19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşeleri Başpehlivanı Feyzullah Aktürk
19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşeleri Başpehlivanı Feyzullah Aktürk

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Vezirköprü Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 5. Haftası 19. Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenen Feyzullah Aktürk Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Feyzullah Aktürk
2. Orhan Okulu
3.1. Enes Doğan
3.2. Erkan Taş
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ORHAN OKULU | ANTALYA | ||
2 | 2 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 2P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ||
3 | 3P | ENES DOĞAN | BALIKESİR | ||
4 | 4P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ||
2 | 2P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 3P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ||
4 | 4P | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
5 | 5P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 6P | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ||
7 | 7P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 8P | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01P | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | ||
2 | 02P | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 03 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 04 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | ||
5 | 05P | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | ||
6 | 06P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 07 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 08 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
9 | 09 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 5 |
10 | 10 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
11 | 11P | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | ||
12 | 12P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 6 |
13 | 13P | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 14P | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
15 | 15P | HASAN CENGİZ | ANTALYA | ||
16 | 16P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 02P | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
3 | 03P | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
4 | 04P | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 3 |
6 | 06 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ||
7 | 07P | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | ||
8 | 08P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 4 |
9 | 09P | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 5 |
10 | 10P | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
11 | 11P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 12P | OSMAN KAN | ANTALYA | ||
13 | 13P | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ||
14 | 14P | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 7 |
15 | 15P | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
16 | 16P | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 8 |
17 | 17P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 9 |
18 | 18P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | ||
19 | 19 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 10 |
20 | 20 | OKAN YAVAŞ | BURSA | ||
21 | 21 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 11 |
22 | 22 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | ||
23 | 23P | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ||
24 | 24P | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ | GALİP | 12 |
25 | 25 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
26 | 26 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 13 |
27 | 27P | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 14 |
28 | 28P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
29 | 29 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
30 | 30 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 15 |
31 | 31P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ||
32 | 32P | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 16 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
2 | 02 | SALİH DORUM | ANTALYA | ||
3 | 03 | RECEP TASLAK | MANİSA | ||
4 | 04 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 06 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
7 | 07 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | GALİP | 4 |
8 | 08 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ||
9 | 09 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 10 | EMRE ERKAL | ANTALYA | ||
11 | 11 | ONUR BALCI | TOKAT | ||
12 | 12 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 6 |
13 | 13P | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 14P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | ||
15 | 15 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 8 |
16 | 16 | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
17 | 17 | KAAN KAYA | YALOVA | ||
18 | 18 | OKAN YAVAŞ | BURSA | GALİP | 9 |
19 | 19 | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | ||
20 | 20 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 10 |
21 | 21P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 11 |
22 | 22P | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | ||
23 | 23 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 24 | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | ||
25 | 25P | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 13 |
26 | 26P | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | ||
27 | 27P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 14 |
28 | 28P | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
29 | 29 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
30 | 30 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 15 |
31 | 31 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 16 |
32 | 32 | FATİH ATLI | SAMSUN | ||
33 | 33 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 17 |
34 | 34 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | ||
35 | 35 | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ | GALİP | 18 |
36 | 36 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | ||
37 | 37 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | ||
38 | 38 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | GALİP | 19 |
39 | 39 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | ||
40 | 40 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | GALİP | 20 |
41 | 41P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 21 |
42 | 42P | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | ||
43 | 43 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 22 |
44 | 44 | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | ||
45 | 45P | OKAN ACAR | ANTALYA | ||
46 | 46P | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | GALİP | 23 |
47 | 47 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 24 |
48 | 48 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
49 | 49 | RECEP ÇAKIR | ANTALYA | ||
50 | 50 | RECEP KARA | KOCAELİ | GALİP | 25 |
51 | 51 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 26 |
52 | 52 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
53 | 53P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 27 |
54 | 54P | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | ||
55 | 55 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 28 |
56 | 56 | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | ||
57 | 57P | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | ||
58 | 58P | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 29 |
59 | 59 | ONUR ŞENEL | MANİSA | ||
60 | 60 | AHMET SELBEST | ÇORUM | GALİP | 30 |
61 | 61 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 31 |
62 | 62 | MENDERES SALTIK | MANİSA | ||
63 | 63 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 32 |
64 | 64 | RIZA YILDIRIM | TOKAT |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 002 | ARİF AKIN | KOCAELİ | ||
3 | 003 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | ||
4 | 004 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 005 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 3 |
6 | 006 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | ||
7 | 007 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 008 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | ||
9 | 009 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | GALİP | 5 |
10 | 010 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | ||
11 | 011 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | GALİP | 6 |
12 | 012 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | ||
13 | 013 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 7 |
14 | 014 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
15 | 015 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 8 |
16 | 016 | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | ||
17 | 017 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | GALİP | 9 |
18 | 018 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | ||
19 | 019 | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | GALİP | 10 |
20 | 020 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | ||
21 | 021 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 11 |
22 | 022 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | ||
23 | 023T | ONUR BALCI | TOKAT | TUR | 12 |
24 | 024T | AHMET SELBEST | ÇORUM | TUR | 13 |
25 | 025T | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | TUR | 14 |
26 | 026T | RECEP KARA | KOCAELİ | TUR | 15 |
27 | 027T | MUSTAFA BATU | ANTALYA | TUR | 16 |
28 | 028T | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | TUR | 17 |
29 | 029T | EMRE ERKAL | ANTALYA | TUR | 18 |
30 | 030T | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | TUR | 19 |
31 | 031T | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | TUR | 20 |
32 | 032T | RIZA YILDIRIM | TOKAT | TUR | 21 |
33 | 033T | ENES DOĞAN | BALIKESİR | TUR | 22 |
34 | 034T | TOLGA TURAN | ANTALYA | TUR | 23 |
35 | 035T | ORHAN OKULU | ANTALYA | TUR | 24 |
36 | 036T | MENDERES SALTIK | MANİSA | TUR | 25 |
37 | 037T | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | TUR | 26 |
38 | 038T | KAAN KAYA | YALOVA | TUR | 27 |
39 | 039T | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | TUR | 28 |
40 | 040T | TURAN BALABAN | ANTALYA | TUR | 29 |
41 | 041T | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | TUR | 30 |
42 | 042T | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | TUR | 31 |
43 | 043T | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | TUR | 32 |
44 | 044T | SEMİH TURGUT | YALOVA | TUR | 33 |
45 | 045T | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | TUR | 34 |
46 | 046T | ALİ YANATMA | MUĞLA | TUR | 35 |
47 | 047T | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | TUR | 36 |
48 | 048T | RECEP TASLAK | MANİSA | TUR | 37 |
49 | 049T | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | TUR | 38 |
50 | 050T | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | TUR | 39 |
51 | 051T | ERKAN TAŞ | ANTALYA | TUR | 40 |
52 | 052T | SALİH DORUM | ANTALYA | TUR | 41 |
53 | 053T | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | TUR | 42 |
54 | 054T | ONUR ŞENEL | MANİSA | TUR | 43 |
55 | 055T | OKAN ACAR | ANTALYA | TUR | 44 |
56 | 056T | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | TUR | 45 |
57 | 057T | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | TUR | 46 |
58 | 058T | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | TUR | 47 |
59 | 059T | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | TUR | 48 |
60 | 060T | HASAN CENGİZ | ANTALYA | TUR | 49 |
61 | 061T | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | TUR | 50 |
62 | 062T | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ | TUR | 51 |
63 | 063T | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | TUR | 52 |
64 | 064T | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | TUR | 53 |
65 | 065T | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | TUR | 54 |
66 | 066T | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | TUR | 55 |
67 | 067T | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | TUR | 56 |
68 | 068T | OKAN YAVAŞ | BURSA | TUR | 57 |
69 | 069T | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | TUR | 58 |
70 | 070T | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | TUR | 59 |
71 | 071T | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | TUR | 60 |
72 | 072T | RECEP ÇAKIR | ANTALYA | TUR | 61 |
73 | 073T | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | TUR | 62 |
74 | 074T | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | TUR | 63 |
75 | 075T | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | TUR | 64
|
Başaltı Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 2P | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | ||
2 | 2P | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 3P | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 2 |
4 | 4P | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | ||
2 | 2P | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 1 |
3 | 3P | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | ||
4 | 4P | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
5 | 5P | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | ||
6 | 6P | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 3 |
7 | 7P | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 4 |
8 | 8P | GÜRKAN BALCI | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01P | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | ||
2 | 02P | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 03P | EMİRHAN ERGİN | BALIKESİR | ||
4 | 04P | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05P | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 3 |
6 | 06P | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | ||
7 | 07 | NECİP AL | BALIKESİR | ||
8 | 08 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | GALİP | 4 |
9 | 09 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | GALİP | 5 |
10 | 10 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | ||
11 | 11 | BURAK ÜNAR | ANTALYA | ||
12 | 12 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 6 |
13 | 13 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | ||
14 | 14 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | GALİP | 7 |
15 | 15P | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 8 |
16 | 16P | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 02 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | ||
3 | 03 | EKREM AKIN | KOCAELİ | ||
4 | 04 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | ||
6 | 06 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | GALİP | 3 |
7 | 07 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | GALİP | 4 |
8 | 08 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | ||
9 | 09P | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | GALİP | 5 |
10 | 10P | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | ||
11 | 11 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 12 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | ||
13 | 13 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA | ||
14 | 14 | BURAK ÜNAR | ANTALYA | GALİP | 7 |
15 | 15 | HASAN ÖZDEMİR | ÇANAKKALE | ||
16 | 16 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 8 |
17 | 17P | İMRAN VARDİ | ANTALYA | GALİP | 9 |
18 | 18P | KEREM KAHYA | KOCAELİ | ||
19 | 19 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 10 |
20 | 20 | MÜREN MUTLU | İSTANBUL | ||
21 | 21P | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | ||
22 | 22P | NECİP AL | BALIKESİR | GALİP | 11 |
23 | 23 | BURAK ŞAHİN | İSTANBUL | ||
24 | 24 | EMİRHAN ERGİN | BALIKESİR | GALİP | 12 |
25 | 25 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 13 |
26 | 26 | SALİM ERCAN | İSTANBUL | ||
27 | 27P | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 14 |
28 | 28P | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | ||
29 | 29P | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 15 |
30 | 30P | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | ||
31 | 31 | OKTAY ÇİFTÇİ | İSTANBUL | ||
32 | 32 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 16 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
2 | 02 | BURAK KAYA | YALOVA | ||
3 | 03 | HÜSEYİN CİVELEK | AMASYA | ||
4 | 04 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 3 |
6 | 06 | AHMET ARICI | ANKARA | ||
7 | 07 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | GALİP | 4 |
8 | 08 | NAZMİ ŞAHİN | ANTALYA | ||
9 | 09 | MÜREN MUTLU | İSTANBUL | GALİP | 5 |
10 | 10 | BAKİ ŞAHİN | İSTANBUL | ||
11 | 11 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | GALİP | 6 |
12 | 12 | SAMET OCAK | ANTALYA | ||
13 | 13 | İLYAS YILDIRIM | TOKAT | ||
14 | 14 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | GALİP | 7 |
15 | 15 | SERKAN DUMAN | ANTALYA | ||
16 | 16 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | GALİP | 8 |
17 | 17 | DÜNDAR ŞAN | ANKARA | ||
18 | 18 | EKREM AKIN | KOCAELİ | GALİP | 9 |
19 | 19 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | GALİP | 10 |
20 | 20 | MERT ALTIN | KOCAELİ | ||
21 | 21 | HÜSEYİN KALAYCI | TOKAT | ||
22 | 22 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GALİP | 11 |
23 | 23 | BURAK ŞAHİN | İSTANBUL | GALİP | 12 |
24 | 24 | SERKAN ÜĞDÜLER | EDİRNE | ||
25 | 25 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | ||
26 | 26 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 13 |
27 | 27 | MUSTAFA OKULU | ANTALYA | ||
28 | 28 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA | GALİP | 14 |
29 | 29 | MEVLÜT KÖKEN | ANTALYA | ||
30 | 30 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 15 |
31 | 31 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | GALİP | 16 |
32 | 32 | YAŞAR ŞAN | ANKARA | ||
33 | 33 | BERAT PEHLİVANOĞLU | KOCAELİ | ||
34 | 34 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 17 |
35 | 35 | ŞAHİN BİLİCİ | ANTALYA | ||
36 | 36 | BURAK ÜNAR | ANTALYA | GALİP | 18 |
37 | 37 | SALİM ERCAN | İSTANBUL | GALİP | 19 |
38 | 38 | FATİH KAMBUR | ANKARA | ||
39 | 39 | RECEP BÖLME | BALIKESİR | ||
40 | 40 | EMİRHAN ERGİN | BALIKESİR | GALİP | 20 |
41 | 41 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | ||
42 | 42 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 21 |
43 | 43 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
44 | 44 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 22 |
45 | 45 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ||
46 | 46 | OKTAY ÇİFTÇİ | İSTANBUL | GALİP | 23 |
47 | 47 | HASAN ÖZDEMİR | ÇANAKKALE | GALİP | 24 |
48 | 48 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | ||
49 | 49 | UFUK YILMAZ | İSTANBUL | ||
50 | 50 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | GALİP | 25 |
51 | 51 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | GALİP | 26 |
52 | 52 | GÖKHAN ÖZ | BALIKESİR | ||
53 | 53 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | ||
54 | 54 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | GALİP | 27 |
55 | 55 | NECİP AL | BALIKESİR | GALİP | 28 |
56 | 56 | RECEP ÜSTÜNDAĞ | ANTALYA | ||
57 | 57 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 29 |
58 | 58 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | ||
59 | 59 | SİNAN KAYA | ANTALYA | ||
60 | 60 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | GALİP | 30 |
61 | 61 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | GALİP | 31 |
62 | 62 | DAVUT CANSEV | ANTALYA | ||
63 | 63 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ||
64 | 64 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | GALİP | 32 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GALİP | 1 |
2 | 002 | CEMALİ KÜÇÜKGÜÇLÜ | ANTALYA | ||
3 | 003 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
4 | 004 | EFE ATABEY | ANKARA | ||
5 | 005 | MERT ALTIN | KOCAELİ | GALİP | 3 |
6 | 006 | ATİLLA BALCI | TOKAT | ||
7 | 007 | BARIŞ KATMERLİKAYA | BURSA | ||
8 | 008 | SERKAN ÜĞDÜLER | EDİRNE | GALİP | 4 |
9 | 009 | EMİRHAN ERGİN | BALIKESİR | GALİP | 5 |
10 | 010 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | KOCAELİ | ||
11 | 011 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 012 | FATİH BAŞKÖY | SAMSUN | ||
13 | 013 | EKREM AKIN | KOCAELİ | GALİP | 7 |
14 | 014 | YUNUS KARABAY | BALIKESİR | ||
15 | 015 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | GALİP | 8 |
16 | 016 | İSMAİL ÇIRAK | KOCAELİ | ||
17 | 017 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 9 |
18 | 018 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ||
19 | 019 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | GALİP | 10 |
20 | 020 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | ||
21 | 021 | EMRE GÜRBÜZ | KOCAELİ | ||
22 | 022 | UFUK YILMAZ | İSTANBUL | GALİP | 11 |
23 | 023 | UÇAR DEDE | ANTALYA | ||
24 | 024 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | GALİP | 12 |
25 | 025 | DAVUT CANSEV | ANTALYA | GALİP | 13 |
26 | 026 | HASAN BORUCU | ANTALYA | ||
27 | 027 | HASAN ÖZDEMİR | ÇANAKKALE | GALİP | 14 |
28 | 028 | EMİN ÖZTÜRK | BURSA | ||
29 | 029 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 15 |
30 | 030 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | ||
31 | 031 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | GALİP | 16 |
32 | 032 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | ||
33 | 033 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | GALİP | 17 |
34 | 034 | FARUK KOCA | ANTALYA | ||
35 | 035 | BURAK ÜNAR | ANTALYA | GALİP | 18 |
36 | 036 | FATİH ERDİN | ANKARA | ||
37 | 037 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 19 |
38 | 038 | ABDULKADİR SARAÇ | AMASYA | ||
39 | 039 | KENAN AYDIN | MUĞLA | ||
40 | 040 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | GALİP | 20 |
41 | 041 | İLYAS YILDIRIM | TOKAT | GALİP | 21 |
42 | 042 | OSMAN KARATAŞ | ANTALYA | ||
43 | 043 | OKTAY ÇİFTÇİ | İSTANBUL | GALİP | 22 |
44 | 044 | BARIŞ BAYAV | SAKARYA | ||
45 | 045 | MUSTAFA SEÇİM | ANTALYA | ||
46 | 046 | ŞAHİN BİLİCİ | ANTALYA | GALİP | 23 |
47 | 047 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 24 |
48 | 048 | FATİH YAŞARLİ | ANKARA | ||
49 | 049 | ALİ İMAMOĞLU | KOCAELİ | ||
50 | 050 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 25 |
51 | 051 | İLHAN KIRMIZIKAN | ANTALYA | ||
52 | 052 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | GALİP | 26 |
53 | 053 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | GALİP | 27 |
