İbrahim Karabacak Havza Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek
İbrahim Karabacak Havza Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek

Samsun Havza Belediyesi’nin düzenlediği Havza 25 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Termal Turizm Festivali İbrahim Karabacak Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Salih Erinç’i yenen Yusuf Can Zeybek Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Yusuf Can Zeybek
2. Salih Erinç
3.1. Abdullah Güngör
3.2. Ali Yanatma
MİNİK BİR BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AHMET KAĞAN YEŞİLYURT | TOKAT | ZİLE BELEDİYE S. K | 0 |
2 | KADİRHAN GÜNEŞ | TOKAT | ZİLE BELEDİYE S. K | 0 |
3 | ÖMER UZUN | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | ALPEREN ARSLAN | ÇORUM | FERDİ | 0 |
5 | MUSTAFA KUMKAYIR | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | BAHADIR BEKTAŞ | AMASYA | GÜMÜŞ S.K. | 0 |
7 | UMUT DEMİR | AMASYA | HAMAMÖZÜ | 0 |
8 | İLYAS ENSAR KARA | SAMSUN | FERDİ | 0 |
MİNİK İKİ BOYU (19 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SEFA DÖLCÜ | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | YUNUS EMRE KAYA | ÇANKIRI | FERDİ | 0 |
3 | ÜNAL BUĞRA ŞİMŞİR | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | MİRAÇ KOCAKOÇ | SAMSUN | FERDİ | 0 |
5 | MÜSLÜM AYGIN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | BERAT EYMEN AYDOS | ÇANKIRI | FERDİ | 0 |
7 | RECEP EFE CİN | SAMSUN | FERDİ | 0 |
8 | AHMET ALP ARSLAN | ÇORUM | FERDİ | 0 |
TEŞVİK BİR BOYU (23 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MEHMED EMİN ŞANLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | TALHA EDİZ ÇELİK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | RAMAZAN ÇUKURÖREN | ÇORUM | İSKİLİP BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | MUHAMMET EYMEN GEÇKİN | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
5 | BİLAL YILDIZ | ÇANKIRI | FERDİ | 0 |
6 | EMİR HAN ÖĞGÜR | ORDU | FERDİ | 0 |
7 | ARDA EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ALİ ENES ÖZDİN | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 0 |
TEŞVİK İKİ BOYU (16 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HASAN ŞENTÜRK | ÇORUM | İSKİLİP BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | YAĞIZ EFE ÇELİK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | FERDİ YAVUZ ÇİFTCİ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | EMİR AHMET YEDEKÇİ | ÇORUM | FERDİ | 0 |
5 | MUHSİN ŞİNASİ KÖSE | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ALİ ARDA ÇOLBAN | AMASYA | GÜMÜŞ S.K | 0 |
7 | ARDA YAĞIZ ÇİFTCİ | AMASYA | FERDİ | 0 |
8 | MUHAMMED KULAÇ | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (22 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER FARUK ÖMÜRAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | MUHAMMED ALİ KOL | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | MEHMET CAN İSEN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | BATUHAN KIRDAŞ | SAMSUN | TEKKEKÖY SAMSUN S.K | 0 |
5 | BERAT KÖSE | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
6 | BEDİRHAN KUL | ÇANKIRI | FERDİ | 0 |
7 | ALİ OSMAN ŞEN | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 0 |
8 | TAHA TAŞCI | ÇORUM | MECİTÖZÜ DOĞUŞ S.K | 0 |
AYAK BOYU (29 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ÖMER GÜLEÇ | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ALİ YAĞLI | ÇORUM | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM S.K | 0 |
5 | HAMZA ÇİÇEK | SAMSUN | 19 MAYIS ENGİZ S.K | 0 |
6 | EBUBEKİR AKMAN | ÇORUM | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM S.K | 0 |
7 | NURULLAH EFE EYŞİ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | SAMETCAN TÜRKOĞLU | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (29 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHSİN BARBAK | AMASYA | GÜMÜŞ S.K. | 0 |
2 | MEHMET ARDA TANIR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | EMRE SANCAK | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | ALPEREN ALBAYRAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | UMUT NALBANT | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | RASİM BALCI | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | YUSUF DURSUN ACAR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | SELAHATTİN EFE DEMİRCAN | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
DESTE ORTA BOYU (24 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHAMMED MAHİR GÜL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | FERHAT YİĞİT | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ÖMER FARUK ÖZTÜRK | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET ALİ TOPHAN | AMASYA | FERDİ | 0 |
5 | GÖKHAN YILDIRIM | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ÖMER FARUK ÖZDEMİR | ÇORUM | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM S.K | 0 |
8 | MUSTAFA KEMAL ÇIPLAK | BARTIN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE BÜYÜK BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
2 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
3 | TARIK ÇAKIR | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | NURİCAN ÇAVDAR | SİNOP | TOKİ ŞEHİT FATİH ERER ORTAOKULU S.K | 0 |
5 | İBRAHİM BAŞDURAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
6 | FURKAN ERTÜRK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | BURHAN SEZER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | TAHA TERYAKİ | ÇORUM | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM S.K | 0 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (23 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | SUAT TÜRKMENOĞLU | EDİRNE | 22 ŞAHİ S.K | 0 |
3 | EMİR İNCESOYLUER | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | UMUT ZİHNİ CİHAN | SİNOP | TOKİ ŞEHİT FATİH ERER ORTAOKULU SK | 0 |
6 | BATUHAN ŞAHİN LAİK | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 0 |
7 | MERT CAN DAMATOĞLU | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | MUHAMMED HASAN ÇAĞLAR | TOKAT | TOKAT GENÇLİK VE SK | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (12 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K | 0 |
2 | İLKAY AKDAĞ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | BURAK KORKMAZ | TOKAT | NİKSAR BELEDİYE SPOR | 0 |
3 | ENES GÜLER | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MÜRSEL KAYA | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | RÜŞEN ARDA GÜLER | ANKARA | FERDİ | 0 |
8 | YASİN ŞAHİN | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
BÜYÜKORTA BOYU (27 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
2 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | FERDİ | 0 |
6 | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
8 | SEMİH ARSLAN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞALTI BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | EFE ATABEY | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | FATİH KAMBUR | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | ATİLLA BALCI | TOKAT | ZİLE GENÇLİK HİZMETLERİ VE S.K | 0 |
6 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
7 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞ BOYU (25 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
3 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | İSTANBUL KARTAL BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ALİ YANATMA | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | ||
2 | 2 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
2 | 2 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | GALİP | 1 |
3 | 3 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 4 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 2 | FATİH ATLI | SAMSUN | ||
3 | 3 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ||
4 | 4 | ALİ YANATMA | MUĞLA | GALİP | 2 |
5 | 5 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
6 | 6 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | GALİP | 3 |
7 | 7 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 4 |
8 | 8 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 02 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
3 | 03 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 04 | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
5 | 05 | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
6 | 06 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 3 |
7 | 07 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
8 | 08 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | GALİP | 4 |
9 | 09 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | ||
10 | 10 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 5 |
11 | 11T | ALİ YANATMA | MUĞLA | TUR | 6 |
12 | 12T | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | TUR | 7 |
13 | 13T | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | TUR | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 002 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
3 | 003 | RIZA YILDIRIM | TOKAT | ||
4 | 004 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 005 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | ||
7 | 007 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ||
8 | 008 | ALİ YANATMA | MUĞLA | GALİP | 4 |
9 | 009 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
10 | 010 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 5 |
11 | 011 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ||
12 | 012 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | GALİP | 6 |
13 | 013 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 014 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | ||
15 | 015 | RECEP KARA | KOCAELİ | GALİP | 8 |
16 | 016 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
17 | 017 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
18 | 018 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 9 |
19 | 019 | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | ||
20 | 020 | TOLGA TURAN | ANTALYA | GALİP | 10 |
21 | 021 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 11 |
22 | 022 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
23 | 023 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
24 | 024 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | GALİP | 12 |
25 | 025T | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | TUR | 13 |
Başaltı Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 1 |
2 | 2 | EFE ATABEY | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 1 |
2 | 2 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ||
3 | 3 | EFE ATABEY | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 4 | FATİH KAMBUR | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | EFE ATABEY | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 2 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ||
3 | 3 | FATİH KAMBUR | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 4 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | ||
5 | 5 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | GALİP | 3 |
6 | 6 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | ||
7 | 7 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 4 |
8 | 8 | ATİLLA BALCI | TOKAT |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ||
2 | 2 | FATİH KAMBUR | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 3T | EFE ATABEY | ANKARA | TUR | 2 |
4 | 4T | ATİLLA BALCI | TOKAT | TUR | 3 |
5 | 5T | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | TUR | 4 |
6 | 6T | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | TUR | 5 |
7 | 7T | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | TUR | 6 |
8 | 8T | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | TUR | 7 |
9 | 9T | MEHMET KIRAT | ANKARA | TUR | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EFE ATABEY | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 002 | YAŞAR ŞAN | ANKARA | ||
3 | 003 | MEHMET KIRAT | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 004 | ALİ İMAMOĞLU | KOCAELİ | ||
5 | 005 | DÜNDAR ŞAN | ANKARA | ||
6 | 006 | ATİLLA BALCI | TOKAT | GALİP | 3 |
7 | 007 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 008 | MURAT ÖZKAN | TOKAT | ||
9 | 009 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | GALİP | 5 |
10 | 010 | HAKKI CEYLAN | ÇORUM | ||
11 | 011 | SERHAT ELVAN | ANKARA | GALİP | 6 |
12 | 012 | MUSTAFA KEMAL KIYI | KOCAELİ | ||
13 | 013 | FATİH KAMBUR | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 014 | RECEP ÜSTÜNDAĞ | ANTALYA | ||
15 | 015 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | GALİP | 8 |
16 | 016 | RASİM SARAÇ | ÇORUM | ||
17 | 017 | ÖMER FARUK KAYMAK | ORDU | ||
18 | 018 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 9 |
Büyükorta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | ||
2 | 2 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 2 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | ||
3 | 3 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 4 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 2 | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | ||
3 | 3 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 4 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | ||
5 | 5 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | GALİP | 3 |
6 | 6 | SEMİH ARSLAN | ÇANAKKALE | ||
7 | 7 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | GALİP | 4 |
8 | 8 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | SABİT YETKİN | TOKAT | ||
2 | 02 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 03 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | ||
4 | 04 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | GALİP | 2 |
5 | 05 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ||
6 | 06 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 3 |
7 | 07 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 4 |
8 | 08 | MEHMET ÇADIR | TOKAT | ||
9 | 09 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | GALİP | 5 |
10 | 10 | MURAT DUMAN | ANKARA | ||
11 | 11 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | GALİP | 6 |
12 | 12 | İLHAN ERGİN | ANKARA | ||
13 | 13T | SEMİH ARSLAN | ÇANAKKALE | TUR | 7 |
14 | 14T | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | TUR | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EREN KALKAN | ANKARA | ||
2 | 002 | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 003 | İLHAN ERGİN | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 004 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | ||
5 | 005 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | GALİP | 3 |
6 | 006 | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | ||
7 | 007 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | ||
8 | 008 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | GALİP | 4 |
9 | 009 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | GALİP | 5 |
10 | 010 | BEKİR DEMİRTAŞ | TOKAT | ||
11 | 011 | ALPARSLAN GÜÇLÜ | MUĞLA | ||
12 | 012 | MEHMET ÇADIR | TOKAT | GALİP | 6 |
13 | 013 | ALİ CİHAN | TOKAT | ||
14 | 014 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | GALİP | 7 |
15 | 015 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 8 |
16 | 016 | BİROL KOÇ | SAMSUN | ||
17 | 017 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 9 |
18 | 018 | ÖZER AY | KOCAELİ | ||
19 | 019 | İBRAHİM ÇAMYAR | ORDU | ||
20 | 020 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | GALİP | 10 |
21 | 021 | MURAT DUMAN | ANKARA | GALİP | 11 |
22 | 022 | ABDULSELAM GÜNGÖR | TOKAT | ||
23 | 023 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 12 |
24 | 024 | AHMET DEMİR | TOKAT | ||
25 | 025 | SEMİH ARSLAN | ÇANAKKALE | GALİP | 13 |
26 | 026 | ZİYA KAMBUR | AMASYA | ||
27 | 027T | SABİT YETKİN | TOKAT | TUR | 14 |
Küçük Orta Büyük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 063 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | GALİP | 1 |
2 | 088 | İLKAY AKDAĞ | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | BURAK KORKMAZ | TOKAT | ||
2 | 063 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | GALİP | 1 |
3 | 074 | ENES GÜLER | TOKAT | ||
4 | 088 | İLKAY AKDAĞ | ANKARA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | BURAK KORKMAZ | TOKAT | GALİP | 1 |
2 | 037 | RÜŞEN ARDA GÜLER | ANKARA | ||
3 | 054 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | ||
4 | 063 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | GALİP | 2 |
5 | 071 | YASİN ŞAHİN | AMASYA | ||
6 | 074 | ENES GÜLER | TOKAT | GALİP | 3 |
7 | 088 | İLKAY AKDAĞ | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 095 | MÜRSEL KAYA | AMASYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | BURAK KORKMAZ | TOKAT | GALİP | 1 |
2 | 025 | MUSTAFA AKDAĞ | TOKAT | ||
3 | 035 | MİKAİL KESER | ANKARA | ||
4 | 037 | RÜŞEN ARDA GÜLER | ANKARA | GALİP | 2 |
5 | 051 | MEHMET EMİN KATMERLİKAYA | SAMSUN | ||
6 | 054 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 055 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | TOKAT | ||
8 | 063 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | GALİP | 4 |
9 | 071T | YASİN ŞAHİN | AMASYA | TUR | 5 |
10 | 074T | ENES GÜLER | TOKAT | TUR | 6 |
11 | 088T | İLKAY AKDAĞ | ANKARA | TUR | 7 |
12 | 095T | MÜRSEL KAYA | AMASYA | TUR | 8 |
Küçük Orta Küçük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | ||
2 | 114 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | GALİP | 1 |
2 | 104 | EMİR İNCESOYLUER | TOKAT | ||
3 | 114 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | GALİP | 2 |
4 | 153 | SUAT TÜRKMENOĞLU | EDİRNE |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | GALİP | 1 |
2 | 055 | BATUHAN ŞAHİN LAİK | ÇORUM | ||
3 | 059 | MUHAMMED HASAN ÇAĞLAR | TOKAT | ||
4 | 104 | EMİR İNCESOYLUER | TOKAT | GALİP | 2 |
5 | 113 | UMUT ZİHNİ CİHAN | SİNOP | ||
6 | 114 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | GALİP | 3 |
7 | 153 | SUAT TÜRKMENOĞLU | EDİRNE | GALİP | 4 |
8 | 166 | MERT CAN DAMATOĞLU | ÇORUM |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | -001 | KEREM NURİ CAN | SAMSUN | ||
2 | 002 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | GALİP | 1 |
3 | 039 | OKAN BAYIL | SAMSUN | ||
4 | 055 | BATUHAN ŞAHİN LAİK | ÇORUM | GALİP | 2 |
5 | 059 | MUHAMMED HASAN ÇAĞLAR | TOKAT | GALİP | 3 |
