101. Yıl Büyükmandıra Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı İsmail Koç
101. Yıl Büyükmandıra Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı İsmail Koç
Kırklareli Babaeski Büyükmandıra Belediyesi’nin düzenlediği 101. Yıl Büyükmandıra Geleneksel Kavasoğlu ve Şamdancıbaşı İbrahim Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Feyzullah Aktürk’ü yenen İsmail Koç Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. İsmail Koç
2. Feyzullah Aktürk
3.1. Serdar Yıldırım
3.2. Osman Kan
| MİNİK BİR BOYU (21 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MİRAÇ YÜKTAŞIYAN | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YASİN GÜLBEYAZ | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | KORAY AŞIK | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | İBRAHİM İSA YARGIN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | İLYAS ERDEM | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (26 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | SAKARYA YEŞİL SİYAH 54 SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MUHAMED SALİH GEZEN | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | HAMZA MERT SEVİMLİ | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | YUSUF KÖŞGEN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (19 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | ALİ ÖZMUTLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALİ EYMEN BİÇERER | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | HACI MUHSİN TOPRAK | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | HAKAN CAN SUSAM | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | AHMET RAHİM AKÇELİK | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | HASAN KAYA | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MİRAÇ EMİN TOPAL | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (20 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MEHMET SİNAN OĞLAK | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | YASİN AKMEŞE | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ALKAN FİTOZ | KOCAELİ | KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ÜMEYİR TALHA YAVUZ | İSTANBUL | İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | BURAK TÜRKAL | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BİRLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YUSUF BOZKURT | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YASİN KAÇAR | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ÖMER FARUK TURHAN | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (19 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ÖMER SAİD DURAN | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | BERAT ALPEROĞLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | KUZEY AYVACI | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ATA MERT ARBAŞ | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ SİNANLI GENÇLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YUNUS EMRE DEMİR | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YUSUF TOSUNCUK | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ABDULBAKİ TEMELCİ | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | FAHRETTİN FİDAN | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| AYAK BOYU (21 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | GÖKDENİZ ALPEROĞLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YAKUP İSMAİL ÇORAKCI | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YUSUF KIZILTAŞ | İZMİR | İZMİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | EMİR UZUNER | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YUSUF EFE ARSLAN | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MUHAMMET EMİN TAŞKIRAN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | METEHAN SEVİMLİ | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (24 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | HALİT YILDIZ | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | EMRE ALTUN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMET ÖZER | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ZAHİT İŞBİLEN | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MAHMUT EMRULLAH KARAYİĞİT | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | AHMET ARDA CENGİZ | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MUHAMMED ZEKİ ANGAY | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | EREN AKKOYUN | EDİRNE | EDİRNE İPSALA SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE ORTA BOYU (19 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BURAK SERİNKAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | GÖKMEN SEFA BALTA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | BAYRAM GÜMÜŞDAĞ | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MUHAMMET EMİN SOLAK | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | ÜMRAN İSHAK SAYAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ATAHAN BARTU ÇETİN | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | İSMAİLCAN YÜCE | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (12 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | İSMAİL GENÇER | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | EMİR YUSUF ÇOLAK | İSTANBUL | İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MEHMET ERASLAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YAĞIZ YILMAZ | İZMİR | İZMİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | FERHAT DUMAN | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | ABDULSAMET KİRENCİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | KUZEY ÖZCAN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | SADIK AKPOLAT | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (36 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CENK AKPINAR | SİVAS | SİVAS GÜCÜ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ TERSANELER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALİ EFE SÖNMEZGİL | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HÜSEYİN AYKUT | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | TAYYİP ADAY | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MURAT BEKTAŞ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | HAKAN AKMAYA | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | KAAN ARSLAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (14 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ABDULLAH BAŞAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ENES ÖZBEK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ABDULBAKİ KARA | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | SERHAT TEKİN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | ÖMER KAYAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YİĞİT KARTAL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | YUNUS EMRE UZUNER | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BÜYÜKORTA BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MURAT GONCA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ATAKAN MAKAS | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YUSUF BULUT | ANKARA | ANKARA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | SELÇUK KILIÇARSLAN | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ÖMER ÖZBEK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞALTI BOYU (25 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | BURAK ŞAHİN | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MUSTAFA YENİSANCAK | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| BAŞ BOYU (18 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SERDAR YILDIRIM | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | OSMAN KAN | ANTALYA | ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ORHAN OKULU | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
Minik bir boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 070 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 088 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -097 | MİRAÇ YÜKTAŞIYAN | EDİRNE | ||
| 2 | 070 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 3 | 085 | YASİN GÜLBEYAZ | İSTANBUL | ||
| 4 | 088 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -097 | MİRAÇ YÜKTAŞIYAN | EDİRNE | GALİP | 1 |
| 2 | 028 | İLYAS ERDEM | İSTANBUL | ||
| 3 | 059 | KORAY AŞIK | EDİRNE | ||
| 4 | 070 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 5 | 081 | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | ||
| 6 | 085 | YASİN GÜLBEYAZ | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 7 | 088 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | GALİP | 4 |
| 8 | 092 | İBRAHİM İSA YARGIN | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -097 | MİRAÇ YÜKTAŞIYAN | EDİRNE | GALİP | 1 |
| 2 | 024 | EFE KAMİL SAKINCIMAN | EDİRNE | ||
| 3 | 028 | İLYAS ERDEM | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 4 | 038 | EMRE KİZEK | EDİRNE | ||
| 5 | 048 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | ||
| 6 | 059 | KORAY AŞIK | EDİRNE | GALİP | 3 |
| 7 | 070T | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | TUR | 4 |
| 8 | 081T | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | TUR | 5 |
| 9 | 085T | YASİN GÜLBEYAZ | İSTANBUL | TUR | 6 |
| 10 | 088T | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | TUR | 7 |
| 11 | 092T | İBRAHİM İSA YARGIN | İSTANBUL | TUR | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | AYAZ MOKAN | EDİRNE | ||
| 2 | 024 | EFE KAMİL SAKINCIMAN | EDİRNE | GALİP | 1 |
| 3 | 027 | KAHRAMAN ARMUTKIRAN | EDİRNE | ||
| 4 | 028 | İLYAS ERDEM | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 5 | 029 | SALİH YALLI | İSTANBUL | ||
| 6 | 038 | EMRE KİZEK | EDİRNE | GALİP | 3 |
| 7 | 041 | RÜZGAR DAYANIKLI | EDİRNE | ||
| 8 | 048 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| 9 | 059 | KORAY AŞIK | EDİRNE | GALİP | 5 |
| 10 | 069 | SIRAÇ TURUŞTURAN | EDİRNE | ||
| 11 | 070 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 12 | 071 | ULAŞ GÖKAN | EDİRNE | ||
| 13 | 073 | PAŞA AKSAK | EDİRNE | ||
| 14 | 081 | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | GALİP | 7 |
| 15 | 083 | RESUL AYAZ BUNARBAŞ | EDİRNE | ||
| 16 | 085 | YASİN GÜLBEYAZ | İSTANBUL | GALİP | 8 |
| 17 | 088 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | GALİP | 9 |
| 18 | 089 | MUHAMMED EMİR KÖMÜRCÜ | İSTANBUL | ||
| 19 | 092 | İBRAHİM İSA YARGIN | İSTANBUL | GALİP | 10 |
| 20 | 096 | EGE BENTTAŞ | EDİRNE | ||
| 21 | 097T | MİRAÇ YÜKTAŞIYAN | EDİRNE | TUR | 11 |
Minik iki boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 055 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 2 | 092 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | ||
| 2 | 055 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 3 | 080 | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | ||
| 4 | 092 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 2 | 043 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | ||
| 3 | 044 | MUHAMED SALİH GEZEN | EDİRNE | ||
| 4 | 055 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 5 | 069 | YUSUF KÖŞGEN | İSTANBUL | ||
| 6 | 080 | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 7 | 092 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| 8 | 096 | HAMZA MERT SEVİMLİ | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 | YUSUF TAHA HAN SÖNMEZ | İSTANBUL | ||
| 2 | 014 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 3 | 031 | RÜZGAR MUTLU | TEKİRDAĞ | ||
| 4 | 043 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | GALİP | 2 |
| 5 | 044 | MUHAMED SALİH GEZEN | EDİRNE | GALİP | 3 |
| 6 | 051 | YUSUF OĞUZ | EDİRNE | ||
| 7 | 055 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 4 |
| 8 | 059 | BERAT ERDİ | KIRKLARELİ | ||
| 9 | 069 | YUSUF KÖŞGEN | İSTANBUL | GALİP | 5 |
| 10 | 074 | ÖMER KOÇAK | TEKİRDAĞ | ||
| 11 | 080T | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | TUR | 6 |
| 12 | 092T | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | TUR | 7 |
| 13 | 096T | HAMZA MERT SEVİMLİ | İSTANBUL | TUR | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | İSMAİL OĞUZ | EDİRNE | ||
| 2 | 013 | YUSUF TAHA HAN SÖNMEZ | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 3 | 014 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | GALİP | 2 |
| 4 | 029 | İLHAM IŞIK | EDİRNE | ||
| 5 | 030 | ALPEREN MOR | İSTANBUL | ||
| 6 | 031 | RÜZGAR MUTLU | TEKİRDAĞ | GALİP | 3 |
| 7 | 041 | ORHAN AYAZ SÜME | İSTANBUL | ||
| 8 | 043 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | GALİP | 4 |
| 9 | 044 | MUHAMED SALİH GEZEN | EDİRNE | GALİP | 5 |
| 10 | 046 | YANKI UMUT | EDİRNE | ||
| 11 | 050 | DEMİR EYMEN ASSI | EDİRNE | ||
| 12 | 051 | YUSUF OĞUZ | EDİRNE | GALİP | 6 |
| 13 | 052 | VATAN ARSLAN DÖNMEZ | İSTANBUL | ||
| 14 | 055 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 7 |
| 15 | 059 | BERAT ERDİ | KIRKLARELİ | GALİP | 8 |
| 16 | 060 | MUHAMMED ARDA | EDİRNE | ||
| 17 | 066 | FURKAN SAYAN | İSTANBUL | ||
| 18 | 069 | YUSUF KÖŞGEN | İSTANBUL | GALİP | 9 |
| 19 | 070 | MUSTAFA AYDEMİR | EDİRNE | ||
| 20 | 074 | ÖMER KOÇAK | TEKİRDAĞ | GALİP | 10 |
| 21 | 080 | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | GALİP | 11 |
| 22 | 083 | ARDA EFE İĞAN | İSTANBUL | ||
| 23 | 091 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | ||
| 24 | 092 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 12 |
| 25 | 094 | KIRİL ELDİYAR | EDİRNE | ||
| 26 | 096 | HAMZA MERT SEVİMLİ | İSTANBUL | GALİP | 13 |
Teşvik Bir Boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 042 | ALİ ÖZMUTLU | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 039 | ALİ EYMEN BİÇERER | EDİRNE | ||
| 3 | 042 | ALİ ÖZMUTLU | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 4 | 076 | HACI MUHSİN TOPRAK | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -088 | HAKAN CAN SUSAM | İSTANBUL | ||
| 2 | 016 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 3 | 023 | HASAN KAYA | EDİRNE | ||
| 4 | 039 | ALİ EYMEN BİÇERER | EDİRNE | GALİP | 2 |
| 5 | 042 | ALİ ÖZMUTLU | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 6 | 054 | AHMET RAHİM AKÇELİK | TEKİRDAĞ | ||
| 7 | 062 | MİRAÇ EMİN TOPAL | İSTANBUL | ||
| 8 | 076 | HACI MUHSİN TOPRAK | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -088 | HAKAN CAN SUSAM | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | ABDULLAH ÇINAR DURMUŞ | İSTANBUL | ||
| 3 | 015 | ALPEREN SARANLI | EDİRNE | ||
| 4 | 016 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 5 | 023T | HASAN KAYA | EDİRNE | TUR | 3 |
| 6 | 039T | ALİ EYMEN BİÇERER | EDİRNE | TUR | 4 |
| 7 | 042T | ALİ ÖZMUTLU | İSTANBUL | TUR | 5 |
| 8 | 054T | AHMET RAHİM AKÇELİK | TEKİRDAĞ | TUR | 6 |
| 9 | 062T | MİRAÇ EMİN TOPAL | İSTANBUL | TUR | 7 |
| 10 | 076T | HACI MUHSİN TOPRAK | İSTANBUL | TUR | 8 |
