2. Tokat Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş
2. Tokat Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Erkan Taş
Tokat Belediyesi’nin düzenlediği 2. Tokat Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Serhat Elvan’ı yenen Erkan Taş Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Erkan Taş
2. Serhat Elvan
3.1. İsmail Koç
3.2. Orhan Okulu
| MİNİK BİR BOYU (23 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | GÖRKEM ÇELTÜK | AMASYA | AMASYA GÜMÜŞ SPOR KÜLÜBÜ | 0 |
| 2 | YUSUF KİPER | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MOHAMMADULLAH TURKMAN | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MAHİR EREN TOSUN | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | SEMİH TEMLİOĞLU | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | GÖKAY BAYRAM | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | AHMET SOYAL | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ALMAS YADGAR | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (21 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUSTAFA TÜRKOL | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | HAMZA ELBİR | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | BERAT KESDEK | ÇORUM | ÇORUM FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | YUSUF DAYAN | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | AHMET EMİN KOÇAK | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | KEREM BÜTÜNER | ÇORUM | ÇORUM İSKİLİP BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | AHMET KAYIM | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MEHMET ALİ CAN KARAKAŞ | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | KEMAL ŞAHİN KARABAKAL | ÇORUM | ÇORUM FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | KADİRHAN GÜNEŞ | TOKAT | TOKAT ZİLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MİRAÇ AKBAŞ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HASAN EMİR UÇAR | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | ALAADDİN KORAY ÖZSOY | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | EREN GÜCLÜ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ENSAR RÜZGAR ATEŞ | TOKAT | TOKAT REŞADİYE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | EYMEN MUSTAFA KARASLI | TOKAT | TOKAT ALMUS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | TAHA ONUR YEL | TOKAT | TOKAT ZİLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | İHSAN GÜNER | SAMSUN | SAMSUN FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | AHMET ENSAR AKBAŞ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | YİĞİT ALİ KAYA | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | BERKAY KILDIŞ | TOKAT | TOKAT ZİLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MİRAÇ BIYIK | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ALPARSLAN YILMAZ | TOKAT | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | DEMIRALI GADZHIYEV | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ERAY GÜCLÜ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | SEFA ŞEHRİ | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MERT BEYTEKİN | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | BURAK ULU | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MUHAMMED ENES SOYDAN | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | ÇAĞLAR BOLAT | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ALPEREN GÖZÜTOK | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MURAT KURT | TOKAT | TOKAT REŞADİYE GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| AYAK BOYU (20 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMED EMİN TEMLİOĞLU | TOKAT | TOKAT ZİLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ADEM KORKMAZ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUHSİN ŞİNASİ KÖSE | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | İBRAHİM ŞEHRİ | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | YAKUP İSMAİL ÇORAKCI | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MUHAMMED ALİ USLU | TOKAT | TOKAT NİKSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | OSMAN YILMAZ KEF | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | TAHA METİN ERTEK | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (18 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | ÖMER FARUK ARSLAN | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ERAY FIRTINA | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | KEREM ÇUBUKCU | KASTAMONU | KASTAMONU TOSYA GENÇLİK SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | EREN ELBİR | TOKAT | TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YUSUF NURİ SUBAZ | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ÖMÜR MİRAÇ KESKİN | ANKARA | ANKARA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | BERAT ÇAĞATAY DEMİRCİ | TOKAT | TOKAT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE ORTA BOYU (11 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | AHMET YILMAZ | TOKAT | TOKAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SEYİT ÖMER BOYRAZ | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA UMUT KABAKÇI | TOKAT | TOKAT NİKSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MUHSİN BARBAK | AMASYA | AMASYA GÜMÜŞ SPOR KÜLÜBÜ | 0 |
| 6 | UMUT NALBANT | TOKAT | TOKAT ZİLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MUHAMMED HAMZA KAYNAK | TOKAT | TOKAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ÖMER SEYDA YALÇIN | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (13 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ÖMER FARUK ÖZTÜRK | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | NURULLAH DAĞ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | CİHAD DAĞ | TOKAT | TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | AHMED SAİD ESKİ | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | YASİN DAĞ | TOKAT | TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MUHAMMED ENES ÜNAL | SİVAS | SİVAS FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ÜNAL ENES DÖLCÜ | TOKAT | TOKAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ENES BATUHAN BİLDİŞ | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (31 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMED HASAN ÇAĞLAR | TOKAT | TOKAT GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SEZER YILDIZ | TOKAT | TOKAT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | EMİR İNCESOYLUER | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | OSMAN KARACA | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MEHMET EMİN BAŞ | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | FATİH YILDIRIM | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | FERHAT ÇAKIR | TOKAT | TOKAT ZİLE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | COŞKUN KELEŞ | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (14 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | ENES GÜLER | EDİRNE | EDİRNE TRAKYA BİRLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | HASAN TAHA KÜÇÜK | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | HÜSEYİN YILMAZ | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | MİKRAİL BİLEN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BÜYÜKORTA BOYU (24 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MURAT DUMAN | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | SABİT YETKİN | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | BEKİR DEMİRTAŞ | EDİRNE | EDİRNE TRAKYA BİRLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 5 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | RECEP GENÇALİOĞLU | SAMSUN | SAMSUN FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ABDULSELAM GÜNGÖR | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | İSMAİL KESGİN | KASTAMONU | KASTAMONU FERDİ LİSANS | 0 |
| BAŞALTI BOYU (23 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | HÜSEYİN KALAYCI | TOKAT | TOKAT ALMUS GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | İLYAS YILDIRIM | TOKAT | TOKAT FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | ÇORUM FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | AMASYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | MUSTAFA KEMAL KIYI | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | FATİH ERDİN | ANKARA | ANKARA FERDİ LİSANS | 0 |
| BAŞ BOYU (29 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ORHAN OKULU | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
