21. Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım
21. Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım

Sakarya Hendek Belediyesi’nin düzenlediği 21. Geleneksel Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Faruk Akkoyun’u yenen Serdar Yıldırım Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Serdar Yıldırım
2. Faruk Akkoyun
3.1. Fatih Çakıroğlu
3.2. Süleyman Aykırı
MİNİK BİR BOYU (7 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MEHMET ALİ ARSİN | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | YEŞİL SİYAH SPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | HAMZA AY | KOCAELİ | KBB KAĞITSPOR | 0 |
3 | UMUT HÜSEYİN ÖZMUTLU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | ERBATUR UÇAR | KOCAELİ | ÇUBUKLU BALA SPOR | 0 |
6 | HAMZA EYMEN OK | KOCAELİ | İZMİT ÇUBUKLU BALA SK | 0 |
7 | AYAZ METE ADIGÜZEL | KOCAELİ | ÇUBUKLU BALA SPOR | 0 |
MİNİK İKİ BOYU (6 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | CAVİD PEKER | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | PUSAT AKKAYA | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HAMZA MERT SEVİMLİ | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
5 | ZİYA DEMİR | KOCAELİ | KBB KAĞITSPOR | 0 |
6 | İSMAİL YUSUF DEMİR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
TEŞVİK BİR BOYU (8 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER SAİD DURAN | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
2 | EYMEN ÇINAR KARAYÜN | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
3 | AHMET ELALİ | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ÇINAR UNCU | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
5 | EMİR KARADUMAN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ABDULSAMED YALÇIN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | YUSUF ÇELİK | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ALİ HAMZA ŞAHİN | KOCAELİ | KBB KAĞITSPOR | 0 |
TEŞVİK İKİ BOYU (13 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HİKMET EMRE İNAN | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
2 | BERAT ALPEROĞLU | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
3 | BEDİRHAN ÇAKMAK | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
3 | ENSAR ERBAĞ | YALOVA | FERDİ | 0 |
5 | ÇAĞLAR REŞİTOĞLU | KOCAELİ | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ S.K | 0 |
6 | TALHA BAYHAN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MUHAMMED EREN BAĞIRÖZ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ERMAN YILMAZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (21 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KEREM ÇETİN | BOLU | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | YİĞİT UZUNER | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | FATİH KERİM YAVUZ | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ALİ RIZA ŞEKER | KOCAELİ | KÖRFEZ GENÇLER BİRLİĞİ S.K | 0 |
5 | MEHMET EMİN BAL | ANKARA | FERDİ | 0 |
6 | MUHAMMED TALHA BEYAZ | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
7 | MUSTAFA KRIULIN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
8 | EGEMEN HÜSEYİN ÜNLÜ | ZONGULDAK | FERDİ | 0 |
AYAK BOYU (14 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | GÖKDENİZ ALPEROĞLU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ŞABAN ATEŞ | BURSA | İZNİK BELEDİYEDİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | EMRE ALTUN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | YİĞİT EFE TEKİN | KOCAELİ | FERDİ | 0 |
5 | ARDA HÜSEYİN KARADUMAN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | BATIN ETEMOĞLU | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ARDA COŞKUN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
8 | MEHMET ŞEVKİ YALÇIN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (24 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
2 | MUSTAFA EKİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT S.K | 0 |
3 | İBRAHİM ARVAS | TEKİRDAĞ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | KHABIB NABIEV | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
5 | ERTUĞRUL ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
6 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
7 | KAAN BARAN BAYAZİT | BURSA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | GÖKMEN SEFA BALTA | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE ORTA BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 0 |
2 | SADIK AKPOLAT | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ERMAN BERAT ALTINTAŞ | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
3 | TAHA KAVLAK | ESKİŞEHİR | FERDİ | 0 |
5 | MEHMET TUNCA ÇITAK | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
6 | BAYRAM ÖZÇELİK | ANTALYA | MURAT PAŞA BELEDİYESİ | 0 |
7 | İSMAİL YİĞİT İRİÇ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
8 | İSMAİL AŞCI | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER BELEDİYE | 0 |
DESTE BÜYÜK BOYU (21 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SALİH KARADAĞ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | FERDİ | 0 |
3 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
3 | BERKAY OK | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
5 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
6 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
7 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
8 | HASAN GÜLDOĞUŞ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESİ S.K | 0 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (22 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SEMİH CUROĞLU | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
2 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
3 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
5 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MERT ASAL | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
7 | HASİP KILIÇ | SAKARYA | FERDİ | 0 |
8 | OĞUZ ERSOY | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (15 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
2 | MEHMET ERDOĞAN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
3 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | ALANYA BELEDİYE S.K | 0 |
5 | ALPER ÖNAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ADİL BİLGİN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | KEMER BELEDİYE S.K | 0 |
BÜYÜKORTA BOYU (31 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ABDULLAH KARAGÖZ | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | MEHMET ÜMİT BEDEL | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | İSMAİL CAN | BURSA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | SERTAÇ ÇAVDAR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
6 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | RESUL YILMAZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ZÜLFİKAR ÇAKIR | DÜZCE | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞALTI BOYU (22 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
3 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
5 | RAŞİT AYSEL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
7 | EMRE GÜRBÜZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
8 | BARIŞ BAYAV | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
BAŞ BOYU (13 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
2 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
3 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | EMRE ERKAL | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
7 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
8 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | BAŞİSKELE BEL. S.K | 0 |
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | RECEP TASLAK | MANİSA | ||
2 | 002 | EMRE ERKAL | ANTALYA | ||
3 | 003 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
4 | 004 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ||
5 | 005 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | ||
6 | 006 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | ||
7 | 007 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
8 | 008 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | ||
9 | 009 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
10 | 010 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
11 | 011T | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | TUR | 1 |
12 | 012T | ONUR ŞENEL | MANİSA | TUR | 2 |
13 | 013T | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | TUR | 3 |
Başaltı Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | ||
2 | 002 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | ||
3 | 003 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ||
4 | 004 | HÜSEYİN ÖZDEMİR | KOCAELİ | ||
5 | 005 | EMRE GÜRBÜZ | KOCAELİ | ||
6 | 006 | UÇAR DEDE | ANTALYA | ||
7 | 007 | ALİ İMAMOĞLU | KOCAELİ | ||
8 | 008 | YAŞAR ŞAN | ANKARA | ||
9 | 009 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | ||
10 | 010 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | ||
11 | 011 | BERAT PEHLİVANOĞLU | KOCAELİ | ||
12 | 012 | BARIŞ BAYAV | SAKARYA | ||
13 | 013 | RAŞİT AYSEL | DENİZLİ | ||
14 | 014 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ||
15 | 015 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | ||
16 | 016 | EKREM AKIN | KOCAELİ | ||
17 | 017 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | ||
18 | 018 | EFE ATABEY | ANKARA | ||
19 | 019 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | ||
20 | 020 | OĞUZ KARA | ANTALYA | ||
21 | 021 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ||
22 | 022 | DÜNDAR ŞAN | ANKARA |
Büyükorta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ||
2 | 002 | KASIM ADEM ALTUN | SAKARYA | ||
3 | 003 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | ||
4 | 004 | EREN KALKAN | ANKARA | ||
5 | 005 | İSMAİL CAN | BURSA | ||
6 | 006 | ZAFER DAMA | KOCAELİ | ||
7 | 007 | OĞUZHAN TEKMEN | ANKARA | ||
8 | 008 | ZÜLFİKAR ÇAKIR | DÜZCE | ||
9 | 009 | GAZANFER KAHVECİ | SAKARYA | ||
10 | 010 | ABDULLAH KARAGÖZ | SAKARYA | ||
11 | 011 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | ||
12 | 012 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | ||
13 | 013 | UĞUR TAŞDAN | KOCAELİ | ||
14 | 014 | ÖMER ÖZBEK | KOCAELİ | ||
15 | 015 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | ||
16 | 016 | ABDULVASİ BALTA | KOCAELİ | ||
17 | 017 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | ||
18 | 018 | SEFA YEŞİLKAYA | YALOVA | ||
19 | 019 | SELÇUK KILIÇARSLAN | YALOVA | ||
20 | 020 | ENES KESLER | SAKARYA | ||
21 | 021 | MUHAMMET DAVUT DEMİR | SAKARYA | ||
22 | 022 | TUNAHAN ÖZGÜL | KOCAELİ | ||
23 | 023 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ||
24 | 024 | RESUL YILMAZ | ZONGULDAK | ||
25 | 025 | ÖMER SANER | SAKARYA | ||
26 | 026 | SERTAÇ ÇAVDAR | BALIKESİR | ||
27 | 027 | MERT ARICI | YALOVA | ||
28 | 028 | OLCAY KARAÇAVUŞ | BALIKESİR | ||
29 | 029 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | ||
30 | 030 | MEHMET ÜMİT BEDEL | SAKARYA | ||
31 | 031T | OSMAN HAZAR | SAKARYA | TUR | 1 |
Küçük Orta Büyük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 048 | MEHMET ERDOĞAN | KOCAELİ | ||
2 | 091 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | ||
2 | 048 | MEHMET ERDOĞAN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 076 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | ||
4 | 091 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 013 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | ||
3 | 040 | ADİL BİLGİN | YALOVA | ||
4 | 048 | MEHMET ERDOĞAN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
5 | 067 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | ||
6 | 076 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | GALİP | 3 |
7 | 085 | ALPER ÖNAL | ANTALYA | ||
8 | 091 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 002 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 006 | YASİN ŞAHİN | AMASYA | ||
3 | 011 | SEBAHATTİN ÖZBAĞ | KOCAELİ | ||
4 | 013 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | GALİP | 2 |
5 | 017 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ||
6 | 040 | ADİL BİLGİN | YALOVA | GALİP | 3 |
7 | 048 | MEHMET ERDOĞAN | KOCAELİ | GALİP | 4 |
8 | 050 | ÖZER YAVUZER | KOCAELİ | ||
9 | 067 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | GALİP | 5 |
10 | 068 | OĞUZ ZOR | SAKARYA | ||
11 | 072 | NECMİ DEDEOĞLU | BALIKESİR | ||
12 | 076 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | GALİP | 6 |
13 | 085 | ALPER ÖNAL | ANTALYA | GALİP | 7 |
14 | 087 | MEHMET ŞENTÜRK | ANKARA | ||
15 | 091T | ENSAR BIYIK | SAKARYA | TUR | 8 |
Küçük Orta Küçük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | SEMİH CUROĞLU | SAKARYA | GALİP | 1 |
2 | 178 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 034 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | ||
2 | 143 | SEMİH CUROĞLU | SAKARYA | GALİP | 1 |
3 | 178 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | GALİP | 2 |
4 | 197 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | HASİP KILIÇ | SAKARYA | ||
2 | 034 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 143 | SEMİH CUROĞLU | SAKARYA | GALİP | 2 |
4 | 177 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | ||
5 | 178 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | GALİP | 3 |
6 | 183 | MERT ASAL | KOCAELİ | ||
7 | 191 | OĞUZ ERSOY | KOCAELİ | ||
8 | 197 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | HASİP KILIÇ | SAKARYA | GALİP | 1 |
2 | 029 | YUNUS ÖZMEN | BURSA | ||
3 | 034 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | GALİP | 2 |
4 | 037 | MUHAMMED CELİL ALPARSLAN | SAKARYA | ||
5 | 097 | SEZER UĞUR DENİZ | SAKARYA | ||
6 | 143 | SEMİH CUROĞLU | SAKARYA | GALİP | 3 |
7 | 177 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | GALİP | 4 |
8 | 178 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | GALİP | 5 |
9 | 183 | MERT ASAL | KOCAELİ | GALİP | 6 |
10 | 191 | OĞUZ ERSOY | KOCAELİ | GALİP | 7 |
11 | 197 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | GALİP | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 015 | HASİP KILIÇ | SAKARYA | GALİP | 1 |
2 | 018 | ARİF CİHAT ÇAKIRBAŞ | SAKARYA | ||
3 | 020 | SİNAN DÜBÜŞ | ZONGULDAK | ||
4 | 029 | YUNUS ÖZMEN | BURSA | ||
5 | 034 | MUHAMMED ALİ BASAR | KOCAELİ | GALİP | 2 |
6 | 035 | DAVUT SEZER GEREN | SAKARYA | ||
7 | 036 | TEMEL ALTINTAŞ | SAKARYA | ||
8 | 037 | MUHAMMED CELİL ALPARSLAN | SAKARYA | ||
9 | 089 | ABDURRAHİM MUTLU | SAKARYA | ||
10 | 097 | SEZER UĞUR DENİZ | SAKARYA | ||
11 | 115 | CANER BAYSAL | SAKARYA | ||
12 | 143 | SEMİH CUROĞLU | SAKARYA | GALİP | 3 |
13 | 144 | ERTUĞRUL CEYLAN | SAKARYA | ||
14 | 177 | CAN OSMAN SARI | AMASYA | GALİP | 4 |
15 | 178 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | GALİP | 5 |
16 | 181 | SİNAN AYSAN | KOCAELİ | ||
17 | 183 | MERT ASAL | KOCAELİ | GALİP | 6 |
18 | 188 | ABDULLAH BAYRAM | BURSA | ||
19 | 190 | AHMET EFE SAR | KOCAELİ | ||
20 | 191 | OĞUZ ERSOY | KOCAELİ | GALİP | 7 |
21 | 196 | BERAT CAN YÜREK | YALOVA | ||
22 | 197 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | GALİP | 8 |
Deste Büyük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 049 | SALİH KARADAĞ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
2 | 082 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 023 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | ||
2 | 049 | SALİH KARADAĞ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 055 | BERKAY OK | KOCAELİ | ||
4 | 082 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ||
2 | 023 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 035 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | ||
4 | 049 | SALİH KARADAĞ | KOCAELİ | GALİP | 2 |
5 | 055 | BERKAY OK | KOCAELİ | GALİP | 3 |
6 | 064 | HASAN GÜLDOĞUŞ | İSTANBUL | ||
7 | 082 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | GALİP | 4 |
8 | 087 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | -001 | VEYSEL YAVUZ | AMASYA | ||
2 | 003 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
3 | 014 | EMİRHAN YÜCEL | SAKARYA | ||
4 | 023 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | GALİP | 2 |
5 | 035 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | GALİP | 3 |
6 | 037 | MUHAMMET ÖMER YAVUZ | KOCAELİ | ||
7 | 049 | SALİH KARADAĞ | KOCAELİ | GALİP | 4 |
8 | 055 | BERKAY OK | KOCAELİ | GALİP | 5 |
9 | 064 | HASAN GÜLDOĞUŞ | İSTANBUL | GALİP | 6 |
10 | 082 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | GALİP | 7 |
11 | 087 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | GALİP | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
2 | 012 | AHMET ÖZÇELİK | ANTALYA | ||
3 | 013 | ABDURRAHMAN MUTLU | SAKARYA | ||
4 | 014 | EMİRHAN YÜCEL | SAKARYA | ||
5 | 023 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | GALİP | 2 |
6 | 027 | AHMET ACAR | BURSA | ||
7 | 033 | TARIK TUNA | BURSA | ||
8 | 035 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | GALİP | 3 |
9 | 037 | MUHAMMET ÖMER YAVUZ | KOCAELİ | ||
10 | 038 | CİHAN COŞKUN | KOCAELİ | ||
11 | 049 | SALİH KARADAĞ | KOCAELİ | GALİP | 4 |
12 | 050 | MEHMET ERASLAN | KOCAELİ | ||
13 | 054 | CİHAN ARUZ | KOCAELİ | ||
14 | 055 | BERKAY OK | KOCAELİ | GALİP | 5 |
15 | 064 | HASAN GÜLDOĞUŞ | İSTANBUL | GALİP | 6 |
16 | 070 | YUSUF ONAT | ANKARA | ||
17 | 071 | MUHAMMET BURAK ARSLAN | ANKARA | ||
18 | 082 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | GALİP | 7 |
19 | 085 | ARDA ERKAN AVCUOĞLU | İSTANBUL | ||
20 | 087 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | GALİP | 8 |
21 | 094T | VEYSEL YAVUZ | AMASYA | TUR | 9 |
Deste Orta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 057 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 1 |
2 | 083 | SADIK AKPOLAT | KOCAELİ |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | ERMAN BERAT ALTINTAŞ | KOCAELİ | ||
2 | 057 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 1 |
