22. Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım
22. Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım
22. Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Serdar Yıldırım
Sakarya Hendek Belediyesi’nin düzenlediği 22. Geleneksel Selman Dede Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Süleyman Aykırı’yı yenen Serdar Yıldırım Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Serdar Yıldırım
2. Süleyman Aykırı
3.1. Kaan Kaya
3.2. Nedim Gürel
| MİNİK BİR BOYU (17 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | SEDAT TAHA KÖKEN | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMED ÖMER ÖZDEMİR | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HÜSEYİN EKREM KOÇ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YİĞİT OSMAN KARLANKUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | HARUN AKTAŞ | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | HAMZA AY | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (18 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ÖMER KOÇAK | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ERTUĞRUL ALÇAM | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | RÜZGAR MUTLU | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MEHMET AKİF KOÇAL | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ SİNANLI GENÇLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (21 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SÜLEYMAN TOPRAK | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ALP KARAOĞLU | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | HAMZA HATİPOĞLU | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MİRAÇ EMİN TOPAL | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MUHAMMET ALİ KUTLU | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | MİRAÇ KÖYLÜ | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ALİ ÖZMUTLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (19 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SİYEL KADIRI | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | FURKAN FİDAN | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ÇINAR BIYIKLIOĞLU | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMED BEKİR ÖZDEMİR | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | ALİ HAMZA ŞAHİN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | BURAK TÜRKAL | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BİRLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MEHMET ENES ÇOLAK | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MUHAMMED TOPAL | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (26 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | DOĞUKAN KARAKUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MANSUR MANSUROĞLU | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YUSUF TOSUNCUK | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | EMİR YAMAÇ | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | BERAT ALPEROĞLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | AĞAH EMİR GENÇ | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | SEYİT ERSAN | KOCAELİ | KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ÖMER SAİD DURAN | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| AYAK BOYU (20 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | GÖKDENİZ ALPEROĞLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | FATİH KERİM YAVUZ | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YAĞIZ UTKU ÇINAR | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | METEHAN SEVİMLİ | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | EBUBEKİR KONAK | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ABDULKHAKIM NABIEV | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (29 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ENSAR SAMET ATAR | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MUSTAFA EKİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MUHAMMED ZEKİ ANGAY | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | KHABIB NABIEV | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | CEMAL YAĞIZ AYSEL | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | KERİM ENSAR KAHYA | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE ORTA BOYU (25 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BAHADIR BİÇAK | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | ERKAN SOLMAZ | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | GÖKMEN SEFA BALTA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MUSTAFA ARSİN | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | YİĞİT ARDA ALUÇ | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | İSMAİLCAN YÜCE | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (14 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | FERHAT DUMAN | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ABDULSAMET KİRENCİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MEHMET TUNCA ÇITAK | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | İBRAHİM GÜVENALTIN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MEHMET ERASLAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (40 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MELİH ÖZDEMİR | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | TAYYİP ADAY | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMED CELİL ALPARSLAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | HASİP KILIÇ | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | HAKAN AKMAYA | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | HASAN GÜLDOĞUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (10 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ADİL BİLGİN | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | SERDAR DORUK | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ALİHAN ÖZBEK | SAKARYA | SAKARYA SANGARİUS SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | SERKAN ASAR | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BÜYÜKORTA BOYU (29 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ABDULLAH KARAGÖZ | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | OSMAN HAZAR | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MERT ARICI | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | TUNAHAN ÖZGÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | OĞUZHAN TEKMEN | ANKARA | ANKARA GAZİLER ENGELLİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞALTI BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MUSTAFA KEMAL KIYI | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | BURAK ŞAHİN | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | EMRE GÜRBÜZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | ABDULLAH KAÇMAZOĞLU | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YAŞAR ŞAN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞ BOYU (11 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SERDAR YILDIRIM | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | KAAN KAYA | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
