25. Sakarlı Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Tanju Gemici
25. Sakarlı Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Tanju Gemici

Samsun Terme Belediyesi’nin düzenlediği 25. Geleneksel Sakarlı Hıdırellez Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Yıldıray Akın’ı yenen Tanju Gemici Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Tanju Gemici
2. Yıldıray Akın
3.1. Seçkin Duman
3.2. Özkan Yılmaz
MİNİK BİR BOYU (20 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KADİRHAN GÜNEŞ | TOKAT | ZİLE BELEDİYE S. K | 0 |
2 | İBRAHİM ETHEM KIRAÇ | ORDU | FERDİ | 0 |
3 | AHMET MEVLÜT TOKATLI | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | KEREM KARAMEŞE | ORDU | GÖLKÖY S.K | 0 |
5 | MEHMET ÖZKAN | SAMSUN | FERDİ | 0 |
6 | YAĞIZ BERAT ÇAKIR | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ S.K | 0 |
7 | MUHAMMED EMİN ALAYCI | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | CANER NAİL YAĞCI | ORDU | 1936 GÖLKÖY S.K | 0 |
MİNİK İKİ BOYU (22 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FATİH BOZ | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | EMİRHAN SOMUNCU | ORDU | GÖLKÖY S.K | 0 |
3 | MİRAÇ KOCAKOÇ | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | MUHAMMED EMİN AYDEMİR | ORDU | FERDİ | 0 |
5 | MİKAİL FURKAN AŞCI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ABDULRAGIB ÇOLAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | BERKAY ÇAMUR | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ÇINAR BERK KAYA | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ SK | 0 |
TEŞVİK BİR BOYU (19 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MEHMED EMİN ŞANLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | FATİH GÜMÜŞ | ORDU | FERDİ | 0 |
3 | BERAT MEMİŞ | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | YUNUS EMRE ABÇA | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | ARDA EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | GÖKDENİZ ARSLAN | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | EMİR HAN ÖĞGÜR | ORDU | FERDİ | 0 |
8 | SERHAT ODABAŞ | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
TEŞVİK İKİ BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | GÜRKAN YAĞIZ DURAN | ORDU | GÖLKÖY S.K | 0 |
2 | UMUT ÇÖRDÜKÇÜ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | AHMET BAYRAM TOK | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | ASIM BERAT ACAR | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | KÜRŞAT MECİT DEMİRCAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | CELİL ÖZKAN | SAMSUN | CANİK BELEDİYESİ | 0 |
7 | OSMAN BAKİ İSKİLİPLİ | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | MUSTAFA AYTUĞ ERBAŞ | ÇORUM | FERDİ | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (26 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BATUHAN KIRDAŞ | SAMSUN | TEKKEKÖY SAMSUN S.K | 0 |
2 | NİYAZ EFE ÇAĞIRKAN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET CAN İSEN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ÖMER FARUK ÖMÜRAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | BERAT KÖSE | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
6 | SAMET ASLAN | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MUHAMMED ALİ KOL | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
8 | MERT ZİYA KÖKSAL | TEKİRDAĞ | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S. K | 0 |
AYAK BOYU (27 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | SAMETCAN TÜRKOĞLU | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YİĞİT YUŞA ÖZTOP | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MUHAMMED RAGIB ACI | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | NURULLAH EFE EYŞİ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MEHMET BARIŞ GÜZELOĞLU | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | İLHAN DAĞTEKİN | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
8 | EGEMEN TÜRKAY BAYRAM | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (28 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | MUHSİN BARBAK | AMASYA | GÜMÜŞ S.K. | 0 |
3 | EFE KADİR TOPHAN | AMASYA | FERDİ | 0 |
3 | EMRE SANCAK | SAMSUN | FERDİ | 0 |
5 | SELAHATTİN EFE DEMİRCAN | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
6 | NECAATTİN DERE | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | TARIK ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ENES YARGICI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE ORTA BOYU (22 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ALİCAN HOŞAF | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET ALİ TOPHAN | AMASYA | FERDİ | 0 |
3 | SEFA CESUR | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K | 0 |
5 | HAMZA TEMİZ | ORDU | ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K. | 0 |
6 | AŞKIN GÖNÜLTAŞ | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | DERVİŞ HALİM KOCAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ÖMER FARUK AYAZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE BÜYÜK BOYU (21 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
2 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
3 | İBRAHİM BAŞDURAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | FURKAN ERTÜRK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | HARUN UYSAL | ÇORUM | ÇORUM İL ÖZEL İDARE S.K | 0 |
6 | ŞAHİN DUR | TOKAT | ZİLE BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | NURİCAN ÇAVDAR | SİNOP | TOKİ ŞEHİT FATİH ERER ORTAOKULU S.K | 0 |
8 | TUĞRUL EFE IŞIK | TOKAT | ZİLE BELEDİYESİ S.K | 0 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (22 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUNUS CAN KÜÇÜK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | HASAN TAHA KÜÇÜK | ANKARA | ASKİ SPOR KLUBÜ | 0 |
3 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | BATUHAN ŞAHİN LAİK | ÇORUM | ÇORUM BELEDİYESİ S.K. | 0 |
6 | ERDEM ALKAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MERT CAN DAMATOĞLU | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ADEM ÖZTÜRK | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (9 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KLÜBÜ | 0 |
2 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K | 0 |
3 | ENES GÜLER | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | ADEM DUMAN | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
6 | MUSTAFA AKDAĞ | TOKAT | BELEDİYE TURHAL S.K | 0 |
7 | DOĞANCAN ERGİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | MÜRSEL KAYA | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
BÜYÜKORTA BOYU (33 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF BULUT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
2 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | İLHAN ERGİN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | FERDİ | 0 |
8 | BİROL KOÇ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞALTI BOYU (26 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
0 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
0 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
6 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
7 | MURAT ÖZKAN | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K | 0 |
8 | FATİH ERDİN | ANKARA | FERDİ | 0 |
BAŞ BOYU (16 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
2 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
3 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
2 | 2 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
2 | 2 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 3 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
4 | 4 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ||
2 | 2 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 3 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
4 | 4 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
5 | 5 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
6 | 6 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | GALİP | 3 |
7 | 7 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 4 |
8 | 8 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
2 | 002 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
3 | 003 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | ||
4 | 004 | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 2 |
5 | 005 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
6 | 006 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 007 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ||
8 | 008 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | GALİP | 4 |
9 | 009 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 010 | RIZA YILDIRIM | TOKAT | ||
11 | 011 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 6 |
12 | 012 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ||
13 | 013 | FATİH ATLI | SAMSUN | ||
14 | 014 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | GALİP | 7 |
15 | 015 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 8 |
16 | 016 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN |
Başaltı Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | ||
2 | 2 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GALİP | 1 |
2 | 2 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | ||
3 | 3 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
4 | 4 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | ||
2 | 2 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 1 |
3 | 3 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA | GALİP | 2 |
4 | 4 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | ||
5 | 5 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GALİP | 3 |
6 | 6 | MURAT ÖZKAN | TOKAT | ||
7 | 7 | FATİH ERDİN | ANKARA | ||
8 | 8 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA | GALİP | 1 |
2 | 02 | DÜNDAR ŞAN | ANKARA | ||
3 | 03 | YAŞAR ŞAN | ANKARA | ||
4 | 04 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 2 |
5 | 05 | FATİH KAMBUR | ANKARA | ||
6 | 06 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 07 | MURAT ÖZKAN | TOKAT | GALİP | 4 |
8 | 08 | ÖMER FARUK KAYMAK | ORDU | ||
9 | 09 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
10 | 10 | HAKKI CEYLAN | ÇORUM | ||
11 | 11T | FATİH ERDİN | ANKARA | TUR | 6 |
12 | 12T | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | TUR | 7 |
13 | 13T | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | TUR | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | FARUK KOCA | ANTALYA | ||
2 | 002 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 003 | SERKAN DUMAN | ANTALYA | ||
4 | 004 | HAKKI CEYLAN | ÇORUM | GALİP | 2 |
5 | 005 | ALİ İMAMOĞLU | KOCAELİ | ||
6 | 006 | HALİL CAN DAĞCAN | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 007 | EFE ATABEY | ANKARA | ||
8 | 008 | MURAT ÖZKAN | TOKAT | GALİP | 4 |
9 | 009 | ABDULKADİR SARAÇ | AMASYA | ||
10 | 010 | YAŞAR ŞAN | ANKARA | GALİP | 5 |
11 | 011 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GALİP | 6 |
12 | 012 | MUSTAFA KEMAL KIYI | KOCAELİ | ||
13 | 013 | MERT ÇALOĞLU | AMASYA | GALİP | 7 |
14 | 014 | ATİLLA BALCI | TOKAT | ||
15 | 015 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ||
16 | 016 | MUSTAFA CEBECİ | AMASYA | GALİP | 8 |
17 | 017 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | GALİP | 9 |
18 | 018 | RASİM SARAÇ | ÇORUM | ||
19 | 019 | FATİH ERDİN | ANKARA | GALİP | 10 |
20 | 020 | ÖMER FARUK KALENDER | ÇORUM | ||
21 | 021 | ÖMER FARUK KAYMAK | ORDU | GALİP | 11 |
22 | 022 | AHMET ARICI | ANKARA | ||
23 | 023 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ||
24 | 024 | DÜNDAR ŞAN | ANKARA | GALİP | 12 |
25 | 025 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | ||
26 | 026 | FATİH KAMBUR | ANKARA | GALİP | 13 |
Büyükorta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 2 | FATİH DEVECİ | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | İLHAN ERGİN | ANKARA | ||
2 | 2 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 3 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | GALİP | 2 |
4 | 4 | MESUT AŞKIN | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | ||
2 | 2 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 3 | BİROL KOÇ | SAMSUN | ||
4 | 4 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 5 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | ||
6 | 6 | İLHAN ERGİN | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 7 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 8 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 02 | AHMET DEMİR | TOKAT | ||
3 | 03 | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | ||
4 | 04 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 05 | İLHAN ERGİN | ANKARA | GALİP | 3 |
6 | 06 | RECEP GENÇALİOĞLU | SAMSUN | ||
7 | 07 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | ||
8 | 08 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | GALİP | 4 |
9 | 09 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 5 |
10 | 10 | ÖZER AY | KOCAELİ | ||
11 | 11 | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | ||
12 | 12 | BİROL KOÇ | SAMSUN | GALİP | 6 |
13 | 13 | ABDULSELAM GÜNGÖR | TOKAT | ||
14 | 14 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 7 |
15 | 15 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | GALİP | 8 |
16 | 16 | ALİ CİHAN | TOKAT |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | İBRAHİM ÇAMYAR | ORDU | ||
2 | 03T | FATİH DEVECİ | SAMSUN | TUR | 1 |
3 | 04T | İLHAN ERGİN | ANKARA | TUR | 2 |
4 | 05T | MESUT AŞKIN | SAMSUN | TUR | 3 |
5 | 06T | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | TUR | 4 |
6 | 07T | BİROL KOÇ | SAMSUN | TUR | 5 |
7 | 08T | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | TUR | 6 |
8 | 09T | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | TUR | 7 |
9 | 10T | AHMET DEMİR | TOKAT | TUR | 8 |
10 | 11T | YUSUF BULUT | ANKARA | TUR | 9 |
11 | 12T | RECEP GENÇALİOĞLU | SAMSUN | TUR | 10 |
12 | 13T | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | TUR | 11 |
13 | 14T | ÖZER AY | KOCAELİ | TUR | 12 |
14 | 15T | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | TUR | 13 |
15 | 16T | ABDULSELAM GÜNGÖR | TOKAT | TUR | 14 |
16 | 17T | ALİ CİHAN | TOKAT | TUR | 15 |
17 | 2 | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | GALİP | 16 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 002 | EROL BASAT | ANKARA | ||
3 | 003 | EMRE CAN OSMAN | SAMSUN | GALİP | 2 |
4 | 004 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ||
5 | 005 | EREN KALKAN | ANKARA | ||
6 | 006 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | GALİP | 3 |
7 | 007 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | ||
8 | 008 | BİROL KOÇ | SAMSUN | GALİP | 4 |
9 | 009 | MESUT AŞKIN | SAMSUN | GALİP | 5 |
10 | 010 | İSMAİL KESGİN | KASTAMONU | ||
11 | 011 | ÖMER ÖZBEK | KOCAELİ | ||
12 | 012 | ALİ CİHAN | TOKAT | GALİP | 6 |
13 | 013 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 014 | REŞAT KUZGUN | SAMSUN | ||
15 | 015 | BEKİR DEMİRTAŞ | TOKAT | ||
16 | 016 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | GALİP | 8 |
17 | 017 | İLHAN ERGİN | ANKARA | GALİP | 9 |
18 | 018 | ÖMER FARUK KARADENİZ | ORDU | ||
19 | 019 | ÖZER AY | KOCAELİ | GALİP | 10 |
20 | 020 | ABDULLAH AYKAÇ | ANKARA | ||
21 | 021 | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | GALİP | 11 |
22 | 022 | MEHMET ÇADIR | TOKAT | ||
23 | 023 | ZİYA KAMBUR | AMASYA | ||
24 | 024 | MUHAMMET ALİ ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 12 |
25 | 025 | ABDULSELAM GÜNGÖR | TOKAT | GALİP | 13 |
26 | 026 | DOĞAN YILMAZ | KONYA | ||
27 | 027 | RECEP GENÇALİOĞLU | SAMSUN | GALİP | 14 |
28 | 028 | MURAT DUMAN | ANKARA | ||
29 | 029 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | GALİP | 15 |
30 | 030 | ŞÜKRÜ SEVEN | SAMSUN | ||
31 | 031 | AHMET DEMİR | TOKAT | GALİP | 16 |
32 | 032 | FATİH YERLİ | ANKARA | ||
33 | 033T | İBRAHİM ÇAMYAR | ORDU | TUR | 17 |
Küçük Orta Büyük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 049 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ||
2 | 084 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | ENES GÜLER | TOKAT | ||
2 | 049 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 084 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | GALİP | 2 |
4 | 085 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | ENES GÜLER | TOKAT | GALİP | 1 |
2 | 021 | MÜRSEL KAYA | AMASYA | ||
3 | 032 | MUSTAFA AKDAĞ | TOKAT | ||
4 | 049 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | GALİP | 2 |
5 | 062 | ADEM DUMAN | SAMSUN | ||
6 | 084 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | GALİP | 3 |
7 | 085 | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | GALİP | 4 |
8 | 096 | DOĞANCAN ERGİN | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 007 | ENES GÜLER | TOKAT | GALİP | 1 |
2 | 009 | MURAT DOĞAN | TOKAT | ||
3 | 021T | MÜRSEL KAYA | AMASYA | TUR | 2 |
4 | 032T | MUSTAFA AKDAĞ | TOKAT | TUR | 3 |
5 | 049T | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | TUR | 4 |
6 | 062T | ADEM DUMAN | SAMSUN | TUR | 5 |
7 | 084T | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | TUR | 6 |
8 | 085T | MUHAMMED ALİ GENÇ | TOKAT | TUR | 7 |
9 | 096T | DOĞANCAN ERGİN | SAMSUN | TUR | 8 |
Küçük Orta Küçük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 072 | YUNUS CAN KÜÇÜK | ÇORUM | GALİP | 1 |
2 | 154 | HASAN TAHA KÜÇÜK | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 020 | ALPEREN DÜZENCİ | TOKAT | ||
2 | 072 | YUNUS CAN KÜÇÜK | ÇORUM | GALİP | 1 |
3 | 129 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | ||
4 | 154 | HASAN TAHA KÜÇÜK | ANKARA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
