3. Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş
3. Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Mustafa Taş

Denizli Merkezefendi Belediyesi’nin düzenlediği 3. Geleneksel Merkezefendi Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Doğan Özkaya’yı yenen Mustafa Taş Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Mustafa Taş
2. Mustafa Doğan Özkaya
3.1. Osman Kan
3.2. Erkan Taş
MİNİK İKİ BOYU (38 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | TURGUT TUĞRA ARI | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
2 | EYMEN EFE ÇEŞTE | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | AHMET AKKAYA | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | EREN ALİ KAÇAR | MUĞLA | FERDİ | 0 |
5 | HAMZA DENİZ | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
6 | BAYRAM TALHA BACANLI | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE | 0 |
7 | MUSTAFA TOPCU | ANTALYA | FERDİ | 0 |
8 | AHMET METE VARIŞ | ANTALYA | FERDİ | 0 |
TEŞVİK BİR BOYU (31 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AHMET BAL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | CAHİT HAMZA AYSEL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | HAKAN SÜLEK | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S.K | 0 |
3 | SAMETCAN MELER | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 |
5 | MUHAMMED ÇELİK | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MUHAMMED ALİ MERMİ | ANTALYA | FERDİ | 0 |
7 | BERAT ALİ TURAN | MANİSA | FERDİ | 0 |
8 | RAMAZAN KAYGISIZ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
TEŞVİK İKİ BOYU (41 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER ÖNCÜ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | İSA ERTAŞ | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ALİ BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ŞABAN SAMET ARSLAN | ANTALYA | FERDİ | 0 |
5 | TALHA AYGÜN | DENİZLİ | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
6 | SEYİD ALİ KIZILTAŞ | ANTALYA | ELMALI GENÇLİK S.K | 0 |
7 | AHMET CAN SÖNMEZ | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 0 |
8 | EGE AYDINLI | ANTALYA | ELMALI YEŞİLYAYLA S.K | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (40 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EMİRHAN YÜKSEL | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ İHTİSAS S.K | 0 |
2 | ŞAFAK DAMAR | ANTALYA | CENGİZ ELBEYE GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ | 0 |
3 | ORHAN CEYLAN | ANTALYA | DEMRE S.K | 0 |
3 | ERKAN KANTÜRK | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
5 | HÜSEYİN TEOMAN GÜNGÖR | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 |
6 | TALHA ÖZKUTLU | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | YİĞİT SANCAR | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | YUSUF SAYICI | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
AYAK BOYU (50 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SELİM MADSAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ANIL EFE | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | YUSUF KAAN KAŞLI | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | UMUT EFE TOMBAKOĞLU | ANTALYA | FERDİ | 0 |
5 | SALİH BÜLENT ERSOY | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ALİHAN ŞENGÜN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | MUHAMMET EMİR DURKAN | ANTALYA | ELMALI BELEDİYESİ S.K | 0 |
8 | ONUR BARCA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (51 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | OĞUZHAN SÜLEYMAN SUNAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ARDA KAAN KARAMIKLI | ANTALYA | KUMLUCA BELEDİYE S.K | 0 |
3 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YAKUP KÜÇÜKOĞUL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | METİN BATUK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
6 | ARDA PAF | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ZEKİ ALP BULUT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | ARDA SÜLEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE ORTA BOYU (40 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KEREM BERK AKDAĞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | DURMUŞ ALİ FİDAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | NECİP BÜLBÜL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | EFE ŞAHAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
5 | BARIŞ SARITEKE | DENİZLİ | DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
6 | CEMİL GÖKÇE | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
7 | SERHAT ABAY | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | MUSTAFA ÇELİK | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
DESTE BÜYÜK BOYU (33 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MAHMUT AKSUNGUR | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | EBUL FARUK ÇAKIR | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | SALİH CAN TOPCU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
3 | BATUHAN ÖZTÜRK | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | AHMET ÖZÇELİK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MEHMET ATMACA | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | AYHAN ARINÇ | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 0 |
8 | SÜLEYMAN HAKAN YILMAZ | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 0 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (58 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HASAN GÜLER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
2 | MEHMET ÖZKAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | ALPEREN ZEMHERİOĞLU | ANTALYA | ELMALI BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | AHMET KOYUNCU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | GÖRKEM YASİN ŞEFİK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MUSTAFA CAN ERDEM | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | EMİN ÇAKMAK | MUĞLA | FERDİ | 0 |
8 | MELİKŞAH ÜNALDI | ANTALYA | FERDİ | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (35 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HÜSEYİN COŞKUN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | YILMAZ BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ALİ KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | SÜLEYMAN EMRE BATU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
5 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | EMRE AYYILDIZ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | KEMER BELEDİYE S.K | 0 |
8 | DURALİ AVCI | ANTALYA | FERDİ LISANS | 0 |
BÜYÜKORTA BOYU (30 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ATAHAN ESER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
5 | ŞEVKET CAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | İBRAHİM ÇAĞLAYAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ALİ GÖKÇEN | MANİSA | YUNUSEMRE BELEDİYE S.K | 0 |
8 | HASAN CAN GÜZELLER | ANTALYA | KUMLUCA BELEDİYE S.K | 0 |
BAŞALTI BOYU (34 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 0 |
2 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | FERDİ | 0 |
3 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | MCM ÖZPARLAR S.K | 0 |
3 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | KUMLUCA BELEDİYE S.K | 0 |
5 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
8 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
BAŞ BOYU (34 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 0 |
3 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 0 |
5 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | SEMİH TURGUT | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
8 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 002 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 002 | OSMAN KAN | ANTALYA | ||
3 | 003 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ||
4 | 004 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
2 | 002 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 003 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
4 | 004 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 005 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | ||
7 | 007 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 008 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | ||
2 | 002 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 003 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 004 | RECEP TASLAK | MANİSA | ||
5 | 005 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ||
7 | 007 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
8 | 008 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 4 |
9 | 009 | SEMİH TURGUT | YALOVA | GALİP | 5 |
10 | 010 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | ||
11 | 011 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 012 | SALİH DORUM | ANTALYA | ||
13 | 013 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 7 |
14 | 014 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | ||
15 | 015 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 8 |
16 | 016 | TURAN BALABAN | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ORHAN OKULU | ANTALYA | ||
2 | 002 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 003T | HASAN CENGİZ | ANTALYA | TUR | 2 |
4 | 004T | OSMAN KAN | ANTALYA | TUR | 3 |
5 | 005T | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | TUR | 4 |
6 | 006T | ERKAN TAŞ | ANTALYA | TUR | 5 |
7 | 007T | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | TUR | 6 |
8 | 008T | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | TUR | 7 |
9 | 009T | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | TUR | 8 |
10 | 010T | SEMİH TURGUT | YALOVA | TUR | 9 |
11 | 011T | ENES DOĞAN | BALIKESİR | TUR | 10 |
12 | 012T | TURAN BALABAN | ANTALYA | TUR | 11 |
13 | 013T | SALİH DORUM | ANTALYA | TUR | 12 |
14 | 014T | ALİ YANATMA | MUĞLA | TUR | 13 |
15 | 015T | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | TUR | 14 |
16 | 016T | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | TUR | 15 |
17 | 017T | RECEP TASLAK | MANİSA | TUR | 16 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | ||
2 | 002 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 1 |
3 | 003 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 004 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
5 | 005 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | MENDERES SALTIK | MANİSA | ||
7 | 007 | TURAN BALABAN | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 008 | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | ||
9 | 009 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 5 |
10 | 010 | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | ||
11 | 011 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 6 |
12 | 012 | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | ||
13 | 013 | SALİH DORUM | ANTALYA | GALİP | 7 |
14 | 014 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | ||
15 | 015 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 8 |
16 | 016 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | ||
17 | 017 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 9 |
18 | 018 | OKAN YAVAŞ | BURSA | ||
19 | 019 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 10 |
20 | 020 | KAAN KAYA | YALOVA | ||
21 | 021 | RECEP TASLAK | MANİSA | GALİP | 11 |
22 | 022 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | ||
23 | 023 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 024 | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
25 | 025 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | GALİP | 13 |
26 | 026 | EMRE ERKAL | ANTALYA | ||
27 | 027 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 14 |
28 | 028 | ONUR ŞENEL | MANİSA | ||
29 | 029 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ||
30 | 030 | ALİ YANATMA | MUĞLA | GALİP | 15 |
31 | 031 | SEMİH TURGUT | YALOVA | GALİP | 16 |
32 | 032 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | ||
33 | 033 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 17 |
34 | 034 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA |
Başaltı Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 1 |
2 | 002 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
2 | 002 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 1 |
3 | 003 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 004 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | ||
2 | 002 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 1 |
3 | 003 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | ||
4 | 004 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 005 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | ||
6 | 006 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | GALİP | 3 |
7 | 007 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | ||
8 | 008 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 1 |
2 | 002 | MUSTAFA YENİSANCAK | KOCAELİ | ||
3 | 003 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | ||
4 | 004 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | GALİP | 2 |
5 | 005 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | ||
7 | 007 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | ||
8 | 008 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | GALİP | 4 |
9 | 009 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 010 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | ||
11 | 011 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 012 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | ||
13 | 013 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | ||
14 | 014 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 7 |
15 | 015 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | GALİP | 8 |
16 | 016 | FATİH YAŞARLİ | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 1 |
2 | 002 | İLHAN KIRMIZIKAN | ANTALYA | ||
3 | 003T | İMRAN VARDİ | ANTALYA | TUR | 2 |
4 | 004T | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | TUR | 3 |
5 | 005T | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | TUR | 4 |
6 | 006T | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | TUR | 5 |
7 | 007T | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | TUR | 6 |
8 | 008T | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | TUR | 7 |
9 | 009T | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | TUR | 8 |
10 | 010T | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | TUR | 9 |
11 | 011T | ONUR SUSUZ | ANTALYA | TUR | 10 |
12 | 012T | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | TUR | 11 |
13 | 013T | FATİH YAŞARLİ | ANKARA | TUR | 12 |
14 | 014T | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | TUR | 13 |
15 | 015T | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | TUR | 14 |
16 | 016T | MUSTAFA YENİSANCAK | KOCAELİ | TUR | 15 |
17 | 017T | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | TUR | 16 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | İMRAN VARDİ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 002 | SAMET OCAK | ANTALYA | ||
3 | 003 | ERHAN YILMAZ | DENİZLİ | GALİP | 2 |
4 | 004 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | ||
5 | 005 | ENGİNCAN AKŞİT | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | ADEM USTAOĞLU | BURSA | ||
7 | 007 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | ||
8 | 008 | FATİH YAŞARLİ | ANKARA | GALİP | 4 |
9 | 009 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 010 | UÇAR DEDE | ANTALYA | ||
11 | 011 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ÇANAKKALE | GALİP | 6 |
12 | 012 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | ||
13 | 013 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | GALİP | 7 |
14 | 014 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | ||
15 | 015 | HASAN BORUCU | ANTALYA | ||
16 | 016 | BAYRAM ARSLANTAŞ | ANTALYA | GALİP | 8 |
17 | 017 | NECİP AL | BALIKESİR | ||
18 | 018 | YİĞİT YILMAZ | KOCAELİ | GALİP | 9 |
19 | 019 | İLHAN KIRMIZIKAN | ANTALYA | GALİP | 10 |
20 | 020 | YUNUS KARABAY | BALIKESİR | ||
21 | 021 | GÜRKAN BALCI | ANTALYA | GALİP | 11 |
22 | 022 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | ||
23 | 023 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 024 | RAŞİT AYSEL | DENİZLİ | ||
25 | 025 | BATUHAN GÜZEL | ANTALYA | GALİP | 13 |
26 | 026 | NAZMİ ŞAHİN | ANTALYA | ||
27 | 027 | UĞUR ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 14 |
28 | 028 | CEMALİ KÜÇÜKGÜÇLÜ | ANTALYA | ||
29 | 029 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | GALİP | 15 |
30 | 030 | KENAN AYDIN | MUĞLA | ||
31 | 031 | MUSTAFA YENİSANCAK | KOCAELİ | GALİP | 16 |
32 | 032 | OSMAN KARATAŞ | ANTALYA | ||
33 | 033 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | GALİP | 17 |
34 | 034 | MUSTAFA OKULU | ANTALYA |
Büyükorta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | ||
2 | 002 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
2 | 002 | ATAHAN ESER | ANTALYA | ||
3 | 003 | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | ||
4 | 004 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ATAHAN ESER | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 002 | HASAN CAN GÜZELLER | ANTALYA | ||
3 | 003 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
4 | 004 | İBRAHİM ÇAĞLAYAN | ANTALYA | ||
5 | 005 | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | GALİP | 3 |
6 | 006 | ALİ GÖKÇEN | MANİSA | ||
7 | 007 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 008 | ŞEVKET CAN | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 002 | ALPARSLAN GÜÇLÜ | MUĞLA | ||
3 | 003 | İBRAHİM GÖKHAN GÖKALP | ANTALYA | ||
4 | 004 | ABDULLAH AÇIKGÖZ | MANİSA | GALİP | 2 |
5 | 005 | ŞEVKET CAN | ANTALYA | GALİP | 3 |
6 | 006 | NAİL SEYYAR | ANTALYA | ||
7 | 007 | ALİ GÖKÇEN | MANİSA | GALİP | 4 |
8 | 008 | ADİL KIVRAK | ANTALYA | ||
9 | 009 | İBRAHİM ÇAĞLAYAN | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 010 | ŞAKİR BOZKURT | AFYON | ||
11 | 011 | ATAHAN ESER | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 012 | SERTAÇ ÇAVDAR | BALIKESİR | ||
13 | 013 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | GALİP | 7 |
14 | 014 | MUSTAFA KAYA | ANTALYA | ||
15 | 015T | HASAN CAN GÜZELLER | ANTALYA | TUR | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | ALPARSLAN GÜÇLÜ | MUĞLA | GALİP | 1 |
2 | 002 | SALİH ŞENTÜRK | ANTALYA | ||
3 | 003 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
4 | 004 | ALİCAN KAPLAN | BALIKESİR | ||
5 | 005 | ŞAKİR BOZKURT | AFYON | GALİP | 3 |
6 | 006 | YILMAZ BORUCU | ANTALYA | ||
7 | 007 | ADİL KIVRAK | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 008 | SABİT YETKİN | TOKAT | ||
9 | 009 | SERTAÇ ÇAVDAR | BALIKESİR | GALİP | 5 |
10 | 010 | UĞUR TAŞDAN | KOCAELİ | ||
11 | 011 | HASAN CAN GÜZELLER | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 012 | GÜRBÜZ GÜR | ANTALYA | ||
