3. Şahinbey Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Feyzullah Aktürk
3. Şahinbey Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Feyzullah Aktürk

Gaziantep Şahinbey Belediyesi’nin düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2. Hafta 3. Şahinbey Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenen Feyzullah Aktürk Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Feyzullah Aktürk
2. Orhan Okulu
3.1. Mehmet Yeşil Yeşil
3.2. Yusuf Can Zeybek
MİNİK BİR BOYU (38 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MEHMETHAN ŞİMŞEK | KARAMAN | FERDİ | 2 |
2 | TEOMAN DURAK | ADANA | FERDİ LİSANS | 2 |
3 | MUHAMMET YUNUS ARSLAN | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 2 |
3 | MUHAMMED TAKLUT | KARAMAN | FERDİ | 2 |
5 | AHMET ŞİMŞEK | KARAMAN | FERDİ LİSANS | 2 |
6 | EMİN BUĞRA YAZAR | KARAMAN | FERDİ | 2 |
7 | AYDIN GÖREN | GAZİANTEP | NİZİP MEHMET AKİF ERSOY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ SPOR KULÜBÜ | 2 |
8 | HASAN ASLAN | BATMAN | FERDİ LİSANS | 2 |
MİNİK İKİ BOYU (29 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İSLAM KORT | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 2 |
2 | SERHAT EFTEKİN | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 2 |
3 | MUHAMMET BASİR KABA | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 2 |
3 | MEHMET ALİ GÜLSEREN | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 2 |
5 | BÜNYAMİN MEVİŞ | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 2 |
6 | YUSUF EKİNCİ | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 2 |
7 | UMUT ALP HİSAR | KARAMAN | FERDİ | 2 |
8 | MUHAMMET YİĞİT AYHAN | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 2 |
TEŞVİK BİR BOYU (23 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | NURŞAT KARALAR | MERSİN | FERDİ | 2 |
2 | ABDULLAH SARI | MERSİN | FERDİ LİSANS | 2 |
3 | HACI EFE YİĞİT | KAHRAMANMARAŞ | AKÇAKOYUNLU İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ | 2 |
3 | MEHMET AYDOĞAN | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 2 |
5 | MUHAMMET EKİN | BATMAN | BATMAN PETROLSPOR S.K | 2 |
6 | YUSUF FERZAD GÖL | BATMAN | BATMAN PETROL S.K | 2 |
7 | MEHMET YİĞİT CAN | KARAMAN | FERDİ | 2 |
8 | HAMZA ŞABAHAT | MALATYA | MALATYA | 2 |
TEŞVİK İKİ BOYU (29 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | METİN ŞAHİN | GAZİANTEP | FERDİ | 2 |
2 | AHMET SELİM ENZİN | HATAY | İSKENDERUN HİLAL SPOR KULÜBÜ | 2 |
3 | AHMET FEVZİ ŞAKIR | HATAY | DÖRTYOL BELEDİYE S.K | 2 |
3 | SARUHAN KARAOĞLU | GAZİANTEP | FERDİ | 2 |
5 | HAMZA OK | HATAY | FERDİ LİSANS | 2 |
6 | FETİHAN KARA | MERSİN | FERDİ LİSANS | 2 |
7 | ÇINAR IŞIK TURAN | ADANA | ÇINAR YILDIZ SPOR KULÜBÜ | 2 |
8 | İBRAHİM ARMUTLU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 2 |
TOZKOPARAN BOYU (103 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İSMET EMİR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 17 |
2 | SÜLEYMAN TUFAN | ANTALYA | KAŞ BELEDİYE S.K | 11 |
3 | FURKAN UĞURLU | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 10 |
3 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 10 |
5 | MUHAMMET CEYHAN | MANİSA | AKHİSAR BELEDİYESPOR KÜLUBU | 9 |
6 | KEMAL ENES ÖNDER | ANTALYA | KUMLUCA DEMİRSPOR KULÜBÜ | 9 |
7 | RAMAZAN BERK KURTLAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
8 | YİĞİT SANCAR | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 8 |
AYAK BOYU (124 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İBRAHİM BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 16 |
2 | SELİM MADSAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 16 |
3 | ALİ MERT UÇTU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 13 |
3 | İSMAİL ERKOÇ | MANİSA | YUNUSEMRE BELEDİYE S. K. | 13 |
5 | ARDA YARAŞ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | KEREM ÖZDEMİR | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 9 |
7 | MUSTAFA YAYLA | ANTALYA | FERDİ | 9 |
8 | BURAK TALHA DAL | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 10 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (140 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | RAMAZAN TORUN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 20 |
2 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 12 |
3 | MUSTAFA YILDIZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 12 |
3 | CAN ERGEN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 9 |
5 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | ZİLE BELEDİYE SK | 6 |
6 | HALİT YILDIZ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 6 |
7 | İSMAİL GÜMÜŞ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | ZEKİ ALP BULUT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
DESTE ORTA BOYU (102 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BEYTULLAH SARI | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 14 |
2 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 14 |
3 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 11 |
3 | FATİH ÇELİK | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 11 |
5 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | ANKARA | ASKİ S.K | 7 |
6 | MEHMET TUNCA ÇITAK | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
7 | AHMETCAN AKCA | MANİSA | FERDİ LİSANS | 8 |
8 | SERHAT ABAY | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 10 |
DESTE BÜYÜK BOYU (94 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K. | 17 |
2 | CANER ARSLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 14 |
3 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | ASKİ S.K | 12 |
3 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 12 |
5 | RESUL YAKAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
6 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
7 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 8 |
8 | KEMAL MISIRCI | YALOVA | FERDİ LİSANS | 8 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (157 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | ASKİ S.K | 17 |
2 | BERK AVCI | BURSA | BURSA BÜY BLD SK | 14 |
3 | İSA İNCE | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 10 |
3 | ZİYA ALP SELVİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 10 |
5 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
6 | ADEM AYSELİ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
7 | YUNUS CAN KÜÇÜK | ÇORUM | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | BERKAY BÜLÜÇ | ANTALYA | MURATPAŞA BLD.SK. | 6 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (75 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | EROL BURSA | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 15 |
2 | MURAT ÖZKAPLAN | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 14 |
3 | ÖMER BULUT | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
3 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ASKİ S.K | 12 |
5 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | SÜLEYMAN EMRE BATU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 7 |
7 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | KEMER BELEDİYE S.K | 8 |
8 | MUSTAFA YANAL | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 7 |
BÜYÜKORTA BOYU (96 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 19 |
2 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 12 |
3 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 11 |
3 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | ABDULVASİ BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
6 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
7 | ÖZGÜR KAPAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 6 |
8 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 8 |
BAŞALTI BOYU (95 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CELAL BAYAR ÇİLENKER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 17 |
2 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 14 |
3 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
5 | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 8 |
6 | BARIŞ BAYAV | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
7 | İLHAN KIRMIZIKAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 7 |
8 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
BAŞ BOYU (72 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ASKİ S.K | 16 |
2 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 13 |
3 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BLD. SK. | 10 |
3 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 11 |
5 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
7 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | İSTANBUL KARTAL BELEDİYE S.K | 8 |
8 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ASKİ S.K | 8 |
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ORHAN OKULU | ANTALYA | ||
2 | 2 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 2P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ||
3 | 3P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | ||
4 | 4P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1P | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | ||
2 | 2P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 1 |
3 | 3 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 4 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ||
5 | 5P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | ||
6 | 6P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 7 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 8 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01P | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
2 | 02P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 03 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
4 | 04 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 3 |
6 | 06 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | ||
7 | 07P | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | ||
8 | 08P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 4 |
9 | 09P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 5 |
10 | 10P | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
11 | 11P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
12 | 12P | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 6 |
13 | 13 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ||
14 | 14 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 7 |
15 | 15 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | ||
16 | 16 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ||
2 | 02P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 03P | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | ||
4 | 04P | MUSTAFA BATU | ANTALYA | GALİP | 2 |
5 | 05P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 3 |
6 | 06P | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
7 | 07P | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
8 | 08P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 4 |
9 | 09 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
10 | 10 | RIZA YILDIRIM | TOKAT | ||
11 | 11P | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 12P | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
13 | 13P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 7 |
14 | 14P | HASAN CENGİZ | ANTALYA | ||
15 | 15P | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | ||
16 | 16P | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 8 |
17 | 17P | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
18 | 18P | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 9 |
19 | 19P | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
20 | 20P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 10 |
21 | 21 | ONUR BALCI | TOKAT | ||
22 | 22 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 11 |
23 | 23 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 24 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | ||
25 | 25P | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | ||
26 | 26P | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 13 |
27 | 27P | OKAN ACAR | ANTALYA | ||
28 | 28P | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 14 |
29 | 29 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | ||
30 | 30 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 15 |
31 | 31 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | ||
32 | 32 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 16 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 02 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | ||
3 | 03 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 04 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | ||
5 | 05 | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | ||
6 | 06 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | GALİP | 3 |
7 | 07 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 4 |
8 | 08 | MENDERES SALTIK | MANİSA | ||
9 | 09 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
10 | 10 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
11 | 11P | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | GALİP | 6 |
12 | 12P | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | ||
13 | 13 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 14 | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | ||
15 | 15 | RIZA YILDIRIM | TOKAT | GALİP | 8 |
16 | 16 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
17 | 17 | RECEP TASLAK | MANİSA | ||
18 | 18 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 9 |
19 | 19 | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
20 | 20 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 10 |
21 | 21 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 11 |
22 | 22 | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | ||
23 | 23 | OKAN ACAR | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 24 | KAAN KAYA | YALOVA | ||
25 | 25 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 13 |
26 | 26 | OSMAN KAN | ANTALYA | ||
27 | 27P | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 14 |
28 | 28P | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | ||
29 | 29 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | ||
30 | 30 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | GALİP | 15 |
31 | 31 | ONUR ŞENEL | MANİSA | ||
32 | 32 | ONUR BALCI | TOKAT | GALİP | 16 |
33 | 33P | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
34 | 34P | ALİ YANATMA | MUĞLA | GALİP | 17 |
35 | 35P | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 18 |
36 | 36P | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
37 | 37 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | ||
38 | 38 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 19 |
39 | 39 | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | ||
40 | 40 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 20 |
41 | 41P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ||
42 | 42P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | GALİP | 21 |
43 | 43P | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | GALİP | 22 |
44 | 44P | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
45 | 45 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 23 |
46 | 46 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | ||
47 | 47P | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | ||
48 | 48P | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 24 |
49 | 49P | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | ||
50 | 50P | SERHAT BALCI | İSTANBUL | GALİP | 25 |
51 | 51 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 26 |
52 | 52 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | ||
53 | 53 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | ||
54 | 54 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | GALİP | 27 |
55 | 55 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 28 |
56 | 56 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
57 | 57 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ||
58 | 58 | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | GALİP | 29 |
59 | 59 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ||
60 | 60 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 30 |
61 | 61 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | GALİP | 31 |
62 | 62 | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | ||
63 | 63P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 32 |
64 | 64P | FATİH ATLI | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 002 | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
3 | 003 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 004 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | ||
5 | 005 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 3 |
6 | 006 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | ||
7 | 007 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 008 | OKAN YAVAŞ | BURSA | ||
9 | 009 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 010 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ||
11 | 011 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 012 | ARİF AKIN | KOCAELİ | ||
13 | 013 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 7 |
14 | 014 | SALİH DORUM | ANTALYA | ||
15 | 015 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 8 |
16 | 016 | EMRE ERKAL | ANTALYA | ||
17 | 017T | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | TUR | 9 |
18 | 018T | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | TUR | 10 |
19 | 019T | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | TUR | 11 |
20 | 020T | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | TUR | 12 |
21 | 021T | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | TUR | 13 |
22 | 022T | RECEP TASLAK | MANİSA | TUR | 14 |
23 | 023T | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | TUR | 15 |
24 | 024T | AHMET SELBEST | ÇORUM | TUR | 16 |
25 | 025T | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | TUR | 17 |
26 | 026T | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | TUR | 18 |
27 | 027T | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | TUR | 19 |
28 | 028T | KAAN KAYA | YALOVA | TUR | 20 |
29 | 029T | OSMAN KAN | ANTALYA | TUR | 21 |
30 | 030T | OKAN ACAR | ANTALYA | TUR | 22 |
31 | 031T | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | TUR | 23 |
32 | 032T | HASAN CENGİZ | ANTALYA | TUR | 24 |
33 | 033T | ERKAN TAŞ | ANTALYA | TUR | 25 |
34 | 034T | MENDERES SALTIK | MANİSA | TUR | 26 |
35 | 035T | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | TUR | 27 |
36 | 036T | SEMİH TURGUT | YALOVA | TUR | 28 |
37 | 037T | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | TUR | 29 |
38 | 038T | ALİ YANATMA | MUĞLA | TUR | 30 |
39 | 039T | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | TUR | 31 |
40 | 040T | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | TUR | 32 |
41 | 041T | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | TUR | 33 |
42 | 042T | TURAN BALABAN | ANTALYA | TUR | 34 |
43 | 043T | MUSTAFA BATU | ANTALYA | TUR | 35 |
44 | 044T | RIZA YILDIRIM | TOKAT | TUR | 36 |
45 | 045T | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | TUR | 37 |
46 | 046T | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | TUR | 38 |
47 | 047T | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | TUR | 39 |
48 | 048T | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | TUR | 40 |
49 | 049T | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | TUR | 41 |
50 | 050T | RECEP KARA | KOCAELİ | TUR | 42 |
51 | 051T | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | TUR | 43 |
52 | 052T | ONUR ŞENEL | MANİSA | TUR | 44 |
53 | 053T | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | TUR | 45 |
54 | 054T | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | TUR | 46 |
55 | 055T | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | TUR | 47 |
56 | 056T | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | TUR | 48 |
57 | 057T | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | TUR | 49 |
58 | 058T | İSMAİL GÜZEL | KONYA | TUR | 50 |
59 | 059T | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | TUR | 51 |
60 | 060T | FATİH ATLI | SAMSUN | TUR | 52 |
61 | 061T | ENES DOĞAN | BALIKESİR | TUR | 53 |
62 | 062T | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | TUR | 54 |
63 | 063T | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | TUR | 55 |
64 | 064T | ONUR BALCI | TOKAT | TUR | 56 |
65 | 065T | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | TUR | 57 |
66 | 066T | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | TUR | 58 |
67 | 067T | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | TUR | 59 |
68 | 068T | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | TUR | 60 |
69 | 069T | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | TUR | 61 |
70 | 070T | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | TUR | 62 |
71 | 071T | SERHAT BALCI | İSTANBUL | TUR | 63 |
72 | 072T | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | TUR | 64 |
Başaltı Boyu
