32. Sadabat Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Seçkin Duman
32. Sadabat Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Seçkin Duman
İstanbul Kağıthane Belediyesi’nin düzenlediği 32. Geleneksel Yaz Etkinlikleri Sadabat Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Serhat Balcı’yı yenen Seçkin Duman Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Seçkin Duman
2. Serhat Balcı
3.1. Erkan Taş
3.2. Yıldıray Pala
| MİNİK BİR BOYU (26 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUHAMMED ALİ GÜNGÖR | İSTANBUL | İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | İBRAHİM TAYYİP MENTEŞ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | YUSUF EYMEN KAYA | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YİĞİT OSMAN KARLANKUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | EMİR HAMZA ÖZCAN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | HÜSEYİN EKREM KOÇ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (38 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MİRAÇ EFE YÜKSEL | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | CESUR ATEŞ ÇITAKBAŞ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ALPER EKİN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | KIRKLARELİ SİNANLI GENÇLER GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (26 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMED HALİD AL ZKOUR | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | HAMZA HATİPOĞLU | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUHAMMED BEKİR ÖZDEMİR | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HAKAN CAN SUSAM | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | ABDULLAH ÇINAR DURMUŞ | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | PUSAT AKKAYA | ZONGULDAK | ZONGULDAK FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MİRAÇ EMİN TOPAL | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (32 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SİYEL KADIRI | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | YASİN AKMEŞE | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MEHMET SİNAN OĞLAK | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | EMİR KARADUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | HÜSEYİNCAN YILMAZ | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | TALHA İNAN | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | HASAN HÜSEYİN CAN | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ALKAN FİTOZ | KOCAELİ | KOCAELİ KARAMÜRSEL BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (40 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | İSMAİL ALP YETGİN | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 2 | YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 3 | BERAT ALPEROĞLU | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YUSUF TOSUNCUK | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | FURKAN YALÇIN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | AHMET EYMEN SÖNMEZ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ENSAR TANAY TANYILDIZ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | KUZEY AYVACI | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| AYAK BOYU (39 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | AYBERK KABAKTAŞ | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | METEHAN SEVİMLİ | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | BEDİRHAN ÇAKMAK | İSTANBUL | İSTANBUL AVCILAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YAKUP İSMAİL ÇORAKCI | TOKAT | TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YİĞİT UZUNER | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | GÖKDENİZ YÜKSEL | İSTANBUL | İSTANBUL GENÇLİK SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | EGEMEN HÜSEYİN ÜNLÜ | ZONGULDAK | ZONGULDAK FERDİ LİSANS | 0 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (35 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ARDA HÜSEYİN KARADUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | ENSAR SAMET ATAR | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | EREN KARATEN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YİĞİT ÖZER AKER | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | AHMET TARIK ŞİMŞEK | KOCAELİ | KOCAELİ KÖRFEZ GENÇLER BİRLİĞİ SPOR KULUBÜ | 0 |
| 6 | MAHMUT EREN ÇAPKIN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | YUSUF ERŞAH ERTAN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ÖMER UZUNHASANOĞLU | KOCAELİ | KOCAELİ KARTEPE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE ORTA BOYU (44 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MEHMET ARDA TANIR | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 2 | BURAK SERİNKAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | CENGİZ HAN DİKME | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | SEYİT ÖMER BOYRAZ | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | GÖKMEN SEFA BALTA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | İBRAHİM ÇAĞAN ÖZTÜRK | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | AHMET HASAN DOĞRU | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (18 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ENES OLGUN | YALOVA | YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ TERSANELER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ABDULSAMET KİRENCİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YAHYA AYDIN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | İSMAİL GENÇER | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | EMİR YUSUF ÇOLAK | İSTANBUL | İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ESER BAŞARAN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (52 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CENK AKPINAR | SİVAS | SİVAS GÜCÜ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALİ EFE SÖNMEZGİL | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | HÜSEYİN AYKUT | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | RAMAZAN KAYACAN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | SERCAN SERİNKAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (15 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ENES ÖZBEK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SEFA YILMAZ | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SERHAT TEKİN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUHAMMED ENES KÖSEMUSUL | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | SERKAN MAKAS | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | AHMET ERTÜRK | İSTANBUL | İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ESEF AKPINAR | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BÜYÜKORTA BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MURAT SEZMİŞ | İSTANBUL | İSTANBUL GÜREŞİN EFENDİLERİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 3 | MERT ARICI | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ABDULVASİ BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | SEMİH ARSLAN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ENGİN ATAR | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | TUNAHAN ÖZGÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞALTI BOYU (19 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | EMİRHAN ERGİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HÜSEYİN SOĞUKOĞLU | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | CAFER HAMİ ÇARKACI | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MUSTAFA KEMAL KIYI | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ABDULLAH KAÇMAZOĞLU | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞ BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | RECEP KARA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
Minik bir boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 095 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 048 | MUHAMMED ALİ GÜNGÖR | İSTANBUL | ||
| 3 | 080 | İBRAHİM TAYYİP MENTEŞ | İSTANBUL | ||
| 4 | 095 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 024 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 027 | YUSUF EYMEN KAYA | İSTANBUL | ||
| 3 | 048 | MUHAMMED ALİ GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 4 | 050 | EMİR HAMZA ÖZCAN | KOCAELİ | ||
| 5 | 061 | HÜSEYİN EKREM KOÇ | İSTANBUL | ||
| 6 | 080 | İBRAHİM TAYYİP MENTEŞ | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 7 | 095 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| 8 | 097 | YİĞİT OSMAN KARLANKUŞ | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013 | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | ||
| 2 | 024 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 3 | 027 | YUSUF EYMEN KAYA | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 4 | 034 | KARAM KASEM | İSTANBUL | ||
| 5 | 044 | HARUN AKTAŞ | TEKİRDAĞ | ||
| 6 | 048 | MUHAMMED ALİ GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 7 | 050 | EMİR HAMZA ÖZCAN | KOCAELİ | GALİP | 4 |
| 8 | 053 | BERAT KÖYLÜ | İSTANBUL | ||
| 9 | 061 | HÜSEYİN EKREM KOÇ | İSTANBUL | GALİP | 5 |
| 10 | 062 | İLYAS ERDEM | İSTANBUL | ||
| 11 | 080T | İBRAHİM TAYYİP MENTEŞ | İSTANBUL | TUR | 6 |
| 12 | 095T | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | TUR | 7 |
| 13 | 097T | YİĞİT OSMAN KARLANKUŞ | İSTANBUL | TUR | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 008 | MUSAB ÖMER PALAMUT | İSTANBUL | ||
| 2 | 013 | MUHAMMED TAHA SONGÜL | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 3 | 015 | MAHMUT MURAT AKIN | İSTANBUL | ||
| 4 | 024 | BAHATTİN AYAZ KIRAN | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| 5 | 027 | YUSUF EYMEN KAYA | İSTANBUL | GALİP | 3 |
| 6 | 030 | MUHAMMED ÖMER ÖZDEMİR | İSTANBUL | ||
| 7 | 034 | KARAM KASEM | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| 8 | 040 | ABDULKADİR ALİ AYDIN | KOCAELİ | ||
| 9 | 043 | MUHAMMED EMİR KÖMÜRCÜ | İSTANBUL | ||
| 10 | 044 | HARUN AKTAŞ | TEKİRDAĞ | GALİP | 5 |
| 11 | 046 | SALİH YALLI | İSTANBUL | ||
| 12 | 048 | MUHAMMED ALİ GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 13 | 050 | EMİR HAMZA ÖZCAN | KOCAELİ | GALİP | 7 |
| 14 | 051 | ABDULSAMET DURMUŞ | İSTANBUL | ||
| 15 | 053 | BERAT KÖYLÜ | İSTANBUL | GALİP | 8 |
| 16 | 055 | KUZEY EYMEN ÖZCAN | İSTANBUL | ||
| 17 | 056 | YASİN GÜLBEYAZ | İSTANBUL | ||
| 18 | 061 | HÜSEYİN EKREM KOÇ | İSTANBUL | GALİP | 9 |
| 19 | 062 | İLYAS ERDEM | İSTANBUL | GALİP | 10 |
| 20 | 073 | MEHMET EMİN ÇELİKKOL | İSTANBUL | ||
| 21 | 077 | MUHAMMET EMİN CAN | İSTANBUL | ||
| 22 | 080 | İBRAHİM TAYYİP MENTEŞ | İSTANBUL | GALİP | 11 |
| 23 | 085 | İBRAHİM İSA YARGIN | İSTANBUL | ||
| 24 | 095 | MUHAMMED ALİ YARGIN | İSTANBUL | GALİP | 12 |
| 25 | 096 | ABDULLAH KAAN YILDIRIM | KOCAELİ | ||
| 26 | 097 | YİĞİT OSMAN KARLANKUŞ | İSTANBUL | GALİP | 13 |
Minik iki boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | ||
| 2 | 082 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -097 | MİRAÇ EFE YÜKSEL | İSTANBUL | ||
| 2 | 041 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 1 |
| 3 | 059 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | ||
| 4 | 082 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -097 | MİRAÇ EFE YÜKSEL | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 025 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | ||
| 3 | 041 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 4 | 046 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | ||
| 5 | 057 | ALPER EKİN | KOCAELİ | ||
| 6 | 059 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | GALİP | 3 |
| 7 | 082 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| 8 | 096 | CESUR ATEŞ ÇITAKBAŞ | İSTANBUL |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -097 | MİRAÇ EFE YÜKSEL | İSTANBUL | GALİP | 1 |
| 2 | 009 | RÜZGAR MUTLU | TEKİRDAĞ | ||
| 3 | 021 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | ||
| 4 | 025 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | GALİP | 2 |
| 5 | 041 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 3 |
| 6 | 046 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | GALİP | 4 |
| 7 | 057 | ALPER EKİN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
| 8 | 059 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | GALİP | 6 |
| 9 | 082 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 7 |
| 10 | 096 | CESUR ATEŞ ÇITAKBAŞ | İSTANBUL | GALİP | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | ERTUĞRUL ALÇAM | SAKARYA | ||
| 2 | 009 | RÜZGAR MUTLU | TEKİRDAĞ | GALİP | 1 |
| 3 | 015 | ÇINAR ASAF ŞUBAS | KOCAELİ | ||
| 4 | 021 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | GALİP | 2 |
| 5 | 025 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | GALİP | 3 |
| 6 | 030 | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | ||
| 7 | 039 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | ||
| 8 | 041 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 4 |
| 9 | 046 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | GALİP | 5 |
| 10 | 049 | BERAT SEZGİN | İSTANBUL | ||
| 11 | 053 | MEHMET HASAN AĞCA | İSTANBUL | ||
| 12 | 057 | ALPER EKİN | KOCAELİ | GALİP | 6 |
| 13 | 059 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | GALİP | 7 |
| 14 | 077 | ÖMER KOÇAK | TEKİRDAĞ | ||
| 15 | 081 | MUHAMMET EYMEN KAPLAN | İSTANBUL | ||
| 16 | 082 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | GALİP | 8 |
| 17 | 091 | FATİH EYMEN ÖZDEMİR | İSTANBUL | ||
| 18 | 096 | CESUR ATEŞ ÇITAKBAŞ | İSTANBUL | GALİP | 9 |
| 19 | 097T | MİRAÇ EFE YÜKSEL | İSTANBUL | TUR | 10 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | YUSUF KÖŞGEN | İSTANBUL | ||
| 2 | 003 | ERTUĞRUL ALÇAM | SAKARYA | GALİP | 1 |
| 3 | 007 | ORHAN AYAZ SÜME | İSTANBUL | ||
| 4 | 009 | RÜZGAR MUTLU | TEKİRDAĞ | GALİP | 2 |
| 5 | 015 | ÇINAR ASAF ŞUBAS | KOCAELİ | GALİP | 3 |
| 6 | 019 | ALPER AKIN | İSTANBUL | ||
| 7 | 020 | MUHAMMET ACAR | İSTANBUL | ||
| 8 | 021 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | GALİP | 4 |
| 9 | 023 | ALİ BİNBOĞA | İSTANBUL | ||
| 10 | 025 | POYRAZ KÖZER | KIRKLARELİ | GALİP | 5 |
| 11 | 026 | RÜZGAR KÖSEOĞLU | İSTANBUL | ||
| 12 | 030 | EGE ÇAĞLAR ÇİMEN | İSTANBUL | GALİP | 6 |
| 13 | 031 | ARDA EFE İĞAN | İSTANBUL | ||
| 14 | 039 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | GALİP | 7 |
| 15 | 040 | YUSUF İSLAM YILMAZ | İSTANBUL | ||
| 16 | 041 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GALİP | 8 |
| 17 | 046 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | GALİP | 9 |
| 18 | 048 | TOPRAK EMİN GEZEKCİOĞLU | İSTANBUL | ||
| 19 | 049 | BERAT SEZGİN | İSTANBUL | GALİP | 10 |
| 20 | 050 | YUSUF TAHA HAN SÖNMEZ | İSTANBUL | ||
| 21 | 052 | ALPEREN MOR | İSTANBUL | ||
| 22 | 053 | MEHMET HASAN AĞCA | İSTANBUL | GALİP | 11 |
| 23 | 054 | FURKAN SAYAN | İSTANBUL | ||
| 24 | 057 | ALPER EKİN | KOCAELİ | GALİP | 12 |
| 25 | 059 | ATİLLA ALPASLAN YAVUZ | SAKARYA | GALİP | 13 |
| 26 | 066 | ALPEREN ŞİMŞİR | İSTANBUL | ||
| 27 | 072 | HAMZA MERT SEVİMLİ | İSTANBUL | ||
| 28 | 077 | ÖMER KOÇAK | TEKİRDAĞ | GALİP | 14 |
