567. Çağlak Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Feyzullah Aktürk
567. Çağlak Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Feyzullah Aktürk
Manisa Akhisar Belediyesi’nin düzenlediği 567. Çağlak Festivali Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Cengizhan Şimşek’i yenen Feyzullah Aktürk Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Feyzullah Aktürk
2. Cengizhan Şimşek
3.1. Turan Balaban
3.2. Yıldıray Akın
| MİNİK BİR BOYU (40 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ALİ KURT | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | EREN İBRAHİM GÜVEN | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | NUSRET TIN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | TAHİR TUNA AKDAĞ | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MERT AKDENİZ | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (24 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BULUT YAMAN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | AHMED CEYLAN | İZMİR | İZMİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ÇINAR ŞİMŞEK | DENİZLİ | DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | POYRAZ KAYALAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | EREN KIRAL | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | EMİR ERBEKİN | DENİZLİ | DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (35 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | HAMZA ÖZPİRİÇÇİ | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | EFE ÇİNAR | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUHAMMET ENES İŞLER | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA SÜTTAŞ | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | UMUT EMRE MORALI | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MUSTAFA YURT | DENİZLİ | DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | YUSUF ŞERİF ÖZAK | MANİSA | MANİSA TURGUTLU GÜREŞ AKADEMİ SK | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (41 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | YAHYA SÖNMEZ | DENİZLİ | DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SAMETCAN MELER | DENİZLİ | DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | BERAT ALİ TURAN | MANİSA | MANİSA TURGUTLU GÜREŞ AKADEMİ SK | 0 |
| 3 | YUSUF ÖZÖNER | MANİSA | MANİSA TURGUTLU GÜREŞ AKADEMİ SK | 0 |
| 5 | EFE DEĞİRMENCİ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | ERİM BERK ÖNDER | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ÜVEYS ŞENTOSUN | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ALİ MURTAZA GÜMÜŞ | DENİZLİ | DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (61 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 2 | ALİ ALPEREN KILINÇ | BURDUR | BURDUR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ÖMER NACI | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HÜSEYİN ÇINAR | ANTALYA | ANTALYA FİNİKE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | İSMAİL ALP YETGİN | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 6 | BEDİRHAN ACAR | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ŞABAN SAMET ARSLAN | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MEHMET ALİ KARABAŞ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| AYAK BOYU (55 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | KADİR BUĞRA DİKİK | MUĞLA | MUĞLA FETHİYE GÜREŞ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ANIL EFE | ANTALYA | ANTALYA KUMLUCA DEMİR SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | NURULLAH ELİŞ | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | GÜNAYCAN KILIÇ | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | NİHAT KESKİN | MANİSA | MANİSA TURGUTLU GÜREŞ AKADEMİ SK | 0 |
| 7 | YİĞİT SANCAR | DENİZLİ | DENİZLİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | SEYFULLAH KARADEMİR | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (73 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMET ÖZER | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | FURKAN UĞURLU | ANTALYA | ANTALYA FİNİKE SK | 0 |
| 5 | HÜSEYİN VAROL | DENİZLİ | DENİZLİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | ABDULLAH KORKUT ONARAN | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | ENSAR SAMET ATAR | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | BERAT DURSUN | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| DESTE ORTA BOYU (55 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | OĞUZHAN SÜLEYMAN SUNAR | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | AYHAN İNCEDOĞAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALİ DEMİRCAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MEHMET ARDA TANIR | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 6 | İSMAİL MİNNETOĞLU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | BAHADIR BİÇAK | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | GÖKMEN SEFA BALTA | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (48 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | FERHAT DUMAN | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SALİH CAN TOPCU | ANTALYA | ANTALYA FİNİKE BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | EREN AYMAZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | RESUL YAKAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | İSMAİL GENÇER | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | EFE ŞAHAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | MUSTAFA KURT | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (92 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | OĞULCAN YURDAKUL | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | YASİN SEVİM | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ÜZEYİR BÜYÜKBIÇAK | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MAHMUT ÖZKAYA | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | AYHAN ARINÇ | ANTALYA | ANTALYA KUMLUCA DEMİR SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | MELİH ÖZDEMİR | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | EFKAN ÖZMETİN | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (30 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BEYTULLAH ULUDAĞ | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | BURAK SELVİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | NEDİM ANIL GİDER | ANKARA | ANKARA GAZİLER ENGELLİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | KOCAELİ İZMİT BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | ONUR KESKİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | BERK AVCI | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | RECEP BÜLBÜL | ANTALYA | ANTALYA ALANYA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BÜYÜKORTA BOYU (59 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | ZONGULDAK FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | İLHAN ERGİN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | TUNAHAN ÖZGÜL | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MURAT ÖZKAPLAN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | MUĞLA SEYDİKEMER SK | 0 |
| 7 | ALPARSLAN GÜÇLÜ | MUĞLA | MUĞLA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | SELÇUK KILIÇARSLAN | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| BAŞALTI BOYU (69 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | NECİP AL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | BATUHAN GÜZEL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞ BOYU (70 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 20 |
| 2 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 14 |
| 3 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 15 |
| 3 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 11 |
| 5 | SERDAR YILDIRIM | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 8 |
| 6 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 9 |
| 7 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 6 |
| 8 | ORHAN OKULU | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 8 |
Minik Bir boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 029 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | GALİP | 1 |
| 2 | 082 | ALİ KURT | BALIKESİR |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 029 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | GALİP | 1 |
| 2 | 052 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | ||
| 3 | 082 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 4 | 090 | EREN İBRAHİM GÜVEN | MANİSA |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | NUSRET TIN | BALIKESİR | ||
| 2 | 029 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | GALİP | 1 |
| 3 | 046 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | ||
| 4 | 052 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | GALİP | 2 |
| 5 | 055 | TAHİR TUNA AKDAĞ | BALIKESİR | ||
| 6 | 082 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 7 | 090 | EREN İBRAHİM GÜVEN | MANİSA | GALİP | 4 |
| 8 | 099 | MERT AKDENİZ | MANİSA |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | NUSRET TIN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 014 | EMİRHAN EGRİ | MANİSA | ||
| 3 | 029 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | GALİP | 2 |
| 4 | 036 | MEHMET BİLGEN | MANİSA | ||
| 5 | 044 | İBRAHİM TURAN AYDIN | MANİSA | ||
| 6 | 046 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 7 | 049 | ENES İLHAN GÜVEN | MANİSA | ||
| 8 | 052 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | GALİP | 4 |
| 9 | 055 | TAHİR TUNA AKDAĞ | BALIKESİR | GALİP | 5 |
| 10 | 065 | BERKAY KAYAHAN | MANİSA | ||
| 11 | 074 | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | ||
| 12 | 082 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 6 |
| 13 | 086 | ALİ MOVSAR TAŞKIN | DENİZLİ | ||
| 14 | 090 | EREN İBRAHİM GÜVEN | MANİSA | GALİP | 7 |
| 15 | 094 | FURKAN ALİ ALKANAT | İZMİR | ||
| 16 | 099 | MERT AKDENİZ | MANİSA | GALİP | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | NUSRET TIN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 008 | SALİH FİDAN | MANİSA | ||
| 3 | 012 | MUHAMMED SAİD GENÇER | MANİSA | ||
| 4 | 014 | EMİRHAN EGRİ | MANİSA | GALİP | 2 |
| 5 | 020 | EGEMEN DEMİR | MANİSA | ||
| 6 | 029 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | GALİP | 3 |
| 7 | 033 | EGEMEN BEZİRGAN | BALIKESİR | ||
| 8 | 036 | MEHMET BİLGEN | MANİSA | GALİP | 4 |
| 9 | 044T | İBRAHİM TURAN AYDIN | MANİSA | TUR | 5 |
| 10 | 046T | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | TUR | 6 |
| 11 | 049T | ENES İLHAN GÜVEN | MANİSA | TUR | 7 |
| 12 | 052T | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | TUR | 8 |
| 13 | 055T | TAHİR TUNA AKDAĞ | BALIKESİR | TUR | 9 |
| 14 | 065T | BERKAY KAYAHAN | MANİSA | TUR | 10 |
| 15 | 074T | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | TUR | 11 |
| 16 | 082T | ALİ KURT | BALIKESİR | TUR | 12 |
| 17 | 086T | ALİ MOVSAR TAŞKIN | DENİZLİ | TUR | 13 |
| 18 | 090T | EREN İBRAHİM GÜVEN | MANİSA | TUR | 14 |
| 19 | 094T | FURKAN ALİ ALKANAT | İZMİR | TUR | 15 |
| 20 | 099T | MERT AKDENİZ | MANİSA | TUR | 16 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | ÖMER FARUK YİĞİT | MANİSA | ||
| 2 | 006 | NUSRET TIN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 3 | 008 | SALİH FİDAN | MANİSA | GALİP | 2 |
| 4 | 009 | ALİ SAVAŞ | BALIKESİR | ||
| 5 | 010 | ERTUĞRUL OGÜN BAL | DENİZLİ | ||
| 6 | 012 | MUHAMMED SAİD GENÇER | MANİSA | GALİP | 3 |
| 7 | 014 | EMİRHAN EGRİ | MANİSA | GALİP | 4 |
| 8 | 018 | MİRZA YILDIZ | MANİSA | ||
| 9 | 020 | EGEMEN DEMİR | MANİSA | GALİP | 5 |
| 10 | 024 | KÜRŞAD ELMA | İZMİR | ||
| 11 | 026 | ALAMEDDİN ŞENGÜL | MANİSA | ||
| 12 | 029 | İSMAİL KARNAK | DENİZLİ | GALİP | 6 |
| 13 | 032 | AHMETCAN ATEŞ | MANİSA | ||
| 14 | 033 | EGEMEN BEZİRGAN | BALIKESİR | GALİP | 7 |
| 15 | 036 | MEHMET BİLGEN | MANİSA | GALİP | 8 |
| 16 | 040 | MEHMET EMİN ARSLANTAŞ | MANİSA | ||
| 17 | 044 | İBRAHİM TURAN AYDIN | MANİSA | GALİP | 9 |
| 18 | 045 | MAHMUD EMİN USLU | MANİSA | ||
| 19 | 046 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | GALİP | 10 |
| 20 | 047 | MEHMET AKDENİZ | MANİSA | ||
| 21 | 048 | MEHMET ÖMER ERGÖK | DENİZLİ | ||
| 22 | 049 | ENES İLHAN GÜVEN | MANİSA | GALİP | 11 |
| 23 | 051 | İSMAİL KÜDÜK | MANİSA | ||
| 24 | 052 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | GALİP | 12 |
| 25 | 054 | YASİN TALHA KÖSE | MANİSA | ||
| 26 | 055 | TAHİR TUNA AKDAĞ | BALIKESİR | GALİP | 13 |
| 27 | 063 | İBRAHİM EGE ÖZTAŞ | MANİSA | ||
| 28 | 065 | BERKAY KAYAHAN | MANİSA | GALİP | 14 |
| 29 | 066 | BERK KAYAHAN | MANİSA | ||
| 30 | 074 | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | GALİP | 15 |
| 31 | 081 | EYMEN ARI | MANİSA | ||
| 32 | 082 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 16 |
| 33 | 083 | YUNUS EMRE KÜÇÜKDABAN | MANİSA | ||
| 34 | 086 | ALİ MOVSAR TAŞKIN | DENİZLİ | GALİP | 17 |
| 35 | 088 | MAHMUT ACAR | MANİSA | ||
| 36 | 090 | EREN İBRAHİM GÜVEN | MANİSA | GALİP | 18 |
| 37 | 093 | ABDURRAHMAN ÇAKIR | BALIKESİR | ||
| 38 | 094 | FURKAN ALİ ALKANAT | İZMİR | GALİP | 19 |
| 39 | 097 | FERİDUN TUĞRA YILDIZ | MANİSA | ||
| 40 | 099 | MERT AKDENİZ | MANİSA | GALİP | 20 |
Minik İki boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 050 | AHMED CEYLAN | İZMİR | ||
| 2 | 096 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 1 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | ||
| 2 | 050 | AHMED CEYLAN | İZMİR | GALİP | 1 |
| 3 | 082 | ÇINAR ŞİMŞEK | DENİZLİ | ||
| 4 | 096 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 017 | EMİR ERBEKİN | DENİZLİ | ||
| 3 | 050 | AHMED CEYLAN | İZMİR | GALİP | 2 |
| 4 | 066 | POYRAZ KAYALAR | BALIKESİR | ||
| 5 | 082 | ÇINAR ŞİMŞEK | DENİZLİ | GALİP | 3 |
| 6 | 088 | EREN KIRAL | BALIKESİR | ||
| 7 | 089 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | ||
| 8 | 096 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 4 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 009 | TALHA GÜRKAN TOMAŞ | DENİZLİ | ||
| 3 | 017 | EMİR ERBEKİN | DENİZLİ | GALİP | 2 |
| 4 | 018 | ÖMER ÖZCAN | DENİZLİ | ||
| 5 | 042 | MEHMET CAN PALAMAN | MANİSA | ||
| 6 | 050 | AHMED CEYLAN | İZMİR | GALİP | 3 |
| 7 | 066 | POYRAZ KAYALAR | BALIKESİR | GALİP | 4 |
| 8 | 080 | SEYMEN METİN | BALIKESİR | ||
| 9 | 082T | ÇINAR ŞİMŞEK | DENİZLİ | TUR | 5 |
| 10 | 088T | EREN KIRAL | BALIKESİR | TUR | 6 |
| 11 | 089T | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | TUR | 7 |
| 12 | 096T | BULUT YAMAN | MANİSA | TUR | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | ENES KUŞTAN | MANİSA | ||
| 2 | 004 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 3 | 009 | TALHA GÜRKAN TOMAŞ | DENİZLİ | GALİP | 2 |
| 4 | 011 | SIRAÇ ABDULLAH İLDEŞ | MANİSA | ||
| 5 | 015 | REİS UYGUN | MANİSA | ||
| 6 | 017 | EMİR ERBEKİN | DENİZLİ | GALİP | 3 |
| 7 | 018 | ÖMER ÖZCAN | DENİZLİ | GALİP | 4 |
| 8 | 028 | EMİR ÖZCAN | DENİZLİ | ||
| 9 | 037 | ERDEM YİĞİT | MANİSA | ||
| 10 | 042 | MEHMET CAN PALAMAN | MANİSA | GALİP | 5 |
| 11 | 050 | AHMED CEYLAN | İZMİR | GALİP | 6 |
| 12 | 056 | KADİR TURAN | MANİSA | ||
| 13 | 065 | FEHMİ BERAT BAYCAN | MANİSA | ||
| 14 | 066 | POYRAZ KAYALAR | BALIKESİR | GALİP | 7 |
| 15 | 071 | YILMAZ TUNALI | MANİSA | ||
| 16 | 080 | SEYMEN METİN | BALIKESİR | GALİP | 8 |
| 17 | 082 | ÇINAR ŞİMŞEK | DENİZLİ | GALİP | 9 |
| 18 | 083 | TURAN KAVAK | MANİSA | ||
| 19 | 087 | MEHMET HAMZA AKCAN | MANİSA | ||
| 20 | 088 | EREN KIRAL | BALIKESİR | GALİP | 10 |
| 21 | 089 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | GALİP | 11 |
| 22 | 090 | MERT DEMİR | MANİSA | ||
| 23 | 092 | RÜZGAR CANÖZ | MANİSA | ||
| 24 | 096 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 12 |
Teşvik Bir Boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | HAMZA ÖZPİRİÇÇİ | MANİSA | GALİP | 1 |
| 2 | 080 | EFE ÇİNAR | BURSA |
