65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu
65. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 6. Haftası 65. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Yağlı Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Orhan Okulu Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Orhan Okulu
2. Mustafa Taş
3.1. Ali Gürbüz
3.2. Feyzullah Aktürk
| MİNİK BİR BOYU (92 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | YUSUF SAMİ AKKAYA | MUĞLA | FERDİ | 0 |
| 2 | ARAL ÖMER DİKMEN | MUĞLA | FERDİ | 0 |
| 3 | YUNUS EMRE MANAVLI | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | EMİR ERBEKİN | DENİZLİ | MERKEZ EFENDİ BELEDİYESİ S.K | 0 |
| 6 | FURKAN SAYAN | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
| 7 | BERAT BAHÇECİ | MUĞLA | FETHİYE GÜREŞ S.K | 0 |
| 8 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | FERDİ | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (94 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | OĞUZ TAHANCI | MUĞLA | FERDİ | 0 |
| 2 | YAKUP BARDAK | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ | 0 |
| 3 | YUNUS EMRE KİLLİK | EDİRNE | EDİRNE İL ÖZEL İDARE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SEDAT KARADEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | EYMEN EFE ÇEŞTE | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | ÇINAR BERK YAVAŞ | KÜTAHYA | TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | SEZAİ GÜZEL | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 0 |
| 8 | YUSUF AKDAĞ | KÜTAHYA | TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (96 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET BAL | DENİZLİ | FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | YUNUS EMRE DEMİR | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
| 3 | ALPER KAV | BURSA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | BERAT ALİ TURAN | MANİSA | FERDİ | 0 |
| 5 | MEHMET SİNAN OĞLAK | İSTANBUL | FERDİ | 0 |
| 6 | YİĞİT CEYLAN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | BURAK TÜRKAL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | BATUR ALP YALÇIN | BURSA | FERDİ LİSANS | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (71 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET TIĞLI | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MALİK EFE AKKAYA | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ABDULBAKİ TEMELCİ | YALOVA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | HASAN ATEŞ | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | YUSUF ZİYA ATAÇOCUĞU | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | AHMET CAN SÖNMEZ | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 0 |
| 7 | YUNUS MURAT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
| 8 | HAMZA ALIRAT | EDİRNE | SERHAD șEHRİ S. K | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (126 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 19 |
| 2 | KADİR BUĞRA DİKİK | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 16 |
| 3 | AHMET ÇİFTÇİ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 11 |
| 3 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 13 |
| 5 | İSMET EMİR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
| 6 | ALTAY ERTAN | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 8 |
| 7 | ARDA COŞKUN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 9 |
| 8 | ALİ POYRAZ YILMAZ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 7 |
| AYAK BOYU (131 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | FERDİ LİSANS | 18 |
| 2 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 10 |
| 3 | FIRAT BOZCA | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 9 |
| 3 | EREN GÜNLÜ | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 5 | MUSTAFA ŞEREF ÖZGÜL | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 8 |
| 6 | ARDA İPLİKCİ | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 7 | İBRAHİM BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
| 8 | HASAN HÜSEYİN ŞAHİN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 8 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (146 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CAN ERGEN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 19 |
| 2 | SEMİH KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 13 |
| 3 | SUALP YILMAZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
| 3 | MUHAMMED ALİ ŞİPAL | DENİZLİ | MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ S.K | 9 |
| 5 | ARDA PAF | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 6 | MEHMET BAŞKAN BOZKURT | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 7 | EREN BİLGİÇ | ANTALYA | DEMRE SK | 8 |
| 8 | VOLKAN BİLGİN | TOKAT | ZİLE BELEDİYE SK | 9 |
| DESTE ORTA BOYU (109 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SELLAHATTİN CAN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 19 |
| 2 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 14 |
| 3 | EFE ŞAHAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
| 3 | HALİL CEYLAN | ANTALYA | DEMRE SK | 11 |
| 5 | YİĞİT ARDA ALUÇ | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
| 6 | BURAK SERİNKAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 10 |
| 7 | MUHAMMED ENES COŞKUN | KOCAELİ | DİLOVASI GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 7 |
| 8 | OĞUZHAN SÜLEYMAN SUNAR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (96 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 23 |
| 2 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 15 |
| 3 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 10 |
| 3 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | FERDİ LİSANS | 12 |
| 5 | SÜLEYMAN HAKAN YILMAZ | ANTALYA | FİNİKE BELEDİYE S.K | 8 |
| 6 | ALPER KÜÇÜK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
| 7 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 6 |
| 8 | OSMAN KESER | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYE S.K. | 9 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (175 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CANER ARSLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 24 |
| 2 | ALİ CİNGÖZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 12 |
| 3 | CENK AKPINAR | SİVAS | SİVAS BELEDİYE S.K | 9 |
| 3 | SELMAN ÖZDEMİR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 10 |
| 5 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
| 6 | ORHAN GEZER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
| 7 | ZİYA ALP SELVİ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 9 |
| 8 | İBRAHİM ŞEN | BURDUR | FERDİ LİSANS | 7 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (78 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUHAMMED ENES ÖZCAN | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 21 |
| 2 | BİLAL KAHRAMAN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 13 |
| 3 | SERHAT TEKİN | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 11 |
| 3 | SÜLEYMAN EMRE BATU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 9 |
| 5 | SELİM GÜNDOĞDU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 9 |
| 6 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | KEMER BELEDİYE S.K | 6 |
| 7 | İBRAHİM ŞAMİL ÖZAK | ANKARA | ASKİ S.K | 8 |
| 8 | ABDULBAKİ KARA | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 8 |
| BÜYÜKORTA BOYU (107 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | EREN KALKAN | ANKARA | ASKİ S.K | 19 |
| 2 | ÖMER BULUT | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 12 |
| 3 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 12 |
| 3 | YUSUF ERDOĞAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 12 |
| 5 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
| 6 | OSMAN HAZAR | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
| 7 | ADİL KIVRAK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
| 8 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KLÜBÜ | 9 |
| BAŞALTI BOYU (102 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SERHAT ELVAN | ANKARA | ASKİ S.K | 21 |
| 2 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 13 |
| 3 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 12 |
| 3 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
| 5 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 8 |
| 6 | YUNUS EMRE AKMAN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 8 |
| 7 | ERDAL DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
| 8 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
| BAŞ BOYU (74 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 20 |
| 2 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 12 |
| 3 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
| 3 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
| 5 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 9 |
| 6 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 10 |
| 7 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 9 |
| 8 | OSMAN KAN | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 8 |
Baş Boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 2P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 2 | 2P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | ||
| 3 | 3 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ||
| 4 | 4 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1P | ENES DOĞAN | BALIKESİR | ||
| 2 | 2P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 3 | 3P | OSMAN KAN | ANTALYA | ||
| 4 | 4P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 2 |
| 5 | 5P | FATİH ATLI | SAMSUN | ||
| 6 | 6P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 3 |
| 7 | 7P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 8 | 8P | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ||
| 2 | 02P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 1 |
| 3 | 03 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 2 |
| 4 | 04 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | ||
| 5 | 05P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 3 |
| 6 | 06P | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | ||
| 7 | 07P | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 4 |
| 8 | 08P | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
| 9 | 09 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | ||
| 10 | 10 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 5 |
| 11 | 11 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 6 |
| 12 | 12 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | ||
| 13 | 13 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | ||
| 14 | 14 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 7 |
| 15 | 15 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | ||
| 16 | 16 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 02 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
| 3 | 03 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 2 |
| 4 | 04 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | ||
| 5 | 05 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 3 |
| 6 | 06 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | ||
| 7 | 07 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
| 8 | 08 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 4 |
| 9 | 09P | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 5 |
| 10 | 10P | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | ||
| 11 | 11 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ||
| 12 | 12 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 6 |
| 13 | 13P | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | GALİP | 7 |
| 14 | 14P | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | ||
| 15 | 15 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 8 |
| 16 | 16 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ||
| 17 | 17 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 9 |
| 18 | 18 | ARİF AKIN | KOCAELİ | ||
| 19 | 19P | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
| 20 | 20P | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 10 |
| 21 | 21 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 11 |
| 22 | 22 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
| 23 | 23 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 12 |
| 24 | 24 | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | ||
| 25 | 25 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | ||
| 26 | 26 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 13 |
| 27 | 27P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 14 |
| 28 | 28P | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | ||
| 29 | 29 | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | ||
| 30 | 30 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 15 |
| 31 | 31 | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | ||
| 32 | 32 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 16 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | GALİP | 1 |
| 2 | 02 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | ||
| 3 | 03P | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | ||
| 4 | 04P | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
| 5 | 05P | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
| 6 | 06P | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 7 | 07 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | GALİP | 4 |
| 8 | 08 | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | ||
| 9 | 09P | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ||
| 10 | 10P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 5 |
| 11 | 11P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 6 |
| 12 | 12P | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
| 13 | 13 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | GALİP | 7 |
| 14 | 14 | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | ||
| 15 | 15 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 8 |
| 16 | 16 | ONUR BALCI | TOKAT | ||
| 17 | 17 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 9 |
| 18 | 18 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
| 19 | 19P | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | GALİP | 10 |
| 20 | 20P | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ||
| 21 | 21 | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
| 22 | 22 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 11 |
| 23 | 23 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | GALİP | 12 |
| 24 | 24 | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | ||
| 25 | 25P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | GALİP | 13 |
| 26 | 26P | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
| 27 | 27 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 14 |
| 28 | 28 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
| 29 | 29 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 15 |
| 30 | 30 | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
| 31 | 31 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 16 |
| 32 | 32 | OKAN ACAR | ANTALYA | ||
| 33 | 33P | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | ||
| 34 | 34P | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | GALİP | 17 |
| 35 | 35P | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 18 |
| 36 | 36P | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | ||
| 37 | 37P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
| 38 | 38P | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | GALİP | 19 |
| 39 | 39 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 20 |
| 40 | 40 | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | ||
| 41 | 41P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 21 |
| 42 | 42P | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
| 43 | 43 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 22 |
| 44 | 44 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | ||
| 45 | 45 | KAAN KAYA | YALOVA | ||
| 46 | 46 | ARİF AKIN | KOCAELİ | GALİP | 23 |
| 47 | 47 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 24 |
| 48 | 48 | RECEP TASLAK | MANİSA | ||
| 49 | 49 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | ||
| 50 | 50 | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | GALİP | 25 |
| 51 | 51 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | ||
| 52 | 52 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | GALİP | 26 |
| 53 | 53P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 27 |
| 54 | 54P | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
| 55 | 55P | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
| 56 | 56P | AHMET SELBEST | ÇORUM | GALİP | 28 |
| 57 | 57 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | ||
| 58 | 58 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | GALİP | 29 |
| 59 | 59 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 30 |
| 60 | 60 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ||
| 61 | 61 | EMRE ERKAL | ANTALYA | ||
| 62 | 62 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | GALİP | 31 |
| 63 | 63 | ALİ YANATMA | MUĞLA | GALİP | 32 |
| 64 | 64 | RECEP ÇAKIR | ANTALYA |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 002 | ONUR ŞENEL | MANİSA | ||
| 3 | 003D | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
| 4 | 004T | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | TUR | 2 |
| 5 | 005 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 3 |
| 6 | 006 | SALİH DORUM | ANTALYA | ||
| 7 | 007 | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | ||
| 8 | 008 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | GALİP | 4 |
| 9 | 009 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | ||
| 10 | 010 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 5 |
| 11 | 011 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 6 |
| 12 | 012 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | ||
| 13 | 013 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 7 |
| 14 | 014 | TUFAN GÜZEL | ANTALYA | ||
| 15 | 015 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 8 |
| 16 | 016 | OKAN YAVAŞ | BURSA | ||
| 17 | 017 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 9 |
| 18 | 018 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | ||
| 19 | 019 | MENDERES SALTIK | MANİSA | ||
| 20 | 020 | TURAN BALABAN | ANTALYA | GALİP | 10 |
| 21 | 021T | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | TUR | 11 |
| 22 | 022T | RECEP TASLAK | MANİSA | TUR | 12 |
| 23 | 023T | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | TUR | 13 |
| 24 | 024T | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | TUR | 14 |
| 25 | 025T | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | TUR | 15 |
| 26 | 026T | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | TUR | 16 |
| 27 | 027T | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | TUR | 17 |
| 28 | 028T | AHMET SELBEST | ÇORUM | TUR | 18 |
| 29 | 029T | ORHAN OKULU | ANTALYA | TUR | 19 |
| 30 | 030T | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | TUR | 20 |
| 31 | 031T | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | TUR | 21 |
| 32 | 032T | RECEP ÇAKIR | ANTALYA | TUR | 22 |
| 33 | 033T | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | TUR | 23 |
| 34 | 034T | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | TUR | 24 |
| 35 | 035T | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | TUR | 25 |
| 36 | 036T | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | TUR | 26 |
| 37 | 037T | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | TUR | 27 |
| 38 | 038T | TOLGA TURAN | ANTALYA | TUR | 28 |
| 39 | 039T | ERKAN TAŞ | ANTALYA | TUR | 29 |
| 40 | 040T | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | TUR | 30 |
| 41 | 041T | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | TUR | 31 |
| 42 | 042T | ALİ YANATMA | MUĞLA | TUR | 32 |
| 43 | 043T | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | TUR | 33 |
| 44 | 044T | ARİF AKIN | KOCAELİ | TUR | 34 |
| 45 | 045T | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | TUR | 35 |
| 46 | 046T | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | TUR | 36 |
| 47 | 047T | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | TUR | 37 |
| 48 | 048T | HASAN CENGİZ | ANTALYA | TUR | 38 |
| 49 | 049T | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | TUR | 39 |
| 50 | 050T | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | TUR | 40 |
| 51 | 051T | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | TUR | 41 |
| 52 | 052T | RECEP KARA | KOCAELİ | TUR | 42 |
| 53 | 053T | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | TUR | 43 |
| 54 | 054T | ONUR BALCI | TOKAT | TUR | 44 |
| 55 | 055T | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | TUR | 45 |
| 56 | 056T | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | TUR | 46 |
| 57 | 057T | İSMAİL GÜZEL | KONYA | TUR | 47 |
| 58 | 058T | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | TUR | 48 |
