Sporseverler TV

Doğru Yorumun Adresi

Türkiye Yağlı Güreşleri 4. Hafta Puan Durumu

Türkiye Yağlı Güreşleri 4. Hafta Puan Durumu
Türkiye Yağlı Güreşleri 4. Hafta Puan Durumu

916. Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri sonucunda Türkiye Yağlı Güreşleri 4. Hafta Puan Durumu şu şekildedir:

Baş Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı Perşembe-ORDU TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 ALİ GÜRBÜZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 14 15 15 50 0 15 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 YUSUF CAN ZEYBEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 7 8 10 8 33 0 8 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
3 ORHAN OKULU ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K BAŞ BOYU 9 2 6 11 28 0 8 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
4 İSMAİL BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 14 4 7 0 25 0 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
5 HÜSEYİN GÜMÜŞALAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 11 2 8 2 23 0 4 -16 12 2 0 0 0 0 0 0
6 ENES DOĞAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 9 4 6 21 0 8 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
7 KEMAL ŞAHİN SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 17 4 21 0 1 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
8 ERKAN TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 20 0 20 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 SERDAR YILDIRIM ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 8 2 4 5 19 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
10 OSMAN KAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 4 8 5 19 0 3 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
11 FARUK AKKOYUN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 4 4 2 8 18 0 4 -12 10 1 0 0 0 0 0 0
12 SERHAT GÖKMEN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 5 3 3 6 17 0 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 CENGİZHAN ŞİMŞEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 11 0 5 16 0 7 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 ALİ İHSAN BATMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 3 6 2 15 0 5 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FURKAN DURMUŞ ALTIN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 5 0 4 13 0 3 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞ BOYU 5 2 0 6 13 0 3 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
17 ÜNAL KARAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 4 4 3 2 13 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
18 YILDIRAY AKIN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 5 2 3 2 12 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
19 SERHAT BALCI İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 6 4 2 12 0 1 -11 11 0 0 0 0 0 0 0
20 İSMAİL KOÇ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 2 0 3 11 0 3 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
21 YILDIRAY PALA İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞ BOYU 3 5 2 1 11 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
22 MUSTAFA TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 4 6 1 11 0 2 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
23 MEHMET YEŞİL YEŞİL BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 5 0 3 10 0 5 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
24 NEDİM GÜREL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 4 4 10 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
25 YUNUS EMRE YAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 0 3 7 10 0 3 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
26 MUSTAFA BATU ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 6 0 0 10 0 2 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
27 ERTUĞRUL DAĞDEVİREN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 2 4 10 0 2 -18 10 4 0 0 0 0 0 0
28 FEYZULLAH AKTÜRK BURSA FERDİ BAŞ BOYU 7 2 1 10 0 1 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
29 MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 3 4 0 9 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
30 MUSTAFA ARSLAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 4 2 8 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 RECEP TASLAK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 3 2 7 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
32 FATİH ATLI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 3 0 7 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
33 OSMAN AYNUR İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 4 2 7 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
34 SEÇKİN DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 6 0 0 1 7 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
35 SÜLEYMAN AYKIRI SAKARYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 0 2 6 0 3 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 RECEP KARA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 2 2 0 6 0 1 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
37 BEKİR ERYÜCEL ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ S.K. BAŞ BOYU 0 6 0 0 6 0 0 -10 6 2 0 0 0 0 0 0
38 ÖZKAN YILMAZ ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 0 5 0 5 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
39 YALÇIN ÜNCÜL BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BAŞ BOYU 2 1 2 0 5 0 0 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
40 SÜLEYMAN BAŞAR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 0 0 2 4 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
41 HASAN CENGİZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 0 4 0 2 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
42 EMRE ERKAL ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 3 0 4 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
43 İSMAİL ERKAL ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 0 0 4 4 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
44 TURAN BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 0 4 0 1 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
45 TANJU GEMİCİ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 0 0 3 0 3 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 HAMZA ÖZKARADENİZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 3 0 0 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
47 ERKAN ERTAN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 0 0 2 2 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
48 ALİ ALTUN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 0 0 2 2 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
49 SALİH ERİNÇ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 0 0 2 2 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ALİ YANATMA MUĞLA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 0 0 2 2 0 0 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
51 HAMZA KÖSEOĞLU ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 2 0 0 2 0 0 -9 7 1 0 0 0 0 0 0
52 SERKAN SERTTÜRK İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 2 0 0 2 0 0 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
53 ALİ GÜNGÖR EKİN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 0 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MENDERES SALTIK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 0 0 1 0 1 -3 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Başaltı Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı Perşembe-ORDU TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 TOLGA TURAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 5 14 29 0 6 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
2 OKAN YAVAŞ BURSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 11 5 0 8 24 0 5 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
3 TUFAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 9 3 4 5 21 0 8 -9 7 1 0 0 0 0 0 0
4 NECİP AL BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞALTI BOYU 4 0 11 6 21 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 SERHAT ELVAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 6 5 4 19 0 7 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
6 KAZIM SAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 3 4 5 7 19 0 7 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
7 METİN ALPASLAN TEMİZCE ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 5 3 10 18 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
8 İLHAN KIRMIZIKAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 5 3 6 18 0 3 -11 7 2 0 0 0 0 0 0
9 ENGİNCAN AKŞİT ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 7 3 2 17 0 7 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
10 HASAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 2 5 3 17 0 4 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
11 GÜRKAN BALCI ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 1 5 5 16 0 6 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
12 UĞUR ŞİMŞEK ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 5 7 4 16 0 4 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
13 BATUHAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 14 2 16 0 0 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
14 ONUR SUSUZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 7 3 15 0 7 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
15 ERDAL DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 7 2 3 3 15 0 5 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
16 YUNUS EMRE AKMAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 5 8 2 15 0 3 -10 10 0 0 0 0 0 0 0
17 İMRAN VARDİ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 0 7 8 15 0 2 -11 11 0 0 0 0 0 0 0
18 EMİRHAN ERGİN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 8 1 2 14 0 7 -6 2 2 0 0 0 0 0 0
19 KEREM KAHYA KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 9 1 0 13 0 3 -9 7 1 0 0 0 0 0 0
20 RIZA DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 6 3 1 13 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
21 MERT ALTIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 3 4 12 0 3 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
22 YÜCEL YAZICI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 3 2 4 12 0 2 -14 7 3 1 0 0 0 0 0
23 ÖMER YASİR GÖKKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 0 7 1 11 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
24 CELAL BAYAR ÇİLENKER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 8 3 11 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 İLKER DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 11 0 11 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
26 CAFER HAMİ ÇARKACI ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 4 5 1 10 0 4 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
27 YAŞAR ŞAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 3 4 2 1 10 0 4 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
28 HÜSEYİN CİVELEK AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 0 5 10 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
29 HÜSEYİN SOĞUKOĞLU KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 0 0 6 10 0 3 -10 10 0 0 0 0 0 0 0
30 RAMAZAN EVREN MANİSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 0 0 10 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
31 BAYRAM ARSLANTAŞ ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 6 1 1 9 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
32 ERHAN YILMAZ DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 2 0 2 8 0 3 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
33 AYKUT IŞIK BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 3 0 1 8 0 2 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
34 EMRE DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 5 7 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 MEVLÜT KÖKEN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 0 2 7 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
36 BEKİR CAN ÖZTURGUT BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BAŞALTI BOYU 7 0 7 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HASAN BORUCU ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 0 3 2 6 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
38 ABDULREFİK ÖNER KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 2 0 2 5 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 HÜSEYİN ÖZDEMİR KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 2 5 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
40 EMRE GÜRBÜZ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 3 0 1 5 0 2 -5 4 0 1 0 0 0 0 0
41 GÖKHAN ÖZ BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 4 1 5 0 2 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
42 DAVUT CANSEV ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 2 3 5 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
43 SERKAN ÜĞDÜLER EDİRNE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 3 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 YİĞİT YILMAZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 3 0 4 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
45 İSMAİL ÇIRAK KOCAELİ KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ S.K BAŞALTI BOYU 2 2 4 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
46 İLYAS YILDIRIM TOKAT FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 2 0 1 4 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
47 HÜSEYİN KALAYCI TOKAT ALMUS GENÇLİK S.K BAŞALTI BOYU 2 1 0 1 4 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
48 MUSTAFA KEMAL KIYI KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 3 0 0 0 3 0 1 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
49 HALİL CAN DAĞCAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
50 KADİR GÜLEŞEN ÇANKIRI FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 2 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
51 MÜCAHİT ÇELİK ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 0 2 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 ADİL MISIRCI AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 2 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 MUSTAFA CEBECİ AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 0 2 2 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 MURAT ÖZKAN TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K BAŞALTI BOYU 0 0 0 2 2 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
55 UFUK YILMAZ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 2 0 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
56 MUSTAFA YENİSANCAK KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 2 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
57 RECEP ÜSTÜNDAĞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 2 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
58 BURAK ÜNAR ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 0 2 2 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
59 RASİM SARAÇ ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 0 0 0 2 0 0 -6 4 1 0 0 0 0 0 0
60 HASAN ÖZDEMİR ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 ÖMER FARUK KAYMAK ORDU FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 ŞAHİN BİLİCİ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 SİNAN KAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 FERİDUN ÇATAK ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 0 0 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 MEHMET KIRAT ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 0 0 0 1 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
66 NAZMİ ŞAHİN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 0 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
67 MÜREN MUTLU İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 1 0 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
68 MERT ÇALOĞLU AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 0 1 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
69 YUNUS KARABAY BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
70 BERAT PEHLİVANOĞLU KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 0 0 1 1 0 0 -3 2 0 1 0 0 0 0 0
71 EKREM AKIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
72 ATİLLA BALCI TOKAT ZİLE GENÇLİK HİZMETLERİ VE S.K BAŞALTI BOYU 0 0 0 1 1 0 0 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
73 HAKKI CEYLAN ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ S.K. BAŞALTI BOYU 0 1 0 0 1 0 0 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
74 ERKAN TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 9 15 16 -39.5 0.5 0 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
75 KEMAL ŞAHİN SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 15 11 9 -34.5 0.5 0 7 -12 4 4 0 0 0 0 0 0

 

Büyük Orta Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı Perşembe-ORDU TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 SİNAN YILDIZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 22 15 37 0 3 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
2 EFE ATABEY ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 9 6 7 11 33 0 12 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
3 SAMET OCAK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 11 5 9 4 29 0 8 -9 3 3 0 0 0 0 0 0
4 ALPARSLAN TEKMEN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 16 3 28 0 10 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 İHSAN DERİN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 15 4 0 8 27 0 5 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
6 ÖMER FARUK KIRAT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 5 4 18 0 5 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMET CAN KUZAY ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 9 3 3 3 18 0 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
8 AHMET FARUK UĞUZ ZONGULDAK FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 3 6 7 17 0 7 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
9 YUSUF ERDOĞAN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 7 3 4 17 0 6 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
10 ATAKAN MAKAS EDİRNE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 9 1 16 0 3 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
11 ÖMER FARUK KARADENİZ ORDU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 7 0 7 1 15 0 3 -16 14 1 0 0 0 0 0 0
12 YUSUF BULUT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 5 5 14 0 6 -6 4 1 0 0 0 0 0 0
13 OKTAY GÜNGÖR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 4 7 14 0 4 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 MUHAMMET ALİ ERYÜCEL ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ S.K. BÜYÜKORTA BOYU 5 1 1 6 13 0 3 -13 11 1 0 0 0 0 0 0
15 MERT ARICI YALOVA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 1 3 12 0 7 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 HASAN CAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 3 1 12 0 7 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
17 ABDULVASİ BALTA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 4 8 12 0 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
18 OSMAN HAZAR SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 7 1 3 12 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
19 YUNUS EMRE KARABACAK BURSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 3 4 2 12 0 3 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
20 ALPARSLAN GÜÇLÜ MUĞLA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 0 0 5 10 0 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
21 SEMİH ARSLAN ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 7 1 1 10 0 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
22 SALİH ŞENTÜRK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 3 5 0 10 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 MUHAMMET EMİN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 2 5 10 0 4 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
24 ADİL KIVRAK ANTALYA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 2 1 2 10 0 4 -11 11 0 0 0 0 0 0 0
25 KUTLUHAN AVŞAR BALIKESİR FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 4 6 10 0 3 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 SUAT SÜREN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 0 0 5 5 10 0 1 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
27 ABDULLAH AÇIKGÖZ MANİSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 7 0 0 3 10 0 0 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
28 ATAHAN ESER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 3 2 9 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
29 NAİL SEYYAR ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 1 3 2 9 0 4 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
30 SERDAR ÇAVUŞOĞLU ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 0 5 8 0 4 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
31 SEMİH BAYRAM YILMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 2 5 1 8 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
