Zonguldak Alaplı Alioğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri ilk 8’e giren pehlivanlar
Zonguldak Alaplı Alioğlu Yağlı Pehlivan Güreşleri ilk 8'e giren pehlivanlar
| MİNİK (1 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | İSMET ŞİMŞEK | SAKARYA | YEŞİL SİYAH SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK (18 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | FURKAN YALÇIN | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | ABDULSAMED YALÇIN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | YİĞİT ALİ BARBAK | DÜZCE | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ORHAN MAMUŞ | ANKARA | KIZILCAHAMAM BELEDİYE AMATÖR SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | EFEKAN TOPUZ | ZONGULDAK | FERDİ | 0 |
| 6 | MERT ERGÜN | ANKARA | KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ AMATÖR S.K. | 0 |
| 7 | ERDEM ÖZDEMİR | ANKARA | KIZILCAHAMAM BELEDİYESİ AMATÖR S.K. | 0 |
| 8 | HAMZA HATİPOĞLU | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
| TOZKOPARAN (9 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ARDA COŞKUN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | EGEMEN HÜSEYİN ÜNLÜ | ZONGULDAK | FERDİ | 0 |
| 3 | TALHA BAYHAN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | AHMET AKDEMİR | BALIKESİR | FERDİ | 0 |
| 5 | POYRAZ KARAMAN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | SEYİT ALİ TEKİN | ANKARA | KIZILCAHAMAM BELEDİYE AMATÖR SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ALPER YAZĞAN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MEHMET ŞEVKİ YALÇIN | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| DESTE (12 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 0 |
| 3 | MUHAMMED NİHAT KOÇER | TOKAT | TOKAT İL MİLLİ EĞİTİM S.K. DERNEĞİ | 0 |
| 3 | KEREM ÇETİN | BOLU | FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | ENSAR BAYHAN | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | ÖMER FARUK BABALIK | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | SALİH BÜLENT ERSOY | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | HÜSEYİN EMRE ÇATAK | DÜZCE | FERDİ LİSANS | 0 |
| KÜÇÜK ORTA (13 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | CANER BAYSAL | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | HAYRULLAH KEMAL TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
| 3 | EMİN ÇAKMAK | MUĞLA | FERDİ | 0 |
| 3 | ÖZGÜR CEYHAN | ZONGULDAK | FERDİ | 0 |
| 5 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
| 6 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | İZMİT BELEDİYE S.K | 0 |
| 7 | SEFA YILMAZ | ANKARA | FERDİ | 0 |
| 8 | DAVUT SEZER GEREN | SAKARYA | FERDİ | 0 |
| BÜYÜK ORTA (8 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET FARUK UĞUZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | RESUL YILMAZ | ZONGULDAK | FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
| 3 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
| 6 | OĞUZHAN TEKMEN | ANKARA | GAZİLER ENGELLİ S.K | 0 |
| 7 | SABİT YETKİN | TOKAT | FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
