100. Terme Oğuzlu Mahallesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Hamza Özkaradeniz
100. Terme Oğuzlu Mahallesi Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Hamza Özkaradeniz

Samsun Terme Belediyesi’nin düzenlediği 100. Geleneksel Terme Oğuzlu Mahallesi Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Süleyman Başar’ı yenen Hamza Özkaradeniz Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Hamza Özkaradeniz
2. Süleyman Başar
3.1. Serdar Yıldırım
3.2. Serhat Gökmen
MİNİK BİR BOYU (6 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | AHMET MEVLÜT TOKATLI | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
2 | FERHAT OĞUZ ARKAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YAĞIZ BERAT ÇAKIR | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ S.K | 0 |
3 | YİĞİT HAMZA REİSLİ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | SIRAÇ BERK EKERCİ | KASTAMONU | TOSYA GENÇLİK VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ SPOR KULÜBÜ | 0 |
6 | EYÜP KAAN CİN | SAMSUN | FERDİ | 0 |
MİNİK İKİ BOYU (8 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MİKAİL FURKAN AŞCI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ÇINAR BERK KAYA | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ SK | 0 |
3 | MİRAÇ KOCAKOÇ | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | EMİRHAN TAYFUN AYAN | KASTAMONU | TOSYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 0 |
5 | İSMAİL ALTUNDAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | RECEP EFE CİN | SAMSUN | FERDİ | 0 |
7 | MUHAMMED EMİN AYDEMİR | ORDU | FERDİ | 0 |
8 | YİĞİT ÖCAL | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
TEŞVİK BİR BOYU (15 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF ESKİ | SAMSUN | FERDİ | 0 |
2 | BERAT MEMİŞ | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | MEHMED EMİN ŞANLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ARSLAN MERİÇ İKİZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | ARDA EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | TUĞRA TÖRE | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | HASAN HÜSEYİN AKKUŞ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | GÖKDENİZ ARSLAN | ORDU | FERDİ LİSANS | 0 |
TEŞVİK İKİ BOYU (6 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | TANER ÇANDUR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | KÜRŞAT MECİT DEMİRCAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YUSUF CANKURT | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | EYÜP TOPRAK BİGEÇ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | CELİL ÖZKAN | SAMSUN | CANİK BELEDİYESİ | 0 |
6 | EREN MİDİLLİ | SAMSUN | FERDİ | 0 |
TOZKOPARAN BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER FARUK ÖMÜRAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ALİ ÖMÜR AL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | BATUHAN KIRDAŞ | SAMSUN | TEKKEKÖY SAMSUN S.K | 0 |
3 | MERT ZİYA KÖKSAL | TEKİRDAĞ | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S. K | 0 |
5 | BERAT KÖSE | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
6 | MÜCAHİT KARMİL | SAMSUN | TEKKEKÖY GÜREŞ GENÇLİK VE S.K | 0 |
7 | DOĞAN ALPARSLAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | MUHAMMED ALİ KOL | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
AYAK BOYU (18 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | SAMİM ŞİMŞİR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | AHMET KARA | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
5 | MİRAÇ KÖR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | EGEMEN TÜRKAY BAYRAM | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | EBUBEKİR AKMAN | ÇORUM | ÇORUM İL MİLLİ EĞİTİM S.K | 0 |
8 | ÖMER FARUK ARSLAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (16 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
2 | EMRE SANCAK | SAMSUN | FERDİ | 0 |
3 | ENES YARGICI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | ALPEREN ALBAYRAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | ERSAN YATKIN | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
6 | ARDA ÜREN | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | YEKTA YILMAZ LAFÇI | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | YUSUF DURSUN ACAR | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE ORTA BOYU (15 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 0 |
2 | YUSUF İBRAHİMBAŞ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | DERVİŞ HALİM KOCAL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
5 | TURGUT CAN DOĞAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | ALİCAN HOŞAF | SAMSUN | SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K | 0 |
7 | ÖMER FARUK ÖNDER | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
8 | ÖMER FARUK AYAZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
DESTE BÜYÜK BOYU (8 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
2 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | SEYİTEMRE ALBAYRAK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | SEDAT ER | SAMSUN | FERDİ | 0 |
5 | MUSTAFA ONUR ŞEN | SAMSUN | FERDİ | 0 |
6 | OĞUZ KAHRAMAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | BULUT MOLO | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | FURKAN ERTÜRK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (13 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | DENİZCAN ÇIRAK | SAMSUN | FERDİ | 0 |
2 | NEVZAT KURUGAN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | ÇANKIRI | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
3 | ABDULLAH BAŞAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
5 | KAMİL AYAZ | KASTAMONU | TOSYA GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ S.K | 0 |
6 | ALİOSMAN ÇELİK | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | ORHAN ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (3 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MÜRSEL KAYA | AMASYA | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | ADEM DUMAN | SAMSUN | SAMSUN CANİK BELEDİYESİ S.K | 0 |
3 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | FERDİ LİSANS | 0 |
BÜYÜKORTA BOYU (20 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
2 | BİROL KOÇ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
3 | YUSUF BULUT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
7 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 0 |
8 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
BAŞALTI BOYU (8 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 0 |
2 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | FATİH KAMBUR | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
5 | ATİLLA BALCI | TOKAT | ZİLE GENÇLİK HİZMETLERİ VE S.K | 0 |
6 | ALİ İMAMOĞLU | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
7 | BERAT PEHLİVANOĞLU | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 0 |
8 | AHMET ARICI | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
BAŞ BOYU (8 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | BAŞİSKELE BEL. S.K | 0 |
2 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 0 |
3 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ASKİ S.K | 0 |
3 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 0 |
5 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
6 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
7 | FATİH ATLI | SAMSUN | FERDİ LİSANS | 0 |
8 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 0 |
Baş Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
2 | 2 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ||
2 | 2 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 1 |
3 | 3 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
4 | 4 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 002 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | ||
3 | 003 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
4 | 004 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | GALİP | 2 |
5 | 005 | FATİH ATLI | SAMSUN | ||
6 | 006 | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | GALİP | 3 |
7 | 007 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 4 |
8 | 008 | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN |
Başaltı Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | MEHMET KIRAT | ANKARA | ||
2 | 2 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | ||
2 | 2 | MEHMET KIRAT | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 3 | FATİH KAMBUR | ANKARA | ||
4 | 4 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | BERAT PEHLİVANOĞLU | KOCAELİ | ||
2 | 002 | FATİH KAMBUR | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 003 | FERİDUN ÇATAK | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 004 | AHMET ARICI | ANKARA | ||
5 | 005 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 3 |
6 | 006 | ATİLLA BALCI | TOKAT | ||
7 | 007 | MEHMET KIRAT | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 008 | ALİ İMAMOĞLU | KOCAELİ |
Büyükorta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BİROL KOÇ | SAMSUN | ||
2 | 2 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BİROL KOÇ | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 2 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ||
3 | 3 | YUSUF BULUT | ANKARA | ||
4 | 4 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | BİROL KOÇ | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 2 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | ||
3 | 3 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | ||
4 | 4 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 2 |
5 | 5 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | GALİP | 3 |
6 | 6 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | ||
7 | 7 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | ||
8 | 8 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | ||
2 | 02 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | GALİP | 1 |
3 | 03 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 2 |
4 | 04 | ŞÜKRÜ SEVEN | SAMSUN | ||
5 | 05 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | GALİP | 3 |
6 | 06 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 4 |
7 | 07 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | GALİP | 5 |
8 | 08 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | GALİP | 6 |
9 | 09T | BİROL KOÇ | SAMSUN | TUR | 7 |
10 | 10T | YUSUF KIRAT | ANKARA | TUR | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | FATİH DEVECİ | SAMSUN | ||
2 | 002 | BİROL KOÇ | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 003 | EREN KALKAN | ANKARA | ||
4 | 004 | YUSUF KIRAT | ANKARA | GALİP | 2 |
5 | 005 | MERT ÇIKMAZ | SAMSUN | GALİP | 3 |
6 | 006 | SERDAR ÇAVUŞOĞLU | ANKARA | ||
7 | 007 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | GALİP | 4 |
8 | 008 | ÖMER FARUK KARADENİZ | ORDU | ||
9 | 009 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
10 | 010 | FERİT KESKİN | ANKARA | ||
11 | 011 | MEHMET CAN KAYA | SAMSUN | ||
12 | 012 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | GALİP | 6 |
13 | 013 | MUSTAFA ÖLMEZ | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 014 | ÖZER AY | KOCAELİ | ||
15 | 015 | YALÇIN SÖZEN | SAMSUN | ||
16 | 016 | ŞÜKRÜ SEVEN | SAMSUN | GALİP | 8 |
17 | 017 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | GALİP | 9 |
18 | 018 | MEHMET ÇETİN | SAMSUN | ||
19 | 019 | YUSUF BULUT | ANKARA | GALİP | 10 |
20 | 020 | ENES KESLER | SAKARYA |
Küçük Orta Büyük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 004 | ADEM DUMAN | SAMSUN | ||
2 | 052 | MÜRSEL KAYA | AMASYA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 004 | ADEM DUMAN | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 041 | EREN FURKAN FENER | ANKARA | ||
3 | 052T | MÜRSEL KAYA | AMASYA | TUR | 2 |
Küçük Orta Küçük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | NEVZAT KURUGAN | SAMSUN | ||
2 | 194 | DENİZCAN ÇIRAK | SAMSUN | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 068 | ABDULLAH BAŞAR | BALIKESİR | ||
2 | 110 | NEVZAT KURUGAN | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 134 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | ÇANKIRI | ||
4 | 194 | DENİZCAN ÇIRAK | SAMSUN | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 019 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | ||
2 | 068 | ABDULLAH BAŞAR | BALIKESİR | GALİP | 1 |
3 | 082 | ALİOSMAN ÇELİK | SAMSUN | ||
4 | 110 | NEVZAT KURUGAN | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 134 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 3 |
6 | 167 | ORHAN ŞAHİN | SAMSUN | ||
7 | 178 | KAMİL AYAZ | KASTAMONU | ||
8 | 194 | DENİZCAN ÇIRAK | SAMSUN | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 011 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | ||
2 | 019 | HÜSEYİN ŞENEL | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 062 | HASAN GÜLEŞEN | ÇANKIRI | ||
4 | 068 | ABDULLAH BAŞAR | BALIKESİR | GALİP | 2 |
5 | 074 | SİNAN ŞEN | SAMSUN | ||
6 | 082 | ALİOSMAN ÇELİK | SAMSUN | GALİP | 3 |
7 | 094 | ERDEM ALKAN | SAMSUN | ||
8 | 110 | NEVZAT KURUGAN | SAMSUN | GALİP | 4 |
9 | 131 | MUSA ÇETİN | SAMSUN | ||
10 | 134 | MEHMET ALİ GÜLEŞEN | ÇANKIRI | GALİP | 5 |
11 | 167T | ORHAN ŞAHİN | SAMSUN | TUR | 6 |
12 | 178T | KAMİL AYAZ | KASTAMONU | TUR | 7 |
13 | 194T | DENİZCAN ÇIRAK | SAMSUN | TUR | 8 |
Deste Büyük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | ||
2 | 067 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 026 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 036 | SEDAT ER | SAMSUN | ||
3 | 067 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | GALİP | 2 |
4 | 083 | SEYİTEMRE ALBAYRAK | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | OĞUZ KAHRAMAN | SAMSUN | ||
2 | 026 | YUNUS SANCAK | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 036 | SEDAT ER | SAMSUN | GALİP | 2 |
4 | 046 | FURKAN ERTÜRK | SAMSUN | ||
5 | 053 | MUSTAFA ONUR ŞEN | SAMSUN | ||
6 | 067 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | GALİP | 3 |
7 | 069 | BULUT MOLO | SAMSUN | ||
8 | 083 | SEYİTEMRE ALBAYRAK | SAMSUN | GALİP | 4 |
Deste Orta Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 031 | YUSUF İBRAHİMBAŞ | SAMSUN | ||
2 | 048 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | ||
2 | 031 | YUSUF İBRAHİMBAŞ | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 048 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 2 |
4 | 074 | DERVİŞ HALİM KOCAL | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | -001 | ÖMER FARUK AYAZ | SAMSUN | ||
2 | 001 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | GALİP | 1 |
3 | 028 | ALİCAN HOŞAF | SAMSUN | ||
4 | 031 | YUSUF İBRAHİMBAŞ | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 044 | TURGUT CAN DOĞAN | SAMSUN | ||
6 | 048 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 3 |
7 | 059 | ÖMER FARUK ÖNDER | SAMSUN | ||
8 | 074 | DERVİŞ HALİM KOCAL | SAMSUN | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | GALİP | 1 |
2 | 018 | OSMAN TOMAK | SAMSUN | ||
3 | 021 | MUHAMMED MAHİR GÜL | SAMSUN | ||
4 | 028 | ALİCAN HOŞAF | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 031 | YUSUF İBRAHİMBAŞ | SAMSUN | GALİP | 3 |
6 | 036 | FATİH BAYRAK | İSTANBUL | ||
7 | 042 | RECEP TAYYİP YÜCE | SAMSUN | ||
8 | 044 | TURGUT CAN DOĞAN | SAMSUN | GALİP | 4 |
9 | 048 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | GALİP | 5 |
10 | 050 | MEHMET ALİ TOPHAN | AMASYA | ||
11 | 059 | ÖMER FARUK ÖNDER | SAMSUN | GALİP | 6 |
12 | 066 | İBRAHİM KABADAYI | SAMSUN | ||
13 | 072 | OSMAN YİĞİT GÜL | SİVAS | ||
14 | 074 | DERVİŞ HALİM KOCAL | SAMSUN | GALİP | 7 |
15 | 084T | ÖMER FARUK AYAZ | SAMSUN | TUR | 8 |
Deste Küçük Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 024 | EMRE SANCAK | SAMSUN | ||
2 | 059 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 003 | ALPEREN ALBAYRAK | SAMSUN | ||
2 | 024 | EMRE SANCAK | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 059 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | GALİP | 2 |
4 | 077 | ENES YARGICI | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YUSUF DURSUN ACAR | SAMSUN | ||
2 | 003 | ALPEREN ALBAYRAK | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 024 | EMRE SANCAK | SAMSUN | GALİP | 2 |
4 | 041 | ARDA ÜREN | SAMSUN | ||
5 | 059 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | GALİP | 3 |
6 | 072 | ERSAN YATKIN | İSTANBUL | ||
7 | 077 | ENES YARGICI | SAMSUN | GALİP | 4 |
8 | 098 | YEKTA YILMAZ LAFÇI | AMASYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YUSUF DURSUN ACAR | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 002 | EMİN ERDEM İŞCAN | SAMSUN | ||
3 | 003 | ALPEREN ALBAYRAK | SAMSUN | GALİP | 2 |
4 | 022 | SELAHATTİN EFE DEMİRCAN | SAMSUN | ||
5 | 024 | EMRE SANCAK | SAMSUN | GALİP | 3 |
6 | 032 | TARIK ŞAHİN | SAMSUN | ||
7 | 039 | ENSAR TAYYİP ÖZGENÇ | SAMSUN | ||
8 | 041 | ARDA ÜREN | SAMSUN | GALİP | 4 |
9 | 059 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | GALİP | 5 |
10 | 069 | MUHAMMETCAN ŞAHİN | SAMSUN | ||
11 | 072 | ERSAN YATKIN | İSTANBUL | GALİP | 6 |
12 | 073 | NECAATTİN DERE | SAMSUN | ||
13 | 077 | ENES YARGICI | SAMSUN | GALİP | 7 |
14 | 083 | MELİH YİĞİT | KAHRAMANMARAŞ | ||
15 | 087 | YUSUF CAN YILDIZ | AMASYA | ||
16 | 098 | YEKTA YILMAZ LAFÇI | AMASYA | GALİP | 8 |
Ayak Boyu
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 061 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | ||
2 | 077 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | GALİP | 1 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | AHMET KARA | SAMSUN | ||
2 | 061 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | GALİP | 1 |
3 | 077 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | GALİP | 2 |
4 | 086 | SAMİM ŞİMŞİR | SAMSUN |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 010 | AHMET KARA | SAMSUN | GALİP | 1 |
2 | 032 | ÖMER FARUK ARSLAN | SAMSUN | ||
3 | 039 | EGEMEN TÜRKAY BAYRAM | SAMSUN | ||
4 | 061 | ÇAĞRI KATMERLİKAYA | SAMSUN | GALİP | 2 |
5 | 063 | MİRAÇ KÖR | SAMSUN | ||
6 | 077 | ABDURRAHMAN EKER | SAMSUN | GALİP | 3 |
