17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramiz Kahveciler onuruna düzenlediği Türkiye Yağlı Güreş Ligi 3. Hafta 17. Sekapark Altın Kemer Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş’ı yenen Orhan Okulu Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Orhan Okulu
2. Mustafa Taş
3.1. Ali İhsan Batmaz
3.2. Ali Gürbüz
MİNİK BİR BOYU (52 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | İZZET EREN ERTEKİN | BALIKESİR | FERDİ | 3 |
2 | KUZEY PINARCI | İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ KAVAKLI ORTAOKULU SPOR KULÜBÜ | 3 |
3 | UMUTCAN YILMAZ | BALIKESİR | BALIKESİR | 3 |
3 | MİRAÇ SEZAİ ABAY | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYESİ SPOR | 3 |
5 | TUĞRA ÖZKOL | ÇANAKKALE | FERDİ | 3 |
6 | HAMZA BUĞRA DORUK | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K. | 3 |
7 | MEHMET ALİ ARSİN | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 3 |
8 | MUSTAFA EREN BALI | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
MİNİK İKİ BOYU (49 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SİYEL KADIRI | YALOVA | FERDİ LİSANS | 3 |
2 | MUHAMMED HALİD AL ZKOUR | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER BELEDİYE S.K | 3 |
3 | MEHMET EMİN KAYACAN | ÇANKIRI | ELDİVAN BELEDİYE S.K | 3 |
3 | YUSUF ŞERİF ÖZAK | ANKARA | FERDİ LİSANS | 3 |
5 | ÖMER FARUK KAYGUSUZ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
6 | ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
7 | BELAL HAJ HAMOUD | İSTANBUL | BAHÇELİEVLER BELEDİYE S.K | 3 |
8 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 3 |
TEŞVİK BİR BOYU (54 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER SAİD DURAN | İSTANBUL | FERDİ | 3 |
2 | DOĞUKAN KARAKUŞ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
3 | FURKAN FİDAN | İSTANBUL | FERDİ | 3 |
3 | KUZEY AYVACI | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
5 | MUHAMMED MURAT ÇİÇEK | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
6 | CAHİT HAMZA AYSEL | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 3 |
7 | ÖMER KORKMAZ | BURSA | FERDİ LİSANS | 3 |
8 | YUSUF CAN İNAN | BURSA | FERDİ LİSANS | 3 |
TEŞVİK İKİ BOYU (42 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | YUSUF TOSUNCUK | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 3 |
2 | AHMET SİNCAR | EDİRNE | SERHAD șEHRİ S. K | 3 |
3 | MANSUR MANSUROĞLU | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 3 |
3 | ARDA BOZKURT | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 3 |
5 | MUHAMMED SEFA POLAT | SAKARYA | FERDİ LİSANS | 3 |
6 | İSMAİL ALİ UZUN | EDİRNE | SERHAD ŞEHRİ SPOR KLÜBÜ | 3 |
7 | AHMET EYMEN SÖNMEZ | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 3 |
8 | YUSUF EREN AKGÜN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 3 |
TOZKOPARAN BOYU (122 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | KADİR BUĞRA DİKİK | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 20 |
2 | SÜLEYMAN TUFAN | ANTALYA | KAŞ BELEDİYE S.K | 13 |
3 | NİYAZ EFE ÇAĞIRKAN | ÇANKIRI | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | RAMAZAN ÖZTUNÇ | ANTALYA | FERDİ LİSANSLI | 11 |
5 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | FERDİ LİSANS | 10 |
6 | AHMET ÇİFTÇİ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 10 |
7 | YAĞIZ UTKU ÇINAR | İSTANBUL | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | NURULLAH ELİŞ | MANİSA | FERDİ LİSANS | 8 |
AYAK BOYU (139 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | MUHAMMET MUSTAFA KALYON | YALOVA | FERDİ LİSANS | 18 |
2 | ALİ MERT UÇTU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 12 |
3 | AYDINCAN GÜMÜŞDAĞ | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | ENES YILDIZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 9 |
5 | İBRAHİM BALTA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 8 |
6 | KEREMCAN AKDENİZ | BALIKESİR | FERDİ LİNSANS | 7 |
7 | ROJ AZAD KIZILDOĞAN | HAKKARİ | FERDİ | 8 |
8 | HÜSEYİN EMRE ÖZKAN | MANİSA | FERDİ LİSANS | 6 |
DESTE KÜÇÜK BOYU (162 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | RAMAZAN TORUN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 18 |
2 | CAN ERGEN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 12 |
3 | MEHMET ARDA TANIR | MUĞLA | FERDİ LİSANS | 11 |
3 | BURAK ALTIOK | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 9 |
5 | İBRAHİM GÜNDOĞDU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
6 | MAHMUD MÜNİR GÖKÇE | TOKAT | FERDİ LİSANS | 8 |
7 | EMİRHAN SERBEST | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 7 |
8 | MUSTAFACAN ERDEM CİBA | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 7 |
DESTE ORTA BOYU (127 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | FERDİ | 20 |
2 | BEYTULLAH SARI | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 13 |
3 | HALİL CEYLAN | ANTALYA | DEMRE S.K | 10 |
3 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | ANKARA | ASKİ S.K | 12 |
5 | YAHYA AYDIN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 9 |
6 | TEYFİK GÜLTER | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 10 |
7 | KADİR EREN ATLI | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 7 |
8 | SOYKAN BERKE KINDIR | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
DESTE BÜYÜK BOYU (120 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | CANER ARSLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 19 |
2 | İSMAİL SAİT IŞIKLI | ANKARA | ASKİ S.K | 14 |
3 | HÜSEYİN AYKUT | ÇANAKKALE | FERDİ LİSANS | 9 |
3 | MELİH ÖZDEMİR | MANİSA | FERDİ LİSANS | 13 |
5 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 10 |
6 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K. | 8 |
7 | ARDA ÖZMUTLU | İSTANBUL | ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 10 |
8 | EREN AYMAZ | ÇANAKKALE | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (183 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | BERKAY BÜLÜÇ | ANTALYA | MURATPAŞA BLD.SK. | 18 |
2 | BERK AVCI | BURSA | BURSA BÜY BLD SK | 14 |
3 | MUSTAFA NAZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 10 |
3 | YİĞİT KARTAL | EDİRNE | FERDİ LİSANS | 8 |
5 | SERHAT ATALAY | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 7 |
6 | İSA İNCE | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
7 | MEHMET İNCEOĞLU | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
8 | FEYZULLAH KOCA | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (78 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | SERHAT GÖÇMEZ | TOKAT | TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ SPOR KLÜBÜ | 17 |
2 | KEMAL BERKE KAYA | ANKARA | KEMER BELEDİYE S.K | 12 |
3 | SELİM GÜNDOĞDU | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
3 | EROL BURSA | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 11 |
5 | ENES GÜLER | TOKAT | FERDİ LİSANS | 6 |
6 | YILMAZ BAKAN | DENİZLİ | PAMUKKALE BELEDİYE S.K | 7 |
7 | ÖMER BULUT | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 7 |
8 | ONUR KESKİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ | 9 |
BÜYÜKORTA BOYU (111 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ÖMER FARUK KIRAT | ANKARA | ASKİ S.K | 20 |
2 | KUTLUHAN AVŞAR | BALIKESİR | BALİKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE A.K | 12 |
3 | MUHAMMET EMİN | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K | 9 |
3 | EREN KALKAN | ANKARA | ASKİ S.K | 10 |
5 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
6 | SALİHCAN GÖKÖZKUT | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 7 |
7 | YUSUF İSLAM TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 10 |
8 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | FERDİ LİSANS | 9 |
BAŞALTI BOYU (97 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ABDULREFİK ÖNER | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 17 |
2 | HASAN GÜZELLER | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 12 |
3 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K | 9 |
3 | KEREM KAHYA | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 11 |
5 | SİNAN YILDIZ | KOCAELİ | FERDİ LİSANS | 8 |
6 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 8 |
7 | ÖMER YASİR GÖKKAYA | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 8 |
8 | CELAL BAYAR ÇİLENKER | ANTALYA | SERİK BELEDİYE S.K | 10 |
BAŞ BOYU (73 kişi) | ||||
---|---|---|---|---|
Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
1 | ORHAN OKULU | ANTALYA | MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K | 18 |
2 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K | 11 |
3 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 12 |
3 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 10 |
5 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
6 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ASKİ S.K | 9 |
7 | TOLGA TURAN | ANTALYA | FERDİ LİSANS | 7 |
8 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GÖLCÜK BELEDİYE S.K | 9 |
Baş Boyu
Güncelleme Zamanı : 15.06.2025 18:49 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
1 | 1P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | ||
2 | 2P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 1 |
Güncelleme Zamanı : 15.06.2025 16:18 | |||||
---|---|---|---|---|---|
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
1 | 1P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | ||
2 | 2P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 3P | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | ||
4 | 4P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 2 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 1 |
2 | 2 | TOLGA TURAN | ANTALYA | ||
3 | 3P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 4P | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
5 | 5P | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | ||
6 | 6P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 3 |
7 | 7P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | ||
8 | 8P | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 4 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | ||
2 | 02 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 1 |
3 | 03 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 2 |
4 | 04 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | ||
5 | 05 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | ||
6 | 06 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 3 |
7 | 07P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 08P | OSMAN KAN | ANTALYA | ||
9 | 09P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 10P | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | ||
11 | 11 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 6 |
12 | 12 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | ||
13 | 13 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 7 |
14 | 14 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | ||
15 | 15P | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | ||
16 | 16P | TOLGA TURAN | ANTALYA | GALİP | 8 |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01P | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 02P | FATİH ATLI | SAMSUN | ||
3 | 03 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
4 | 04 | TURAN BALABAN | ANTALYA | ||
5 | 05 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 3 |
6 | 06 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | ||
7 | 07P | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 4 |
8 | 08P | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
9 | 09 | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
10 | 10 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
11 | 11P | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | ||
12 | 12P | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 6 |
13 | 13P | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 7 |
14 | 14P | MUSTAFA BATU | ANTALYA | ||
15 | 15 | TOLGA TURAN | ANTALYA | GALİP | 8 |
16 | 16 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ||
17 | 17 | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 9 |
18 | 18 | SALİH DORUM | ANTALYA | ||
19 | 19 | RIZA YILDIRIM | TOKAT | ||
20 | 20 | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 10 |
21 | 21P | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 11 |
22 | 22P | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | ||
23 | 23P | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 24P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | ||
25 | 25 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ||
26 | 26 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 13 |
27 | 27 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 14 |
28 | 28 | OKAN YAVAŞ | BURSA | ||
29 | 29P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 15 |
30 | 30P | EMRE ERKAL | ANTALYA | ||
31 | 31 | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | GALİP | 16 |
32 | 32 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | ||
2 | 02 | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | GALİP | 1 |
3 | 03 | ONUR BALCI | TOKAT | ||
4 | 04 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | GALİP | 2 |
5 | 05P | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | ||
6 | 06P | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 3 |
7 | 07P | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | ||
8 | 08P | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 4 |
9 | 09 | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | ||
10 | 10 | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | GALİP | 5 |
11 | 11 | İSMAİL GÜZEL | KONYA | ||
12 | 12 | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | GALİP | 6 |
13 | 13P | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | ||
14 | 14P | OSMAN KAN | ANTALYA | GALİP | 7 |
15 | 15P | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | GALİP | 8 |
16 | 16P | SERHAT BALCI | İSTANBUL | ||
17 | 17P | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | ||
18 | 18P | MUSTAFA BATU | ANTALYA | GALİP | 9 |
19 | 19 | SEMİH TURGUT | YALOVA | GALİP | 10 |
20 | 20 | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | ||
21 | 21 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 11 |
22 | 22 | AHMET SELBEST | ÇORUM | ||
23 | 23 | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | GALİP | 12 |
24 | 24 | RECEP TASLAK | MANİSA | ||
25 | 25P | ENES DOĞAN | BALIKESİR | GALİP | 13 |
26 | 26P | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | ||
27 | 27 | EMRE ERKAL | ANTALYA | GALİP | 14 |
28 | 28 | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | ||
29 | 29P | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | ||
30 | 30P | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | GALİP | 15 |
31 | 31P | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 16 |
32 | 32P | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | ||
33 | 33 | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | ||
34 | 34 | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | GALİP | 17 |
35 | 35 | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | ||
36 | 36 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 18 |
37 | 37P | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ||
38 | 38P | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 19 |
39 | 39P | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | GALİP | 20 |
40 | 40P | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | ||
41 | 41 | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | GALİP | 21 |
42 | 42 | OKAN ACAR | ANTALYA | ||
43 | 43 | ONUR ŞENEL | MANİSA | ||
44 | 44 | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | GALİP | 22 |
45 | 45 | KAAN KAYA | YALOVA | ||
46 | 46 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | GALİP | 23 |
47 | 47P | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 24 |
48 | 48P | RECEP KARA | KOCAELİ | ||
49 | 49P | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | ||
50 | 50P | TOLGA TURAN | ANTALYA | GALİP | 25 |
51 | 51 | OKAN YAVAŞ | BURSA | GALİP | 26 |
52 | 52 | ARİF AKIN | KOCAELİ | ||
53 | 53 | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | GALİP | 27 |
54 | 54 | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | ||
55 | 55P | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
56 | 56P | RIZA YILDIRIM | TOKAT | GALİP | 28 |
57 | 57 | ORHAN OKULU | ANTALYA | GALİP | 29 |
58 | 58 | ALİ YANATMA | MUĞLA | ||
59 | 59 | TURAN BALABAN | ANTALYA | GALİP | 30 |
60 | 60 | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | ||
61 | 61 | FATİH ATLI | SAMSUN | GALİP | 31 |
62 | 62 | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | ||
63 | 63 | SALİH DORUM | ANTALYA | GALİP | 32 |
64 | 64 | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA |
S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 001 | YUNUS EMRE YAMAN | ANKARA | GALİP | 1 |
2 | 002 | SÜLEYMAN BAŞAR | BALIKESİR | ||
3 | 003 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | GALİP | 2 |
4 | 004 | TANJU GEMİCİ | KOCAELİ | ||
5 | 005 | YALÇIN ÜNCÜL | BURSA | GALİP | 3 |
6 | 006 | SALİH ERİNÇ | İSTANBUL | ||
7 | 007 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | GALİP | 4 |
8 | 008 | ŞAHALİ KURT | ANTALYA | ||
9 | 009 | FURKAN DURMUŞ ALTIN | ANTALYA | GALİP | 5 |
10 | 010 | MENDERES SALTIK | MANİSA | ||
11 | 011 | OSMAN ÖZGÜN | ANKARA | ||
12 | 012 | TURAN BALABAN | ANTALYA | GALİP | 6 |
13 | 013 | FEYZULLAH AKTÜRK | ANKARA | GALİP | 7 |
14 | 014 | HASAN CENGİZ | ANTALYA | ||
15 | 015 | MECİT YILDIRIM | İSTANBUL | ||
16 | 016 | HAMZA ÖZKARADENİZ | KOCAELİ | GALİP | 8 |
17 | 017 | MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA | ANTALYA | GALİP | 9 |
18 | 018 | ABDULLAH GÜNGÖR | İSTANBUL | ||
19 | 019T | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | TUR | 10 |
20 | 020T | EMRE ERKAL | ANTALYA | TUR | 11 |
21 | 021T | SEÇKİN DUMAN | KOCAELİ | TUR | 12 |
22 | 022T | RIZA YILDIRIM | TOKAT | TUR | 13 |
23 | 023T | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | TUR | 14 |
24 | 024T | TOLGA TURAN | ANTALYA | TUR | 15 |
25 | 025T | ORHAN OKULU | ANTALYA | TUR | 16 |
26 | 026T | FATİH ÇAKIROĞLU | İSTANBUL | TUR | 17 |
27 | 027T | SALİH DORUM | ANTALYA | TUR | 18 |
28 | 028T | ARİF AKIN | KOCAELİ | TUR | 19 |
29 | 029T | OSMAN KAN | ANTALYA | TUR | 20 |
30 | 030T | FATİH ATLI | SAMSUN | TUR | 21 |
31 | 031T | ERKAN TAŞ | ANTALYA | TUR | 22 |
32 | 032T | İSMAİL ERKAL | ANTALYA | TUR | 23 |
33 | 033T | KEMAL ŞAHİN | SAMSUN | TUR | 24 |
34 | 034T | İBRAHİM ÇORAMAN | ANTALYA | TUR | 25 |
35 | 035T | BEKİR ERYÜCEL | ÇORUM | TUR | 26 |
36 | 036T | SÜLEYMAN AYKIRI | SAKARYA | TUR | 27 |
37 | 037T | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | TUR | 28 |
38 | 038T | SERKAN SERTTÜRK | ANTALYA | TUR | 29 |
39 | 039T | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | TUR | 30 |
40 | 040T | RECEP TASLAK | MANİSA | TUR | 31 |
41 | 041T | ALİ İHSAN BATMAZ | ANTALYA | TUR | 32 |
42 | 042T | FATİH KOYUNCU | İSTANBUL | TUR | 33 |
43 | 043T | KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ | ANTALYA | TUR | 34 |
44 | 044T | KAAN KAYA | YALOVA | TUR | 35 |
45 | 045T | FARUK AKKOYUN | KOCAELİ | TUR | 36 |
46 | 046T | AHMET SELBEST | ÇORUM | TUR | 37 |
47 | 047T | ONUR ŞENEL | MANİSA | TUR | 38 |
48 | 048T | MUSTAFA KEMAL KARABOĞA | ANTALYA | TUR | 39 |
49 | 049T | İSMAİL KOÇ | ANTALYA | TUR | 40 |
50 | 050T | ONUR BALCI | TOKAT | TUR | 41 |
51 | 051T | MUSTAFA BATU | ANTALYA | TUR | 42 |
52 | 052T | SEMİH TURGUT | YALOVA | TUR | 43 |
53 | 053T | YUSUF CAN ZEYBEK | ANTALYA | TUR | 44 |
54 | 054T | HAKAN ÇALIŞIR | MANİSA | TUR | 45 |
55 | 055T | SERDAR YILDIRIM | ANKARA | TUR | 46 |
56 | 056T | RECEP KARA | KOCAELİ | TUR | 47 |
57 | 057T | ALİ GÜRBÜZ | ANTALYA | TUR | 48 |
58 | 058T | ALİ GÜNGÖR EKİN | KOCAELİ | TUR | 49 |
59 | 059T | SERHAT BALCI | İSTANBUL | TUR | 50 |
60 | 060T | RAMAZAN BİRCAN | ANTALYA | TUR | 51 |
61 | 061T | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | TUR | 52 |
62 | 062T | HAMZA KÖSEOĞLU | ANKARA | TUR | 53 |
63 | 063T | SERHAT GÖKMEN | ANTALYA | TUR | 54 |
64 | 064T | ERKAN ERTAN | KOCAELİ | TUR | 55 |
65 | 065T | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | TUR | 56 |
66 | 066T | OKAN YAVAŞ | BURSA | TUR | 57 |
67 | 067T | ENES DOĞAN | BALIKESİR | TUR | 58 |
68 | 068T | OKAN ACAR | ANTALYA | TUR | 59 |
69 | 069T | MUSTAFA TAŞ | ANTALYA | TUR | 60 |
70 | 070T | ALİ YANATMA | MUĞLA | TUR | 61 |
71 | 071T | NEDİM GÜREL | KOCAELİ | TUR | 62 |
72 | 072T | İSMAİL GÜZEL | KONYA | TUR | 63 |
73 | 073T | CENGİZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | TUR | 64 |
Başaltı Boyu
