5. Balya Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren
5. Balya Yağlı Pehlivan Güreşleri Başpehlivanı Ertuğrul Dağdeviren
Balıkesir Balya Belediyesi’nin düzenlediği 5. Balya Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Onur Susuz’u yenen Ertuğrul Dağdeviren Baş Boy 1.’si olmayı başardı.
Baş Boy kürsü:
1. Ertuğrul Dağdeviren
2. Onur Susuz
3.1. Enes Doğan
3.2. Serhat Balcı
| MİNİK BİR BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ALİ KURT | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | NUSRET TIN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ENES KAHRAMAN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | ABDURRAHMAN ÇAKIR | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | FURKAN POLAT KABAK | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | İZMİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| MİNİK İKİ BOYU (11 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BULUT YAMAN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SEYMEN METİN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | YAĞIZ YURT | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | MEHMET HAMZA AKCAN | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | MESUT GÜRCAN GÜLER | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| TEŞVİK BİR BOYU (23 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | YUSUF YAĞCI | KÜTAHYA | KÜTAHYA TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA SÜTTAŞ | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | EFE ÇİNAR | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | MIRAZ KUŞÇU | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | MEHMET RÜZGAR AYDIN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | YUSUF AKDAĞ | KÜTAHYA | KÜTAHYA TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| TEŞVİK İKİ BOYU (30 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | SİYEL KADIRI | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | YASİN AKMEŞE | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | EFE DEĞİRMENCİ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ÜVEYS ŞENTOSUN | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MERT EFE ŞEŞEN | KÜTAHYA | KÜTAHYA TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MEHMET ALİ KIVRAK | KÜTAHYA | KÜTAHYA TAVŞANLI BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | EMİRHAN AKGÜN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | HALİL EFE AKGÜN | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| TOZKOPARAN BOYU (34 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ÖMER NACI | BURSA | BURSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | MANSUR MANSUROĞLU | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | AĞAH EMİR GENÇ | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | HASAN ATEŞ | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | AHMET AKDEMİR | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | HAMZA İNCİ | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | MUSTAFA KAAN ARGUN | MANİSA | MANİSA FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | ABDULBAKİ TEMELCİ | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| AYAK BOYU (35 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | NURULLAH ELİŞ | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 2 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | YALOVA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | İSMET EMİR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | BATUHAN KIRDAŞ | SAMSUN | SAMSUN ATAKUM BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | ALTAY ERTAN | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YUSUF KOCAMAN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 8 | YİĞİT UZUNER | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE KÜÇÜK BOYU (33 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | YUNUS EMRE BAYCAN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | EMRE ALTUN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA ÇELİKER | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | RAMAZAN KARAÇAVUŞ | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | YİĞİT BAYRAM | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | HALİT YILDIZ | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | MUHSİN CEHAR YILDIRIM | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | DOĞANCAN ÖZÜAK | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| DESTE ORTA BOYU (31 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | BURAK SERİNKAN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ATAHAN BARTU ÇETİN | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | ŞEREF ENES DEMİRHAN | ANTALYA | ANTALYA KUMLUCA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ALİHAN KARAPINAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | MUHAMMET EMİN SOLAK | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | YILDIRIM AL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | YUNUS EMRE GÜNEŞ | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | BAYRAM GÜMÜŞDAĞ | EDİRNE | EDİRNE SERHAD ŞEHRİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| DESTE BÜYÜK BOYU (29 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | TEYFİK GÜLTER | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | KIVANÇ CANSEVEN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | MUSTAFA KURT | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | YAHYA AYDIN | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | BİLALCAN BAKKAL | SAKARYA | SAKARYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 6 | EREN AYMAZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ENES OLGUN | YALOVA | YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ TERSANELER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | BUĞRA REŞAT AKMAN | ANTALYA | ANTALYA FİNİKE SK | 0 |
| KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOYU (51 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | İBRAHİM BAŞDURAN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | MECİT BİÇAK | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | MUHAMMET CAN KARAKUŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | HASAN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | HÜSEYİN ÇAKIR | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | YALOVA ALTINOVA BELEDİYESİ TERSANELER SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | UMUT KAYMAK | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ORHAN SALİH AKAR | BALIKESİR | BALIKESİR FERDİ LİSANS | 0 |
| KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOYU (17 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | MUSTAFA YANAL | ANTALYA | ANTALYA SERİK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ENSAR BIYIK | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SERKAN MAKAS | EDİRNE | EDİRNE FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | SERHAT TEKİN | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | ENES ÖZBEK | KOCAELİ | KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | YİĞİT KARTAL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | ONUR KESKİN | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | BERK AVCI | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BÜYÜKORTA BOYU (28 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | HİDAYET AVCI | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ALPARSLAN TEKMEN | SAKARYA | SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ŞEVKET CAN | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| 3 | EMİN ERDOĞAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | OĞUZHAN TEKMEN | ANKARA | ANKARA GAZİLER ENGELLİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | MURAT ÖZKAPLAN | KOCAELİ | KOCAELİ FERDİ LİSANS | 0 |
| 7 | KUTLUHAN AVŞAR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | OĞUZHAN ŞİMŞEK | ANTALYA | ANTALYA FERDİ LİSANS | 0 |
| BAŞALTI BOYU (27 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | AHMET HAN YILDIZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | GÖKHAN ÖZ | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | OKTAY GÜNGÖR | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SAMET OCAK | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 5 | RAMAZAN EVREN | MANİSA | MANİSA AKHİSAR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | RECEP BÖLME | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | İHSAN DERİN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | BEKİR CAN ÖZTURGUT | BURSA | BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| BAŞ BOYU (22 kişi) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Sıra | Adı Soyadı | İli | Kulübü | Puanı |
| 1 | ERTUĞRUL DAĞDEVİREN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 2 | ONUR SUSUZ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | ENES DOĞAN | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 3 | SERHAT BALCI | İSTANBUL | İSTANBUL FERDİ LİSANS | 0 |
| 5 | MEHMET YEŞİL YEŞİL | BALIKESİR | BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 6 | ERKAN TAŞ | ANTALYA | ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 7 | RECEP KARA | KOCAELİ | KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞIT SPOR KULÜBÜ | 0 |
| 8 | ÜNAL KARAMAN | ANKARA | ANKARA ASKİ SPOR KULÜBÜ | 0 |
Minik Bir boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 056 | NUSRET TIN | BALIKESİR |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 046 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | ||
| 3 | 056 | NUSRET TIN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 4 | 083 | ENES KAHRAMAN | BALIKESİR |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 017 | ABDURRAHMAN ÇAKIR | BALIKESİR | ||
| 3 | 033 | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | ||
| 4 | 046 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | GALİP | 2 |
| 5 | 056 | NUSRET TIN | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 6 | 059 | FURKAN POLAT KABAK | BALIKESİR | ||
| 7 | 083 | ENES KAHRAMAN | BALIKESİR | GALİP | 4 |
| 8 | 089 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 013 | EYMEN BAKIR | KÜTAHYA | ||
| 3 | 017 | ABDURRAHMAN ÇAKIR | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 4 | 021 | MERT YALİ | KÜTAHYA | ||
| 5 | 033 | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | GALİP | 3 |
| 6 | 041 | BERAT ERDOĞAN | KÜTAHYA | ||
| 7 | 046T | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | TUR | 4 |
| 8 | 056T | NUSRET TIN | BALIKESİR | TUR | 5 |
| 9 | 059T | FURKAN POLAT KABAK | BALIKESİR | TUR | 6 |
| 10 | 083T | ENES KAHRAMAN | BALIKESİR | TUR | 7 |
| 11 | 089T | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | TUR | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | ALİ KURT | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 005 | TAHİR TUNA AKDAĞ | BALIKESİR | ||
| 3 | 012 | EGEMEN BEZİRGAN | BALIKESİR | ||
| 4 | 013 | EYMEN BAKIR | KÜTAHYA | GALİP | 2 |
| 5 | 014 | YUSUF EMİR YILDIZ | ÇANAKKALE | ||
| 6 | 017 | ABDURRAHMAN ÇAKIR | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 7 | 018 | ALİ SAVAŞ | BALIKESİR | ||
| 8 | 021 | MERT YALİ | KÜTAHYA | GALİP | 4 |
| 9 | 031 | MUSTAFA EFE ŞENKUYUMCU | BURSA | ||
| 10 | 033 | İSMAİL ASAF ACAR | İZMİR | GALİP | 5 |
| 11 | 040 | SÜLEYMAN TURAN | ÇANAKKALE | ||
| 12 | 041 | BERAT ERDOĞAN | KÜTAHYA | GALİP | 6 |
| 13 | 046 | MUSTAFA ÇİNAR | BURSA | GALİP | 7 |
| 14 | 051 | ÖMER FARUK KAVAK | KÜTAHYA | ||
| 15 | 053 | MİRAÇ EMİR GENÇER | ÇANAKKALE | ||
| 16 | 056 | NUSRET TIN | BALIKESİR | GALİP | 8 |
| 17 | 059 | FURKAN POLAT KABAK | BALIKESİR | GALİP | 9 |
| 18 | 080 | KÜRŞAD ELMA | İZMİR | ||
| 19 | 083 | ENES KAHRAMAN | BALIKESİR | GALİP | 10 |
| 20 | 085 | VEYSEL AYAZ | KÜTAHYA | ||
| 21 | 089 | ESATCAN KARAMAN | BALIKESİR | GALİP | 11 |
| 22 | 094 | MAHMUT ACAR | MANİSA |
Minik İki boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 1 |
| 2 | 073 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 028 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | ||
| 2 | 041 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 1 |
| 3 | 073 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 4 | 074 | SEYMEN METİN | BALIKESİR |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | ||
| 2 | 028 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 3 | 041 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 2 |
| 4 | 054 | YAĞIZ YURT | BALIKESİR | ||
| 5 | 065 | MEHMET HAMZA AKCAN | MANİSA | ||
| 6 | 073 | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 7 | 074 | SEYMEN METİN | BALIKESİR | GALİP | 4 |
| 8 | 096 | MESUT GÜRCAN GÜLER | ÇANAKKALE |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003 | POYRAZ KAYALAR | BALIKESİR | ||
| 2 | 025 | YUSUF EYMEN ARLI | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| 3 | 028 | SEZGİN ERKEK | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 4 | 036 | EYMEN KAV | BURSA | ||
| 5 | 041 | BULUT YAMAN | MANİSA | GALİP | 3 |
| 6 | 049 | EFE YILMAZ | ÇANAKKALE | ||
| 7 | 054T | YAĞIZ YURT | BALIKESİR | TUR | 4 |
| 8 | 065T | MEHMET HAMZA AKCAN | MANİSA | TUR | 5 |
| 9 | 073T | ALİ UTKU ASLAN | BALIKESİR | TUR | 6 |
| 10 | 074T | SEYMEN METİN | BALIKESİR | TUR | 7 |
| 11 | 096T | MESUT GÜRCAN GÜLER | ÇANAKKALE | TUR | 8 |
Teşvik Bir Boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | ||
| 2 | 091 | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | GALİP | 1 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 035 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 051 | MUSTAFA SÜTTAŞ | MANİSA | ||
| 3 | 065 | YUSUF YAĞCI | KÜTAHYA | ||
| 4 | 091 | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -001 | MIRAZ KUŞÇU | ÇANAKKALE | ||
| 2 | 035 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 3 | 051 | MUSTAFA SÜTTAŞ | MANİSA | GALİP | 2 |
| 4 | 053 | YUSUF AKDAĞ | KÜTAHYA | ||
| 5 | 065 | YUSUF YAĞCI | KÜTAHYA | GALİP | 3 |
| 6 | 071 | MEHMET RÜZGAR AYDIN | ÇANAKKALE | ||
| 7 | 074 | EFE ÇİNAR | BURSA | ||
| 8 | 091 | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | GALİP | 4 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -001 | MIRAZ KUŞÇU | ÇANAKKALE | GALİP | 1 |
| 2 | 005 | AHMET EREN KIRCA | BALIKESİR | ||
| 3 | 027 | POLAT GÜNAY | MANİSA | ||
| 4 | 035 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | GALİP | 2 |
| 5 | 046 | MUSTAFA HOŞAFCI | BALIKESİR | ||
| 6 | 051 | MUSTAFA SÜTTAŞ | MANİSA | GALİP | 3 |
| 7 | 053 | YUSUF AKDAĞ | KÜTAHYA | GALİP | 4 |
| 8 | 062 | POYRAZ ÇELİKER | BALIKESİR | ||
| 9 | 065T | YUSUF YAĞCI | KÜTAHYA | TUR | 5 |
| 10 | 071T | MEHMET RÜZGAR AYDIN | ÇANAKKALE | TUR | 6 |
| 11 | 074T | EFE ÇİNAR | BURSA | TUR | 7 |
| 12 | 091T | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | TUR | 8 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005 | AHMET EREN KIRCA | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 012 | ARDA ERDEN | BALIKESİR | ||
| 3 | 022 | MUHAMMET ENES İŞLER | MANİSA | ||
| 4 | 027 | POLAT GÜNAY | MANİSA | GALİP | 2 |
| 5 | 035 | BERKAY ZENGİN | BALIKESİR | GALİP | 3 |
| 6 | 038 | RAFET ALÇAY | BALIKESİR | ||
| 7 | 042 | ABDULKADİR ÇAMSARI | BURSA | ||
| 8 | 046 | MUSTAFA HOŞAFCI | BALIKESİR | GALİP | 4 |
| 9 | 051 | MUSTAFA SÜTTAŞ | MANİSA | GALİP | 5 |
| 10 | 052 | ADEM ERDEN | BALIKESİR | ||
| 11 | 053 | YUSUF AKDAĞ | KÜTAHYA | GALİP | 6 |
| 12 | 060 | HASAN BOZAK | ÇANAKKALE | ||
| 13 | 061 | RECEP ESEN | BURSA | ||
| 14 | 062 | POYRAZ ÇELİKER | BALIKESİR | GALİP | 7 |
| 15 | 065 | YUSUF YAĞCI | KÜTAHYA | GALİP | 8 |
| 16 | 066 | GÖKALP YILDIZ | ÇANAKKALE | ||
| 17 | 069 | SERVET CAN DOĞAN | MANİSA | ||
| 18 | 071 | MEHMET RÜZGAR AYDIN | ÇANAKKALE | GALİP | 9 |
| 19 | 074 | EFE ÇİNAR | BURSA | GALİP | 10 |
| 20 | 089 | RIDVAN BULUT | BALIKESİR | ||
| 21 | 090 | UMUT EMRE MORALI | MANİSA | ||
| 22 | 091 | MUSTAFA ALİ AKAR | MANİSA | GALİP | 11 |
| 23 | 094T | MIRAZ KUŞÇU | ÇANAKKALE | TUR | 12 |
Teşvik İki Boyu
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 037 | SİYEL KADIRI | YALOVA | GALİP | 1 |
| 2 | 099 | YASİN AKMEŞE | YALOVA |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | EFE DEĞİRMENCİ | BALIKESİR | ||
| 2 | 037 | SİYEL KADIRI | YALOVA | GALİP | 1 |
| 3 | 072 | ÜVEYS ŞENTOSUN | BURSA | ||
| 4 | 099 | YASİN AKMEŞE | YALOVA | GALİP | 2 |
| S. | KURA | LİSANS İLİ | SONUÇ | TURU GEÇEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006 | EFE DEĞİRMENCİ | BALIKESİR | GALİP | 1 |
| 2 | 010 | EMİRHAN AKGÜN | BALIKESİR | ||
| 3 | 026 | MERT EFE ŞEŞEN | KÜTAHYA | ||
| 4 | 037 | SİYEL KADIRI | YALOVA | GALİP | 2 |
| 5 | 043 | HALİL EFE AKGÜN | BALIKESİR | ||
| 6 | 072 | ÜVEYS ŞENTOSUN | BURSA | GALİP | 3 |
| 7 | 092 | MEHMET ALİ KIVRAK | KÜTAHYA | ||
| 8 | 099 | YASİN AKMEŞE | YALOVA | GALİP | 4 |
