Sporseverler TV

Doğru Yorumun Adresi

663. Tarihi Kırkpınar’dan sonra Yağlı Güreş Ligi Puan Durumu

663. Tarihi Kırkpınar'dan sonra Yağlı Güreş Ligi Puan Durumu
663. Tarihi Kırkpınar'dan sonra Yağlı Güreş Ligi Puan Durumu Ali Gürbüz

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri sonucunda Türkiye Yağlı Güreş Ligi’nde puan durumu şu şekilde oldu. Başpehlivanlık Boyu’nda Ali Gürbüz liderliğini korurken, 663. Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek 2., İsmail Balaban 3. ve Hüseyin Gümüşalan da 4. sırada yer buldular.

Baş Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 ALİ GÜRBÜZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 14 15 35 0 10 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 YUSUF CAN ZEYBEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 7 8 10 25 0 6 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
3 İSMAİL BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 14 4 7 25 0 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
4 HÜSEYİN GÜMÜŞALAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 11 2 8 21 0 3 -15 11 2 0 0 0 0 0 0
5 ERKAN TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 20 20
6 ORHAN OKULU ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K BAŞ BOYU 9 2 6 17 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
7 KEMAL ŞAHİN SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 17 17
8 ENES DOĞAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 9 4 15 0 5 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
9 SERDAR YILDIRIM ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 8 2 4 14 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 OSMAN KAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 4 8 14 0 1 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
11 ALİ İHSAN BATMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 3 6 13 0 4 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SERHAT GÖKMEN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 5 3 3 11 0 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 CENGİZHAN ŞİMŞEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 11 0 11 0 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 ÜNAL KARAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 4 4 3 11 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
15 YILDIRAY AKIN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 5 2 3 10 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 YILDIRAY PALA İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞ BOYU 3 5 2 10 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
17 MUSTAFA BATU ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 6 0 10 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
18 FARUK AKKOYUN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 4 4 2 10 0 2 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
19 MUSTAFA TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 4 6 10 0 1 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
20 SERHAT BALCI İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 6 4 10 0 1 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
21 MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 3 4 9 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
22 FURKAN DURMUŞ ALTIN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 5 0 9 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
23 FEYZULLAH AKTÜRK BURSA FERDİ BAŞ BOYU 7 2 9 0 1 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
24 İSMAİL KOÇ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 2 0 8 0 2 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
25 KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞ BOYU 5 2 0 7 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
26 MEHMET YEŞİL YEŞİL BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 5 0 7 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
27 FATİH ATLI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 3 7 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
28 MUSTAFA ARSLAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 4 6 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 NEDİM GÜREL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 4 6 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
30 SEÇKİN DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 6 0 0 6 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
31 RECEP KARA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 2 2 6 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
32 ERTUĞRUL DAĞDEVİREN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 2 6 0 1 -14 8 3 0 0 0 0 0 0
33 BEKİR ERYÜCEL ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ S.K. BAŞ BOYU 0 6 0 6 0 0 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
34 RECEP TASLAK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 3 5 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
35 OSMAN AYNUR İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 4 5 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
36 ÖZKAN YILMAZ ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 0 5 5 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
37 YALÇIN ÜNCÜL BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BAŞ BOYU 2 1 2 5 0 0 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
38 SÜLEYMAN AYKIRI SAKARYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 0 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 HASAN CENGİZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 4 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
40 EMRE ERKAL ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 3 4 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
41 TURAN BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 4 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
42 TANJU GEMİCİ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 0 0 3 3 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 HAMZA ÖZKARADENİZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 3 0 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
44 YUNUS EMRE YAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 0 3 3 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
45 SÜLEYMAN BAŞAR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 0 0 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
46 HAMZA KÖSEOĞLU ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 2 0 2 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
47 SERKAN SERTTÜRK İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 2 0 2 0 0 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
48 MENDERES SALTIK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 0 1 0 1 -3 1 1 0 0 0 0 0 0

 

Başaltı Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 TUFAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 9 3 4 16 0 6 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
2 OKAN YAVAŞ BURSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 11 5 0 16 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
3 ENGİNCAN AKŞİT ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 7 3 15 0 6 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
4 SERHAT ELVAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 6 5 15 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 NECİP AL BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞALTI BOYU 4 0 11 15 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 TOLGA TURAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 5 15 0 4 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
7 HASAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 2 5 14 0 2 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
8 BATUHAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 14 14
9 KEREM KAHYA KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 9 1 13 0 3 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
10 YUNUS EMRE AKMAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 5 8 13 0 2 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
11 EMİRHAN ERGİN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 8 1 12 0 6 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
12 ERDAL DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 7 2 3 12 0 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 ONUR SUSUZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 7 12 0 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
14 KAZIM SAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 3 4 5 12 0 5 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
15 UĞUR ŞİMŞEK ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 5 7 12 0 3 -9 7 1 0 0 0 0 0 0
16 İLHAN KIRMIZIKAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 5 3 12 0 2 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
17 RIZA DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 6 3 12 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
18 GÜRKAN BALCI ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 1 5 11 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
19 İLKER DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 11 11
20 ÖMER YASİR GÖKKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 0 7 10 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
21 RAMAZAN EVREN MANİSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 0 10 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
22 CAFER HAMİ ÇARKACI ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 4 5 9 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
23 YAŞAR ŞAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 3 4 2 9 0 3 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
24 METİN ALPASLAN TEMİZCE ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 5 3 8 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 BAYRAM ARSLANTAŞ ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 6 1 8 0 3 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
26 YÜCEL YAZICI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 3 2 8 0 2 -7 4 1 1 0 0 0 0 0
27 MERT ALTIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 3 8 0 2 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
28 CELAL BAYAR ÇİLENKER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 8 8
29 AYKUT IŞIK BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 3 0 7 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
30 İMRAN VARDİ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 0 7 7 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
31 BEKİR CAN ÖZTURGUT BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BAŞALTI BOYU 7 7
32 ERHAN YILMAZ DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 2 0 6 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
33 HÜSEYİN CİVELEK AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 0 5 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
34 HÜSEYİN ÖZDEMİR KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 2 5 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
35 MEVLÜT KÖKEN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 0 5 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
36 DAVUT CANSEV ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 2 3 5 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
37 SERKAN ÜĞDÜLER EDİRNE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 3 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 HASAN BORUCU ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 0 3 4 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
39 YİĞİT YILMAZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 3 4 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
40 İSMAİL ÇIRAK KOCAELİ KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ S.K BAŞALTI BOYU 2 2 4 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
41 EMRE GÜRBÜZ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 3 0 4 0 1 -3 2 0 1 0 0 0 0 0
42 GÖKHAN ÖZ BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 4 4 0 1 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
43 HÜSEYİN SOĞUKOĞLU KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 0 0 4 0 1 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
44 ABDULREFİK ÖNER KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 2 0 3 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
45 İLYAS YILDIRIM TOKAT FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 2 0 3 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
46 MUSTAFA KEMAL KIYI KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 3 0 0 3 0 1 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
47 HÜSEYİN KALAYCI TOKAT ALMUS GENÇLİK S.K BAŞALTI BOYU 2 1 0 3 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
48 KADİR GÜLEŞEN ÇANKIRI FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
49 HALİL CAN DAĞCAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
50 MÜCAHİT ÇELİK ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 2 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 UFUK YILMAZ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 2 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
52 EMRE DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
53 MUSTAFA YENİSANCAK KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
54 RECEP ÜSTÜNDAĞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 2 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
55 RASİM SARAÇ ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 0 0 2 0 0 -6 4 1 0 0 0 0 0 0
56 HASAN ÖZDEMİR ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 ÖMER FARUK KAYMAK ORDU FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 SİNAN KAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 MÜREN MUTLU İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 FERİDUN ÇATAK ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 0 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 NAZMİ ŞAHİN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
62 YUNUS KARABAY BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
63 EKREM AKIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
64 HAKKI CEYLAN ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ S.K. BAŞALTI BOYU 0 1 0 1 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
65 ERKAN TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 9 15 16 -39.5 0.5 0 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
66 KEMAL ŞAHİN SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 15 11 9 -34.5 0.5 0 7 -12 4 4 0 0 0 0 0 0

 

Büyük Orta Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ Kırkpınar Boy Atlama ve Dilekçeyle Üst Boy Puan Aktarımı TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 ALPARSLAN TEKMEN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 16 25 0 8 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SAMET OCAK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 11 5 9 25 0 7 -9 3 3 0 0 0 0 0 0
3 EFE ATABEY ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 9 6 7 22 0 9 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
4 SİNAN YILDIZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 22 22
5 İHSAN DERİN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 15 4 0 19 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
6 MUHAMMET CAN KUZAY ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 9 3 3 15 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
7 ATAKAN MAKAS EDİRNE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 9 15 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
8 ÖMER FARUK KIRAT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 5 14 0 5 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
9 ÖMER FARUK KARADENİZ ORDU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 7 0 7 14 0 2 -13 11 1 0 0 0 0 0 0
10 YUSUF ERDOĞAN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 7 3 13 0 5 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
11 HASAN CAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 3 11 0 6 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
12 SALİH ŞENTÜRK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 3 5 10 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
13 AHMET FARUK UĞUZ ZONGULDAK FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 3 6 10 0 4 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
14 YUNUS EMRE KARABACAK BURSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 3 4 10 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
15 MERT ARICI YALOVA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 1 9 0 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 YUSUF BULUT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 5 9 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
17 SEMİH ARSLAN ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 7 1 9 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
18 OSMAN HAZAR SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 7 1 9 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
19 ADİL KIVRAK ANTALYA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 2 1 8 0 3 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
20 BURAK BOZKURT BALIKESİR SINDIRGI BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 1 5 7 0 5 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 ATAHAN ESER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 3 7 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
22 SEMİH BAYRAM YILMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 2 5 7 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
23 NAİL SEYYAR ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 1 3 7 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
24 OKTAY GÜNGÖR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 4 7 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 OSMAN TOKKÖZ SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 4 3 7 0 2 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
26 MUHAMMET ALİ ERYÜCEL ÇORUM ÇORUM BELEDİYESİ S.K. BÜYÜKORTA BOYU 5 1 1 7 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
27 ABDULLAH AÇIKGÖZ MANİSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 7 0 0 7 0 0 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
28 ÖZGÜR KAPAN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKORTA BOYU 5 1 0 6 0 2 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
29 DOĞAN YILMAZ KONYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 6 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
30 ALPARSLAN GÜÇLÜ MUĞLA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 0 0 5 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
31 MEHMET CAN KAYA SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 4 5 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
32 SÜLEYMAN KOZAKOĞULLARI ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 1 5 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
33 SUAT SÜREN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 0 0 5 5 0 1 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
34 MUHAMMET EMİN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 2 5 0 1 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
35 ABDİL MURAT ALDAM DENİZLİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 2 0 5 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
36 İBRAHİM ÇAMYAR ORDU GÖLKÖY S.K BÜYÜKORTA BOYU 0 1 3 4 0 3 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 MUSTAFA ÖLMEZ ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 0 4 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
38 EMRE CAN OSMAN SAMSUN SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 3 4 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 TUNAHAN ÖZGÜL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 3 4 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
40 KUTLUHAN AVŞAR BALIKESİR FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 4 4
41 ABDULVASİ BALTA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 4 4
42 AHMET DEMİR TOKAT TOKAT VENİ VİDİ VİCİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 1 1 3 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
43 DENİZ YALÇIN ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 1 0 3 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
44 EMRE TÜRK BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 2 0 3 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
45 SERDAR ÇAVUŞOĞLU ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 0 3 0 2 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
46 AHMET HAN YILDIZ BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 0 0 3 3 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 İSMAİL CAN BURSA İZNİK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 3 3 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 ENGİN ATAR İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 1 2 0 3 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
