Sporseverler TV

Doğru Yorumun Adresi

Türkiye Yağlı Güreşleri 2. Hafta Puan Durumu

Türkiye Yağlı Güreşleri 2. Hafta Puan Durumu

Türkiye Yağlı Güreşleri 2. Hafta Gaziantep Şahinbey Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri sonucunda boylara göre oluşan puan durumu şu şekilde:

Baş Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 ALİ GÜRBÜZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 14 20 0 8 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 İSMAİL BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 14 4 18 0 2 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
3 YUSUF CAN ZEYBEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 7 8 15 0 4 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
4 HÜSEYİN GÜMÜŞALAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 11 2 13 0 2 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
5 CENGİZHAN ŞİMŞEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 11 11 0 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
6 ENES DOĞAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 9 11 0 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
7 ORHAN OKULU ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K BAŞ BOYU 9 2 11 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
8 MUSTAFA BATU ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 6 10 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
9 SERDAR YILDIRIM ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 8 2 10 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
10 FURKAN DURMUŞ ALTIN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 5 9 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
11 SERHAT GÖKMEN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 5 3 8 0 4 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 YILDIRAY PALA İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞ BOYU 3 5 8 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
13 İSMAİL KOÇ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 2 8 0 2 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
14 ÜNAL KARAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 4 4 8 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
15 FARUK AKKOYUN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 4 4 8 0 1 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
16 ALİ İHSAN BATMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 3 7 0 4 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞ BOYU 5 2 7 0 3 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
18 MEHMET YEŞİL YEŞİL BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 5 7 0 3 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
19 YILDIRAY AKIN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 5 2 7 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 FEYZULLAH AKTÜRK BURSA FERDİ BAŞ BOYU 7 7 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
21 SEÇKİN DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 6 0 6 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 SERHAT BALCI İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 6 6 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
23 OSMAN KAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 4 6 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
24 BEKİR ERYÜCEL ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 6 6 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 3 5 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
26 SÜLEYMAN AYKIRI SAKARYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 FATİH ATLI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 4 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
28 RECEP KARA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 2 4 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
29 MUSTAFA TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 4 4 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
30 ERTUĞRUL DAĞDEVİREN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 4 0 0 -9 5 2 0 0 0 0 0 0
31 HAMZA ÖZKARADENİZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 3 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
32 YALÇIN ÜNCÜL BURSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 1 3 0 0 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
33 NEDİM GÜREL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 2 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 MUSTAFA ARSLAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 2 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 SÜLEYMAN BAŞAR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 0 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
36 HASAN CENGİZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
37 RECEP TASLAK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
38 TURAN BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 SERKAN SERTTÜRK İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 2 2 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
40 HAMZA KÖSEOĞLU ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 2 2 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
41 OSMAN AYNUR İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
42 MENDERES SALTIK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 1 0 1 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
43 EMRE ERKAL ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0

Başaltı Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 KEMAL ŞAHİN SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 15 11 26 0 5 -6 2 2 0 0 0 0 0 0
2 ERKAN TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 9 15 24 0 5 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OKAN YAVAŞ BURSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 11 5 16 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
4 TUFAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 9 3 12 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 ENGİNCAN AKŞİT ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 7 12 0 4 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 KEREM KAHYA KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 9 12 0 2 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
7 EMİRHAN ERGİN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 8 11 0 5 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
8 SERHAT ELVAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 6 10 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 TOLGA TURAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 10 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
10 RAMAZAN EVREN MANİSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 10 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
11 ERDAL DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 7 2 9 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
12 RIZA DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 6 9 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 HASAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 2 9 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
14 İLHAN KIRMIZIKAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 5 9 0 1 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
15 YAŞAR ŞAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 3 4 7 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
16 KAZIM SAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 3 4 7 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
17 BAYRAM ARSLANTAŞ ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 6 7 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
18 AYKUT IŞIK BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 3 7 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
19 GÜRKAN BALCI ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 1 6 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
20 YÜCEL YAZICI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 3 6 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
21 ERHAN YILMAZ DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 2 6 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
22 HÜSEYİN CİVELEK AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 5 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
23 ONUR SUSUZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 5 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
24 METİN ALPASLAN TEMİZCE ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 5 5 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 MEVLÜT KÖKEN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 5 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
26 YUNUS EMRE AKMAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 5 5 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
27 MERT ALTIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 5 0 1 -6 4 1 0 0 0 0 0 0
28 UĞUR ŞİMŞEK ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 5 5 0 1 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
29 CAFER HAMİ ÇARKACI ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 4 4 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
30 NECİP AL BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞALTI BOYU 4 0 4 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 EMRE GÜRBÜZ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 3 4 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
32 HÜSEYİN SOĞUKOĞLU KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 0 4 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
33 ABDULREFİK ÖNER KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 2 3 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
34 HÜSEYİN ÖZDEMİR KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 3 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
35 ÖMER YASİR GÖKKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 0 3 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
36 İLYAS YILDIRIM TOKAT FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 2 3 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
37 MUSTAFA KEMAL KIYI KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 3 0 3 0 1 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
38 HÜSEYİN KALAYCI TOKAT ALMUS GENÇLİK S.K BAŞALTI BOYU 2 1 3 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 İSMAİL ÇIRAK KOCAELİ KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ S.K BAŞALTI BOYU 2 2 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
40 DAVUT CANSEV ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 2 2 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
41 RASİM SARAÇ ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 0 2 0 0 -6 4 1 0 0 0 0 0 0
42 HASAN ÖZDEMİR ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NAZMİ ŞAHİN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 HASAN BORUCU ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 SİNAN KAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 SERKAN ÜĞDÜLER EDİRNE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 EMRE DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 MUSTAFA YENİSANCAK KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
49 KADİR GÜLEŞEN ÇANKIRI FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
50 HALİL CAN DAĞCAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
51 YİĞİT YILMAZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
52 RECEP ÜSTÜNDAĞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
53 EKREM AKIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
54 YUNUS KARABAY BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
55 HAKKI CEYLAN ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0

 

Büyük Orta Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 İHSAN DERİN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 15 4 19 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
2 BATUHAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BÜYÜKORTA BOYU 7 11 18 0 2 -14 10 2 0 0 0 0 0 0
3 CELAL BAYAR ÇİLENKER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 14 17 0 2 -8 2 3 0 0 0 0 0 0
4 SAMET OCAK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 11 5 16 0 5 -8 2 3 0 0 0 0 0 0
5 EFE ATABEY ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 9 6 15 0 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
6 İLKER DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 7 8 15 0 1 -9 7 1 0 0 0 0 0 0
7 MUHAMMET CAN KUZAY ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 9 3 12 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 BEKİR CAN ÖZTURGUT BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BÜYÜKORTA BOYU 3 8 11 0 2 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
9 YUSUF ERDOĞAN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 7 10 0 4 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
10 ALPARSLAN TEKMEN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 9 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ÖMER FARUK KIRAT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 9 0 2 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
12 HASAN CAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 8 0 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
13 MERT ARICI YALOVA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 8 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 SEMİH ARSLAN ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 7 8 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
15 OSMAN HAZAR SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 7 8 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
16 ADİL KIVRAK ANTALYA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 2 7 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
17 ÖMER FARUK KARADENİZ ORDU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 7 0 7 0 1 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
18 ABDULLAH AÇIKGÖZ MANİSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 7 0 7 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
19 ATAKAN MAKAS EDİRNE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 6 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
20 MUHAMMET ALİ ERYÜCEL ÇORUM FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 1 6 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
21 ÖZGÜR KAPAN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKORTA BOYU 5 1 6 0 2 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
22 YUNUS EMRE KARABACAK BURSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 3 6 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
23 DOĞAN YILMAZ KONYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 6 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
24 SALİH ŞENTÜRK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 3 5 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
25 ALPARSLAN GÜÇLÜ MUĞLA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 0 5 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
26 MEHMET CAN KAYA SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 4 5 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
27 ABDİL MURAT ALDAM DENİZLİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 2 5 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
28 MUSTAFA ÖLMEZ ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 4 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
29 AHMET FARUK UĞUZ ZONGULDAK FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 3 4 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
30 NAİL SEYYAR ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 1 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 ATAHAN ESER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 4 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
32 YUSUF BULUT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 4 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
33 SÜLEYMAN KOZAKOĞULLARI ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 4 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
34 OSMAN TOKKÖZ SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 4 4 0 1 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
35 OKTAY GÜNGÖR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 3 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 DENİZ YALÇIN ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 1 3 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
37 EMRE TÜRK BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 2 3 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
38 SERDAR ÇAVUŞOĞLU ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 3 0 2 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
39 SERTAÇ ÇAVDAR BALIKESİR FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 2 3 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 ÖMER SANER SAKARYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 3 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 ENGİN ATAR İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 1 2 3 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
42 MURAT DUMAN TOKAT FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 0 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
43 ALİ CİHAN TOKAT FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 2 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
44 MUHAMMET EMİN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 3 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
45 BURAK BOZKURT BALIKESİR SINDIRGI BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 1 2 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 AHMET DEMİR TOKAT TOKAT VENİ VİDİ VİCİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 1 2 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
47 SEMİH BAYRAM YILMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 2 2 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 MUSTAFA TAYYİP KÜÇÜK ÇORUM FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 2 0 1 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
49 ENES KESLER SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 2 0 2 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 ZAFER DAMA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 0 2 2 0 0 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 FATİH DEVECİ SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 2 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
52 SEFA YEŞİLKAYA YALOVA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 UFUK YANIK EDİRNE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 İBRAHİM ÇAMYAR ORDU GÖLKÖY S.K BÜYÜKORTA BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 GÜRSEL UMUT EDİRNE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 ABDULSELAM GÜNGÖR TOKAT TURHAL BELEDİYESİ GÜREŞ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 GAZANFER KAHVECİ SAKARYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 ALİ KAZIM YAVUZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
59 RECEP GENÇALİOĞLU AMASYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 0 1 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
60 EMRE CAN OSMAN SAMSUN SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 1 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
61 MEHMET ÜMİT BEDEL SAKARYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
62 RESUL YILMAZ ZONGULDAK FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
63 RAMAZAN GÜRGEN ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 0 1 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
64 İLHAN ERGİN ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 0 1 1 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
65 BİLAL KIVRAK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 1 1 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
66 TUNAHAN ÖZGÜL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 1 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
67 SAMED ÖZASLAN TOKAT FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 1 1 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
68 ŞEVKET CAN ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 0 1 0 0 -6 6 0 0 0 0 0 0 0

 

Küçük Orta Büyük Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP TOPLAM PUANI Gal. Say. Top. Kırm. Kart Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
