Sporseverler TV

Doğru Yorumun Adresi

Türkiye Yağlı Güreşleri 3. Hafta Puan Durumu

Türkiye Yağlı Güreşleri 3. Hafta Puan Durumu
Türkiye Yağlı Güreşleri 3. Hafta Puan Durumu

Türkiye Yağlı Güreşleri 3. Hafta 16. Geleneksel Sekapark Bülent Gürbüz Altınkemer Yağlı Pehlivan Güreşleri sonucunda boylara göre oluşan puan durumu şu şekilde:

Baş Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 ALİ GÜRBÜZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 14 15 35 0 10 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
2 YUSUF CAN ZEYBEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 7 8 10 25 0 6 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
3 İSMAİL BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 14 4 7 25 0 3 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
4 HÜSEYİN GÜMÜŞALAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 11 2 8 21 0 3 -15 11 2 0 0 0 0 0 0
5 ORHAN OKULU ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ S.K BAŞ BOYU 9 2 6 17 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
6 ENES DOĞAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 9 4 15 0 5 -2 0 1 0 0 0 0 0 0
7 SERDAR YILDIRIM ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 8 2 4 14 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 OSMAN KAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 4 8 14 0 1 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
9 ALİ İHSAN BATMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 3 6 13 0 4 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SERHAT GÖKMEN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 5 3 3 11 0 6 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
11 CENGİZHAN ŞİMŞEK ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 11 0 11 0 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
12 ÜNAL KARAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 4 4 3 11 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
13 YILDIRAY AKIN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 5 2 3 10 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
14 YILDIRAY PALA İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞ BOYU 3 5 2 10 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
15 MUSTAFA BATU ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 6 0 10 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
16 FARUK AKKOYUN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 4 4 2 10 0 2 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
17 MUSTAFA TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 4 6 10 0 1 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
18 SERHAT BALCI İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 6 4 10 0 1 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
19 MUSTAFA DOĞAN ÖZKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 3 4 9 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 FURKAN DURMUŞ ALTIN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 4 5 0 9 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
21 FEYZULLAH AKTÜRK BURSA FERDİ BAŞ BOYU 7 2 9 0 1 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
22 İSMAİL KOÇ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 6 2 0 8 0 2 -3 1 1 0 0 0 0 0 0
23 KÜRŞAT ŞEVKİ KORKMAZ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞ BOYU 5 2 0 7 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
24 MEHMET YEŞİL YEŞİL BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 5 0 7 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
25 FATİH ATLI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 3 7 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
26 MUSTAFA ARSLAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 4 6 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
27 NEDİM GÜREL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 0 4 6 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
28 SEÇKİN DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 6 0 0 6 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
29 RECEP KARA KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 2 2 2 6 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
30 ERTUĞRUL DAĞDEVİREN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 2 6 0 1 -14 8 3 0 0 0 0 0 0
31 BEKİR ERYÜCEL ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 6 0 6 0 0 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
32 RECEP TASLAK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 3 5 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
33 OSMAN AYNUR İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 4 5 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
34 ÖZKAN YILMAZ ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 0 5 5 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
35 YALÇIN ÜNCÜL BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BAŞ BOYU 2 1 2 5 0 0 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
36 SÜLEYMAN AYKIRI SAKARYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 2 0 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 HASAN CENGİZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 4 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
38 EMRE ERKAL ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 3 4 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
39 TURAN BALABAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 2 0 2 4 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
40 TANJU GEMİCİ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞ BOYU 0 0 3 3 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 HAMZA ÖZKARADENİZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 3 0 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
42 YUNUS EMRE YAMAN ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 0 3 3 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
43 SÜLEYMAN BAŞAR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE S.K BAŞ BOYU 2 0 0 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
44 HAMZA KÖSEOĞLU ANKARA ASKİ S.K BAŞ BOYU 0 2 0 2 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
45 SERKAN SERTTÜRK İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 0 2 0 2 0 0 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
46 MENDERES SALTIK MANİSA FERDİ LİSANS BAŞ BOYU 1 0 0 1 0 1 -3 1 1 0 0 0 0 0 0

Başaltı Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 ERKAN TAŞ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 9 15 16 40 0 9 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
2 KEMAL ŞAHİN SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 15 11 9 35 0 7 -12 4 4 0 0 0 0 0 0
3 TUFAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 9 3 4 16 0 6 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
4 OKAN YAVAŞ BURSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 11 5 0 16 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
5 ENGİNCAN AKŞİT ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 7 3 15 0 6 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
6 SERHAT ELVAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 6 5 15 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
7 NECİP AL BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BAŞALTI BOYU 4 0 11 15 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
8 TOLGA TURAN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 5 15 0 4 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
9 HASAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 2 5 14 0 2 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
10 KEREM KAHYA KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 9 1 13 0 3 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
11 YUNUS EMRE AKMAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 5 8 13 0 2 -9 9 0 0 0 0 0 0 0
12 EMİRHAN ERGİN BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 8 1 12 0 6 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
13 ERDAL DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 7 2 3 12 0 5 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
14 ONUR SUSUZ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 7 12 0 5 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
15 KAZIM SAN KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 3 4 5 12 0 5 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
16 UĞUR ŞİMŞEK ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 5 7 12 0 3 -9 7 1 0 0 0 0 0 0
17 İLHAN KIRMIZIKAN ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 5 3 12 0 2 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
18 RIZA DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 6 3 12 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
19 GÜRKAN BALCI ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 5 1 5 11 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 ÖMER YASİR GÖKKAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 0 7 10 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
21 RAMAZAN EVREN MANİSA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 7 3 0 10 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
22 CAFER HAMİ ÇARKACI ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 4 5 9 0 4 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
23 YAŞAR ŞAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 3 4 2 9 0 3 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
24 METİN ALPASLAN TEMİZCE ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 5 3 8 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 BAYRAM ARSLANTAŞ ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 6 1 8 0 3 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
26 YÜCEL YAZICI SAMSUN FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 3 2 8 0 2 -7 4 1 1 0 0 0 0 0
27 MERT ALTIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 3 8 0 2 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
28 AYKUT IŞIK BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 4 3 0 7 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
29 İMRAN VARDİ ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BAŞALTI BOYU 0 0 7 7 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
30 ERHAN YILMAZ DENİZLİ PAMUKKALE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 2 0 6 0 2 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
31 HÜSEYİN CİVELEK AMASYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 0 5 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
32 HÜSEYİN ÖZDEMİR KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 3 2 5 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
33 MEVLÜT KÖKEN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 3 0 5 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
34 DAVUT CANSEV ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 2 3 5 0 1 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
35 SERKAN ÜĞDÜLER EDİRNE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 3 4 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 HASAN BORUCU ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 0 3 4 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
37 YİĞİT YILMAZ KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 3 4 0 2 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
38 İSMAİL ÇIRAK KOCAELİ KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ S.K BAŞALTI BOYU 2 2 4 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
39 EMRE GÜRBÜZ KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 3 0 4 0 1 -3 2 0 1 0 0 0 0 0
40 GÖKHAN ÖZ BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 4 4 0 1 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
41 HÜSEYİN SOĞUKOĞLU KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 4 0 0 4 0 1 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
42 ABDULREFİK ÖNER KOCAELİ GÖLCÜK BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 1 2 0 3 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
43 İLYAS YILDIRIM TOKAT FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 2 0 3 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
44 MUSTAFA KEMAL KIYI KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 3 0 0 3 0 1 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
45 HÜSEYİN KALAYCI TOKAT ALMUS GENÇLİK S.K BAŞALTI BOYU 2 1 0 3 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
46 KADİR GÜLEŞEN ÇANKIRI FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
47 HALİL CAN DAĞCAN ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
48 MÜCAHİT ÇELİK ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 2 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 UFUK YILMAZ İSTANBUL FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 0 2 2 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
50 EMRE DUMAN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
51 MUSTAFA YENİSANCAK KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 2 0 1 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
52 RECEP ÜSTÜNDAĞ ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 2 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
53 RASİM SARAÇ ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 2 0 0 2 0 0 -6 4 1 0 0 0 0 0 0
54 HASAN ÖZDEMİR ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 ÖMER FARUK KAYMAK ORDU FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 SİNAN KAYA ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
57 MÜREN MUTLU İSTANBUL SANCAKTEPE BELEDİYE S.K BAŞALTI BOYU 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 FERİDUN ÇATAK ANKARA ASKİ S.K BAŞALTI BOYU 0 0 1 1 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 NAZMİ ŞAHİN ANTALYA FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
60 YUNUS KARABAY BALIKESİR FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 0 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
61 EKREM AKIN KOCAELİ FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 1 0 0 1 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
62 HAKKI CEYLAN ÇORUM FERDİ LİSANS BAŞALTI BOYU 0 1 0 1 0 0 -4 4 0 0 0 0 0 0 0

Büyük Orta Boy

S.No Adı Soyadı İli Kulüp Boyu Manavgat-ANTALYA Şahinbey-GAZİANTEP Sekapark-KOCAELİ TOPLAM PUANI Ara. Galb. Say. Puan- lama Har. Gal. Say. Kötü Puan Top. İhtar Top.(*-1) Sarı Kart Top.(*-2) İki Sarı Karttan Kırmızı Kart Top.(*-1) Direkt Kırmızı Kart Top.(*-5) Hak. Mah. Gün. Yaşı Kilo Gr Kura ile Belir- leme
1 BATUHAN GÜZEL ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BÜYÜKORTA BOYU 7 11 11 29 0 5 -17 13 2 0 0 0 0 0 0
2 ALPARSLAN TEKMEN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 16 25 0 8 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SAMET OCAK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 11 5 9 25 0 7 -9 3 3 0 0 0 0 0 0
4 EFE ATABEY ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 9 6 7 22 0 9 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
5 İLKER DURMUŞ ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 7 8 7 22 0 1 -11 9 1 0 0 0 0 0 0
6 İHSAN DERİN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 15 4 0 19 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
7 CELAL BAYAR ÇİLENKER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 14 0 17 0 2 -8 2 3 0 0 0 0 0 0
8 MUHAMMET CAN KUZAY ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 9 3 3 15 0 2 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
9 ATAKAN MAKAS EDİRNE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 9 15 0 2 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
10 ÖMER FARUK KIRAT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 4 5 14 0 5 -7 5 1 0 0 0 0 0 0
11 BEKİR CAN ÖZTURGUT BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SK BÜYÜKORTA BOYU 3 8 3 14 0 2 -10 8 1 0 0 0 0 0 0
12 ÖMER FARUK KARADENİZ ORDU ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 7 0 7 14 0 2 -13 11 1 0 0 0 0 0 0
13 YUSUF ERDOĞAN SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 7 3 13 0 5 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
14 HASAN CAN GÜZELLER ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 3 11 0 6 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
15 SALİH ŞENTÜRK ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 3 5 10 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
16 AHMET FARUK UĞUZ ZONGULDAK FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 3 6 10 0 4 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
17 YUNUS EMRE KARABACAK BURSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 3 4 10 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
18 MERT ARICI YALOVA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 3 1 9 0 5 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
19 YUSUF BULUT ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 5 9 0 5 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
20 SEMİH ARSLAN ÇANAKKALE FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 7 1 9 0 4 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
21 OSMAN HAZAR SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 7 1 9 0 3 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
22 ADİL KIVRAK ANTALYA ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 5 2 1 8 0 3 -8 8 0 0 0 0 0 0 0
23 BURAK BOZKURT BALIKESİR SINDIRGI BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 1 5 7 0 5 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 ATAHAN ESER ANTALYA SERİK BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 3 7 0 4 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
25 SEMİH BAYRAM YILMAZ ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 2 5 7 0 3 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
26 NAİL SEYYAR ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 1 3 7 0 3 -4 4 0 0 0 0 0 0 0
27 OKTAY GÜNGÖR BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 4 7 0 2 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 OSMAN TOKKÖZ SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 0 4 3 7 0 2 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
29 MUHAMMET ALİ ERYÜCEL ÇORUM FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 1 1 7 0 2 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
30 ABDULLAH AÇIKGÖZ MANİSA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 7 0 0 7 0 0 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
31 ÖZGÜR KAPAN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜYÜKORTA BOYU 5 1 0 6 0 2 -5 3 1 0 0 0 0 0 0
32 DOĞAN YILMAZ KONYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 5 6 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
33 ALPARSLAN GÜÇLÜ MUĞLA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 5 0 0 5 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
34 MEHMET CAN KAYA SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 4 5 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
35 SÜLEYMAN KOZAKOĞULLARI ANTALYA MCM ÖZPARLAR S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 3 1 5 0 1 -6 6 0 0 0 0 0 0 0
36 SUAT SÜREN BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 0 0 5 5 0 1 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
37 MUHAMMET EMİN KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 2 5 0 1 -8 6 1 0 0 0 0 0 0
38 ABDİL MURAT ALDAM DENİZLİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 2 0 5 0 0 -5 5 0 0 0 0 0 0 0
39 İBRAHİM ÇAMYAR ORDU GÖLKÖY S.K BÜYÜKORTA BOYU 0 1 3 4 0 3 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 MUSTAFA ÖLMEZ ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 1 0 4 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
41 EMRE CAN OSMAN SAMSUN SAMSUN İLKADIM BELEDİYESİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 3 4 0 3 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
42 TUNAHAN ÖZGÜL KOCAELİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KAĞIT S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 0 3 4 0 2 -7 7 0 0 0 0 0 0 0
43 AHMET DEMİR TOKAT TOKAT VENİ VİDİ VİCİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 1 1 3 0 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
44 DENİZ YALÇIN ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 2 1 0 3 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
45 EMRE TÜRK BURSA BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE S.K BÜYÜKORTA BOYU 1 2 0 3 0 2 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
46 SERDAR ÇAVUŞOĞLU ANKARA ASKİ S.K BÜYÜKORTA BOYU 3 0 0 3 0 2 -4 2 1 0 0 0 0 0 0
47 AHMET HAN YILDIZ BALIKESİR BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 0 0 3 3 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 İSMAİL CAN BURSA İZNİK BELEDİYE SPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 3 3 0 1 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 ENGİN ATAR İSTANBUL ÇATALCA BELEDİYESPOR KULÜBÜ BÜYÜKORTA BOYU 1 2 0 3 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
50 ÖMER SANER SAKARYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 0 3 0 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
51 SERTAÇ ÇAVDAR BALIKESİR FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 2 0 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
52 ALİ CİHAN TOKAT FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 2 0 3 0 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 0
53 MURAT DUMAN TOKAT FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 3 0 0 3 0 1 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
54 FATİH DEVECİ SAMSUN FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 1 1 3 0 0 -1 1 0 0 0 0 0 0 0
55 RAMAZAN GÜRGEN ANTALYA FERDİ LİSANS BÜYÜKORTA BOYU 1 0 2 3 0 0 -3 3 0 0 0 0 0 0 0
